Sydney Flughafen (SYD), Sydney (AU) | 14,2 km |
Sydney Convention & Exhibition Center, Sydney (AU) | 6,4 km |
...
...
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 92,43 EUR | 164,00 AUD |
Mo, 14.07.2025 | 92,43 EUR | 164,00 AUD |
Di, 15.07.2025 | 92,43 EUR | 164,00 AUD |
Mi, 16.07.2025 | 92,43 EUR | 164,00 AUD |
Do, 17.07.2025 | 92,43 EUR | 164,00 AUD |
Fr, 18.07.2025 | 92,43 EUR | 164,00 AUD |
Sa, 19.07.2025 | 92,43 EUR | 164,00 AUD |
Gesamtpreis | 554,55 EUR | 984,00 AUD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 92,43 EUR | 164,00 AUD |
Mo, 14.07.2025 | 92,43 EUR | 164,00 AUD |
Di, 15.07.2025 | 92,43 EUR | 164,00 AUD |
Mi, 16.07.2025 | 92,43 EUR | 164,00 AUD |
Do, 17.07.2025 | 92,43 EUR | 164,00 AUD |
Fr, 18.07.2025 | 92,43 EUR | 164,00 AUD |
Sa, 19.07.2025 | 92,43 EUR | 164,00 AUD |
Gesamtpreis | 554,55 EUR | 984,00 AUD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 98,06 EUR | 174,00 AUD |
Mo, 14.07.2025 | 98,06 EUR | 174,00 AUD |
Di, 15.07.2025 | 98,06 EUR | 174,00 AUD |
Mi, 16.07.2025 | 98,06 EUR | 174,00 AUD |
Do, 17.07.2025 | 98,06 EUR | 174,00 AUD |
Fr, 18.07.2025 | 98,06 EUR | 174,00 AUD |
Sa, 19.07.2025 | 98,06 EUR | 174,00 AUD |
Gesamtpreis | 588,37 EUR | 1.044,00 AUD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 98,06 EUR | 174,00 AUD |
Mo, 14.07.2025 | 98,06 EUR | 174,00 AUD |
Di, 15.07.2025 | 98,06 EUR | 174,00 AUD |
Mi, 16.07.2025 | 98,06 EUR | 174,00 AUD |
Do, 17.07.2025 | 98,06 EUR | 174,00 AUD |
Fr, 18.07.2025 | 98,06 EUR | 174,00 AUD |
Sa, 19.07.2025 | 98,06 EUR | 174,00 AUD |
Gesamtpreis | 588,37 EUR | 1.044,00 AUD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 98,06 EUR | 174,00 AUD |
Mo, 14.07.2025 | 98,06 EUR | 174,00 AUD |
Di, 15.07.2025 | 98,06 EUR | 174,00 AUD |
Mi, 16.07.2025 | 98,06 EUR | 174,00 AUD |
Do, 17.07.2025 | 98,06 EUR | 174,00 AUD |
Fr, 18.07.2025 | 98,06 EUR | 174,00 AUD |
Sa, 19.07.2025 | 98,06 EUR | 174,00 AUD |
Gesamtpreis | 588,37 EUR | 1.044,00 AUD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 98,06 EUR | 174,00 AUD |
Mo, 14.07.2025 | 98,06 EUR | 174,00 AUD |
Di, 15.07.2025 | 98,06 EUR | 174,00 AUD |
Mi, 16.07.2025 | 98,06 EUR | 174,00 AUD |
Do, 17.07.2025 | 98,06 EUR | 174,00 AUD |
Fr, 18.07.2025 | 98,06 EUR | 174,00 AUD |
Sa, 19.07.2025 | 98,06 EUR | 174,00 AUD |
Gesamtpreis | 588,37 EUR | 1.044,00 AUD |
...
...
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 120,60 EUR | 214,00 AUD |
Mo, 14.07.2025 | 120,60 EUR | 214,00 AUD |
Di, 15.07.2025 | 120,60 EUR | 214,00 AUD |
Mi, 16.07.2025 | 120,60 EUR | 214,00 AUD |
Do, 17.07.2025 | 120,60 EUR | 214,00 AUD |
Fr, 18.07.2025 | 120,60 EUR | 214,00 AUD |
Sa, 19.07.2025 | 120,60 EUR | 214,00 AUD |
Gesamtpreis | 723,62 EUR | 1.284,00 AUD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 120,60 EUR | 214,00 AUD |
Mo, 14.07.2025 | 120,60 EUR | 214,00 AUD |
Di, 15.07.2025 | 120,60 EUR | 214,00 AUD |
Mi, 16.07.2025 | 120,60 EUR | 214,00 AUD |
Do, 17.07.2025 | 120,60 EUR | 214,00 AUD |
Fr, 18.07.2025 | 120,60 EUR | 214,00 AUD |
Sa, 19.07.2025 | 120,60 EUR | 214,00 AUD |
Gesamtpreis | 723,62 EUR | 1.284,00 AUD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 137,51 EUR | 244,00 AUD |
Mo, 14.07.2025 | 137,51 EUR | 244,00 AUD |
Di, 15.07.2025 | 137,51 EUR | 244,00 AUD |
Mi, 16.07.2025 | 137,51 EUR | 244,00 AUD |
Do, 17.07.2025 | 137,51 EUR | 244,00 AUD |
Fr, 18.07.2025 | 137,51 EUR | 244,00 AUD |
Sa, 19.07.2025 | 137,51 EUR | 244,00 AUD |
Gesamtpreis | 825,07 EUR | 1.464,00 AUD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 137,51 EUR | 244,00 AUD |
Mo, 14.07.2025 | 137,51 EUR | 244,00 AUD |
Di, 15.07.2025 | 137,51 EUR | 244,00 AUD |
Mi, 16.07.2025 | 137,51 EUR | 244,00 AUD |
Do, 17.07.2025 | 137,51 EUR | 244,00 AUD |
Fr, 18.07.2025 | 137,51 EUR | 244,00 AUD |
Sa, 19.07.2025 | 137,51 EUR | 244,00 AUD |
Gesamtpreis | 825,07 EUR | 1.464,00 AUD |
...
...
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 126,24 EUR | 224,00 AUD |
Mo, 14.07.2025 | 126,24 EUR | 224,00 AUD |
Di, 15.07.2025 | 126,24 EUR | 224,00 AUD |
Mi, 16.07.2025 | 126,24 EUR | 224,00 AUD |
Do, 17.07.2025 | 126,24 EUR | 224,00 AUD |
Fr, 18.07.2025 | 126,24 EUR | 224,00 AUD |
Sa, 19.07.2025 | 126,24 EUR | 224,00 AUD |
Gesamtpreis | 757,44 EUR | 1.344,00 AUD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 126,24 EUR | 224,00 AUD |
Mo, 14.07.2025 | 126,24 EUR | 224,00 AUD |
Di, 15.07.2025 | 126,24 EUR | 224,00 AUD |
Mi, 16.07.2025 | 126,24 EUR | 224,00 AUD |
Do, 17.07.2025 | 126,24 EUR | 224,00 AUD |
Fr, 18.07.2025 | 126,24 EUR | 224,00 AUD |
Sa, 19.07.2025 | 126,24 EUR | 224,00 AUD |
Gesamtpreis | 757,44 EUR | 1.344,00 AUD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 143,15 EUR | 254,00 AUD |
Mo, 14.07.2025 | 143,15 EUR | 254,00 AUD |
Di, 15.07.2025 | 143,15 EUR | 254,00 AUD |
Mi, 16.07.2025 | 143,15 EUR | 254,00 AUD |
Do, 17.07.2025 | 143,15 EUR | 254,00 AUD |
Fr, 18.07.2025 | 143,15 EUR | 254,00 AUD |
Sa, 19.07.2025 | 143,15 EUR | 254,00 AUD |
Gesamtpreis | 858,88 EUR | 1.524,00 AUD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 143,15 EUR | 254,00 AUD |
Mo, 14.07.2025 | 143,15 EUR | 254,00 AUD |
Di, 15.07.2025 | 143,15 EUR | 254,00 AUD |
Mi, 16.07.2025 | 143,15 EUR | 254,00 AUD |
Do, 17.07.2025 | 143,15 EUR | 254,00 AUD |
Fr, 18.07.2025 | 143,15 EUR | 254,00 AUD |
Sa, 19.07.2025 | 143,15 EUR | 254,00 AUD |
Gesamtpreis | 858,88 EUR | 1.524,00 AUD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 160,05 EUR | 284,00 AUD |
Mo, 14.07.2025 | 160,05 EUR | 284,00 AUD |
Di, 15.07.2025 | 160,05 EUR | 284,00 AUD |
Mi, 16.07.2025 | 160,05 EUR | 284,00 AUD |
Do, 17.07.2025 | 160,05 EUR | 284,00 AUD |
Fr, 18.07.2025 | 160,05 EUR | 284,00 AUD |
Sa, 19.07.2025 | 160,05 EUR | 284,00 AUD |
Gesamtpreis | 960,32 EUR | 1.704,00 AUD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 160,05 EUR | 284,00 AUD |
Mo, 14.07.2025 | 160,05 EUR | 284,00 AUD |
Di, 15.07.2025 | 160,05 EUR | 284,00 AUD |
Mi, 16.07.2025 | 160,05 EUR | 284,00 AUD |
Do, 17.07.2025 | 160,05 EUR | 284,00 AUD |
Fr, 18.07.2025 | 160,05 EUR | 284,00 AUD |
Sa, 19.07.2025 | 160,05 EUR | 284,00 AUD |
Gesamtpreis | 960,32 EUR | 1.704,00 AUD |
...
...
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 137,51 EUR | 244,00 AUD |
Mo, 14.07.2025 | 137,51 EUR | 244,00 AUD |
Di, 15.07.2025 | 137,51 EUR | 244,00 AUD |
Mi, 16.07.2025 | 137,51 EUR | 244,00 AUD |
Do, 17.07.2025 | 137,51 EUR | 244,00 AUD |
Fr, 18.07.2025 | 137,51 EUR | 244,00 AUD |
Sa, 19.07.2025 | 137,51 EUR | 244,00 AUD |
Gesamtpreis | 825,07 EUR | 1.464,00 AUD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 137,51 EUR | 244,00 AUD |
Mo, 14.07.2025 | 137,51 EUR | 244,00 AUD |
Di, 15.07.2025 | 137,51 EUR | 244,00 AUD |
Mi, 16.07.2025 | 137,51 EUR | 244,00 AUD |
Do, 17.07.2025 | 137,51 EUR | 244,00 AUD |
Fr, 18.07.2025 | 137,51 EUR | 244,00 AUD |
Sa, 19.07.2025 | 137,51 EUR | 244,00 AUD |
Gesamtpreis | 825,07 EUR | 1.464,00 AUD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 154,42 EUR | 274,00 AUD |
Mo, 14.07.2025 | 154,42 EUR | 274,00 AUD |
Di, 15.07.2025 | 154,42 EUR | 274,00 AUD |
Mi, 16.07.2025 | 154,42 EUR | 274,00 AUD |
Do, 17.07.2025 | 154,42 EUR | 274,00 AUD |
Fr, 18.07.2025 | 154,42 EUR | 274,00 AUD |
Sa, 19.07.2025 | 154,42 EUR | 274,00 AUD |
Gesamtpreis | 926,51 EUR | 1.644,00 AUD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 154,42 EUR | 274,00 AUD |
Mo, 14.07.2025 | 154,42 EUR | 274,00 AUD |
Di, 15.07.2025 | 154,42 EUR | 274,00 AUD |
Mi, 16.07.2025 | 154,42 EUR | 274,00 AUD |
Do, 17.07.2025 | 154,42 EUR | 274,00 AUD |
Fr, 18.07.2025 | 154,42 EUR | 274,00 AUD |
Sa, 19.07.2025 | 154,42 EUR | 274,00 AUD |
Gesamtpreis | 926,51 EUR | 1.644,00 AUD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 171,33 EUR | 304,00 AUD |
Mo, 14.07.2025 | 171,33 EUR | 304,00 AUD |
Di, 15.07.2025 | 171,33 EUR | 304,00 AUD |
Mi, 16.07.2025 | 171,33 EUR | 304,00 AUD |
Do, 17.07.2025 | 171,33 EUR | 304,00 AUD |
Fr, 18.07.2025 | 171,33 EUR | 304,00 AUD |
Sa, 19.07.2025 | 171,33 EUR | 304,00 AUD |
Gesamtpreis | 1.027,95 EUR | 1.824,00 AUD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 171,33 EUR | 304,00 AUD |
Mo, 14.07.2025 | 171,33 EUR | 304,00 AUD |
Di, 15.07.2025 | 171,33 EUR | 304,00 AUD |
Mi, 16.07.2025 | 171,33 EUR | 304,00 AUD |
Do, 17.07.2025 | 171,33 EUR | 304,00 AUD |
Fr, 18.07.2025 | 171,33 EUR | 304,00 AUD |
Sa, 19.07.2025 | 171,33 EUR | 304,00 AUD |
Gesamtpreis | 1.027,95 EUR | 1.824,00 AUD |
Über das Hotel
|
|
- Express Check-Out (kostenfrei),
- Transfer - kostenfrei (kostenfrei),
- Parken - kostenfrei (kostenfrei),
- Später Check-Out (kostenfrei),
- Express Check-In (kostenfrei)
|
|
Rezeption
|
|
Kreditkarten
Das Hotel akzeptiert Kostenübernahmen und versendet die Hotelrechnung an ihr Unternehmen.
Gegebenenfalls wird vom Hotel eine Zahlung per Kreditkarte gefordert.
|
Das Hotel akzeptiert Kostenübernahmen und versendet die Hotelrechnung an ihr Unternehmen. Gegebenenfalls wird vom Hotel eine Zahlung per Kreditkarte gefordert. |
---|
Hotelbeschreibung
Allgemeines + Lage
- Bar/Lounge
- Restaurant(s)
Hoteleigenschaften
- Barrierefreie Einrichtungen
- Concierge Schalter
- Haustiere erlaubt
- Rezeption
- Sicherheitsdienst
- Wellnessbereich
- Kinder - Betreuung
- Parken - kostenfrei
- Personal - zweisprachig
- WLAN öffentlicher Bereich
- Behinderten Parkplatz
- Concierge Lounge
- Personal - mehrsprachig
- 24-Stunden Rezeption
- Internet öffentlicher Bereich
- Schwimmbad
- Hoteleigener Parkplatz
- Schwimmbad - außen
- Parken
- Schwimmbad - beheizt
- Spielplatz
- Öffentlicher Parkplatz am Hotel
- Parken am Haus
- Parken - Außenfläche
- LKW Parkplatz
- Wohnmobil Parkplatz
- 24-Stunden Sicherheitsdienst
- Banquet - Einrichtungen
- Bügelbrett
- Business Center
- Business Services
- Cocktail Bar
- DVD / Video Verleih
- Eis - Maschine
- Express Check-In
- Express Check-Out
- Flugreservierungen
- Fön
- Fotokopiercenter
- Frühstück im Restaurant
- Gepäckaufbewahrung
- Golf
- Jacuzzi
- Klimaanlage
- Konferenzeinrichtungen
- Lounge / Bar
- Nichtraucher Zimmer
- Öffentliche Bar
- Parkplätze - bewacht
- Reinigung / Wäscherei
- Reinigung - chemisch
- Restaurant
- Safe
- Später Check-Out
- Strandfront
- Transfer - kostenfrei
- Transfer - Service
- Transfer - Service lokal
- Verkaufsautomat
- Wäscherei im Hotel
- Waschsalon
- Whirlpool
- Zimmer mit Heizung
- Zimmerservice
- Zimmerservice - eingeschränkte Uhrzeiten
- Zimmerservice - gesamtes Menü
Zimmer

1 Queen-Bett und 1 Einzelbett
18 Quadratmeter großes Zimmer, unter dem Erdgeschoss
Internet – Kostenloses WLAN
Unterhaltung – LCD-Fernseher mit Kabelempfang
Essen & Trinken – Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher und Wasserkocher
Schlafen – Bettwäsche
Badezimmer – Eigenes Badezimmer mit Dusche, kostenlosen Toilettenartikeln und Haartrockner
Praktisches – Bügeleisen/Bügelbrett, Schreibtisch und Telefon
Komfort – Klimaanlage, tägliche Zimmerreinigung und Heizung
Nichtraucher
Das Zimmer ist über Außenflure erreichbar

2 Queen-Betten
34 Quadratmeter
Internet – Kostenloses WLAN
Unterhaltung – LCD-Fernseher mit Kabelempfang
Essen & Trinken – Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher und Wasserkocher
Schlafen – Bettwäsche
Badezimmer – Eigenes Badezimmer mit Dusche, kostenlosen Toilettenartikeln und Haartrockner
Praktisches – Bügeleisen/Bügelbrett, Schreibtisch und Telefon; kostenfreie Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Klimaanlage, tägliche Zimmerreinigung und Heizung
Nichtraucher
Das Zimmer ist über Außenflure erreichbar

1 Queen-Bett und 1 Einzelbett
33 Quadratmeter
Internet – Kostenloses WLAN
Unterhaltung – LCD-Fernseher mit Kabelempfang
Essen & Trinken – Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher und Wasserkocher
Schlafen – Bettwäsche
Badezimmer – Eigenes Badezimmer mit Dusche, kostenlosen Toilettenartikeln und Haartrockner
Praktisches – Bügeleisen/Bügelbrett, Schreibtisch und Telefon; kostenfreie Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Klimaanlage, tägliche Zimmerreinigung und Heizung
Nichtraucher
Das Zimmer ist über Außenflure erreichbar

1 Queen-Bett
28 Quadratmeter
Internet – Kostenloses WLAN
Unterhaltung – LCD-Fernseher mit Kabelempfang
Essen & Trinken – Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher und Wasserkocher
Schlafen – Bettwäsche
Badezimmer – Eigenes Badezimmer mit Dusche, kostenlosen Toilettenartikeln und Haartrockner
Praktisches – Bügeleisen/Bügelbrett, Schreibtisch und Telefon; kostenfreie Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Klimaanlage, tägliche Zimmerreinigung und Heizung
Nichtraucher
Das Zimmer ist über Außenflure erreichbar

1 Queen-Bett
18 Quadratmeter
Internet – Kostenloses WLAN
Unterhaltung – LCD-Fernseher mit Kabelempfang
Essen & Trinken – Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher und Wasserkocher
Schlafen – Bettwäsche
Badezimmer – Eigenes Badezimmer mit Dusche, kostenlosen Toilettenartikeln und Haartrockner
Praktisches – Bügeleisen/Bügelbrett, Schreibtisch und Telefon
Komfort – Klimaanlage, tägliche Zimmerreinigung und Heizung
Nichtraucher
Das Zimmer ist über Außenflure erreichbar

1 Queen-Bett
28 Quadratmeter
Internet – Kostenloses WLAN
Unterhaltung – LCD-Fernseher mit Kabelempfang
Essen & Trinken – Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher und Wasserkocher
Schlafen – Bettwäsche
Badezimmer – Eigenes Badezimmer mit Dusche, kostenlosen Toilettenartikeln und Haartrockner
Praktisches – Bügeleisen/Bügelbrett, Schreibtisch und Telefon; kostenfreie Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Klimaanlage, tägliche Zimmerreinigung und Heizung
Barrierearmut – rollstuhlgeeignet
Nichtraucher
Das Zimmer ist über Außenflure erreichbar

1 Queen-Bett und 2 Einzelbetten
33 Quadratmeter
Internet – Kostenloses WLAN
Unterhaltung – LCD-Fernseher mit Kabelempfang
Essen & Trinken – Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher und Wasserkocher
Schlafen – Bettwäsche
Badezimmer – Eigenes Badezimmer mit Dusche, kostenlosen Toilettenartikeln und Haartrockner
Praktisches – Bügeleisen/Bügelbrett, Schreibtisch und Telefon; kostenfreie Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Klimaanlage, tägliche Zimmerreinigung und Heizung
Nichtraucher
Das Zimmer ist über Außenflure erreichbar





Zimmerausstattung
- Balkon / Loggia / Terrasse
- Bügelbrett
- Bügeleisen
- Dataport
- DVD Player
- Eigenes Badezimmer
- Fernseher mit Fernbedienung
- Fön
- Internet DSL
- Kabelfernsehen
- Kaffemaschine / Teezubereiter
- Klimaanlage
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Minibar
- Nur Dusche
- Radio AM/FM
- Rollbett
- Safe
- Schreibtisch
- Selbstwahltelefon
- Tageszeitung - kostenfrei
- Telefon
- Telefon im Badezimmer
- Video Player
- Wecker
- Weckruf
- Zimmermädchen Service
- Zimmer mit Verbindungstür
Restaurants
Ortsbeschreibung
North Shore Privatkrankenhaus – 0,9 km
Royal North Shore Hospital – 1,1 km
Mater Hospital (Krankenhaus) – 2,5 km
Walsh Bay – 4,3 km
Australia Square – 7,2 km
Luna Park – 7,3 km
Museum of Contemporary Art – 7,4 km
Balmoral Beach – 7,4 km
Castlereagh Street – 7,5 km
Sydney Harbour Bridge – 7,5 km
King Street Wharf – 7,6 km
Museum of Sydney – 7,6 km
Pitt Street Mall – 7,6 km
Circular Quay – 7,6 km
Woolloomooloo Wharf – 7,7 km
Der bevorzugte Flughafen für Twin Towers Inn ist Flughafen Sydney (SYD) – 25 km
In Sydney (Greenwich) gelegen, ist Twin Towers Inn 15 Gehminuten von North Shore Privatkrankenhaus und Royal North Shore Hospital entfernt. Dieses Motel mit 4,5 Sternen ist 3,1 km von Mater Hospital (Krankenhaus) und 7,3 km von Luna Park entfernt.8.2
Sehr Gut
Sehr gutes Budget-Hotel. Per Auto erreichbar und mit Parkplätzen in der Nähe. Tolle Zimmer und fantastischer Service.
Bewertungsverteilung
Gut zu wissen
Sauberkeit
Sauber
3.7/5 32 Bewertungen
Sauberkeit des Zimmers
Zimmer sind einigermaßen sauber
3.4/5 24 Bewertungen
Treibhausgasemissionen wie CO2 entstehen unvermeidbar bei der Übernachtung in einem Hotel: etwa durch Heizung, Strom und Wasserverbrauch oder durch die konsumierten Leistungen wie Gastronomie während des Aufenthalts.
Wir bei ehotel schreiben Nachhaltigkeit groß und zeigen im Buchungsverlauf den durchschnittlichen CO2-Wert für eine Hotelübernachtung (pro Zimmer) in kg CO2 an. Der Wert basiert auf der Berechnung des durchschnittlichen CO2-Verbrauchs einer Übernachtung, die unser Partner ClimatePartner für diese Hotelkategorie in Ihrer Destination durchgeführt hat.
In Kürze werden Sie im Buchungsverlauf die Möglichkeit haben den CO2-Fußabdruck Ihrer Übernachtung über ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt auszugleichen
Durch den CO2 -Ausgleich Ihrer Übernachtung leisten Sie einen Beitrag zum Klimaschutz, indem Sie zertifizierte Klimaschutzprojekte unterstützen. Sie fördern außerdem die Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals), wie zum Beispiel die Bekämpfung von Armut oder die Verbesserung der Lebensbedingungen in Schwellen- und Entwicklungsländern.