Twin Towers Inn
260 Pacific Hwy, Artarmon , 2064 Sydney
| Sydney Flughafen (SYD), Sydney (AU) | 14 km |
| Sydney Convention & Exhibition Center, Sydney (AU) | 6,4 km |
/ 79
Kategorie
ohne Frühstück
mit Frühstück
ohne Frühstück
mit Frühstück
Standard
...
...
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
| Ø Zimmerpreis | 86,61 EUR | 140,73 AUD | 95,27 EUR | 154,80 AUD | |
| Sa, 23.05.2026 | 95,17 EUR | 154,64 AUD | 104,68 EUR | 170,10 AUD | |
| So, 24.05.2026 | 75,02 EUR | 121,90 AUD | 82,52 EUR | 134,09 AUD | |
| Mo, 25.05.2026 | 80,07 EUR | 130,10 AUD | 88,07 EUR | 143,11 AUD | |
| Di, 26.05.2026 | 80,07 EUR | 130,10 AUD | 88,07 EUR | 143,11 AUD | |
| Mi, 27.05.2026 | 80,07 EUR | 130,10 AUD | 88,07 EUR | 143,11 AUD | |
| Do, 28.05.2026 | 90,13 EUR | 146,46 AUD | 99,15 EUR | 161,11 AUD | |
| Fr, 29.05.2026 | 105,24 EUR | 171,00 AUD | 115,76 EUR | 188,10 AUD | |
| Sa, 30.05.2026 | 105,24 EUR | 171,00 AUD | 115,76 EUR | 188,10 AUD | |
| So, 31.05.2026 | 75,02 EUR | 121,90 AUD | 82,52 EUR | 134,09 AUD | |
| Mo, 01.06.2026 | 80,07 EUR | 130,10 AUD | 88,07 EUR | 143,11 AUD | |
| Gesamtpreis | 866,08 EUR | 1.407,30 AUD | 952,69 EUR | 1.548,03 AUD | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
| Ø Zimmerpreis | 86,61 EUR | 140,73 AUD | 95,27 EUR | 154,80 AUD | |
| Sa, 23.05.2026 | 95,17 EUR | 154,64 AUD | 104,68 EUR | 170,10 AUD | |
| So, 24.05.2026 | 75,02 EUR | 121,90 AUD | 82,52 EUR | 134,09 AUD | |
| Mo, 25.05.2026 | 80,07 EUR | 130,10 AUD | 88,07 EUR | 143,11 AUD | |
| Di, 26.05.2026 | 80,07 EUR | 130,10 AUD | 88,07 EUR | 143,11 AUD | |
| Mi, 27.05.2026 | 80,07 EUR | 130,10 AUD | 88,07 EUR | 143,11 AUD | |
| Do, 28.05.2026 | 90,13 EUR | 146,46 AUD | 99,15 EUR | 161,11 AUD | |
| Fr, 29.05.2026 | 105,24 EUR | 171,00 AUD | 115,76 EUR | 188,10 AUD | |
| Sa, 30.05.2026 | 105,24 EUR | 171,00 AUD | 115,76 EUR | 188,10 AUD | |
| So, 31.05.2026 | 75,02 EUR | 121,90 AUD | 82,52 EUR | 134,09 AUD | |
| Mo, 01.06.2026 | 80,07 EUR | 130,10 AUD | 88,07 EUR | 143,11 AUD | |
| Gesamtpreis | 866,08 EUR | 1.407,30 AUD | 952,69 EUR | 1.548,03 AUD | |
- Für zusätzliche Personen fallen möglicherweise Gebühren an, die abhängig von den Bestimmungen der Unterkunft variieren können.
- Beim Check-in werden ggf. ein Lichtbildausweis und eine Kreditkarte, Debitkarte oder Kaution in bar für unvorhergesehene Aufwendungen verlangt.
- Je nach Verfügbarkeit beim Check-in wird versucht, Sonderwünschen entgegenzukommen, sie können jedoch nicht garantiert werden. Eventuell fallen zusätzliche Gebühren an.
- Der Name auf der Kreditkarte, die an der Rezeption für die Abrechnung der Zusatzkosten benutzt werden soll, muss mit dem Namen übereinstimmen, auf den das Zimmer reserviert wurde
- Diese Unterkunft akzeptiert Kreditkarten, Debitkarten und Bargeld.
- Partys oder Gruppenveranstaltungen sind auf dem Gelände der Unterkunft streng verboten.
- Diese Unterkunft ist mit Sicherheitseinrichtungen wie einem Rauchmelder ausgestattet
1 Queen-Bett
28 Quadratmeter
Internet – Kostenloses WLAN
Unterhaltung – LCD-Fernseher mit Kabelempfang
Essen & Trinken – Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher und Wasserkocher
Schlafen – Bettwäsche
Badezimmer – Eigenes Badezimmer mit Dusche, kostenlosen Toilettenartikeln und Haartrockner
Praktisches – Bügeleisen/Bügelbrett, Schreibtisch und Telefon; kostenfreie Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Klimaanlage, tägliche Zimmerreinigung und Heizung
Barrierearmut – rollstuhlgeeignet
Nichtraucher
Das Zimmer ist über Außenflure erreichbar
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
| Ø Zimmerpreis | 92,15 EUR | 149,73 AUD | 101,37 EUR | 164,71 AUD | |
| Sa, 23.05.2026 | 105,24 EUR | 171,00 AUD | 115,76 EUR | 188,10 AUD | |
| So, 24.05.2026 | 80,07 EUR | 130,10 AUD | 88,07 EUR | 143,11 AUD | |
| Mo, 25.05.2026 | 85,10 EUR | 138,28 AUD | 93,61 EUR | 152,11 AUD | |
| Di, 26.05.2026 | 85,10 EUR | 138,28 AUD | 93,61 EUR | 152,11 AUD | |
| Mi, 27.05.2026 | 85,10 EUR | 138,28 AUD | 93,61 EUR | 152,11 AUD | |
| Do, 28.05.2026 | 95,17 EUR | 154,64 AUD | 104,68 EUR | 170,10 AUD | |
| Fr, 29.05.2026 | 110,27 EUR | 179,18 AUD | 121,30 EUR | 197,10 AUD | |
| Sa, 30.05.2026 | 110,27 EUR | 179,18 AUD | 121,30 EUR | 197,10 AUD | |
| So, 31.05.2026 | 80,07 EUR | 130,10 AUD | 88,07 EUR | 143,11 AUD | |
| Mo, 01.06.2026 | 85,10 EUR | 138,28 AUD | 93,61 EUR | 152,11 AUD | |
| Gesamtpreis | 921,48 EUR | 1.497,32 AUD | 1.013,64 EUR | 1.647,06 AUD | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
| Ø Zimmerpreis | 92,15 EUR | 149,73 AUD | 101,37 EUR | 164,71 AUD | |
| Sa, 23.05.2026 | 105,24 EUR | 171,00 AUD | 115,76 EUR | 188,10 AUD | |
| So, 24.05.2026 | 80,07 EUR | 130,10 AUD | 88,07 EUR | 143,11 AUD | |
| Mo, 25.05.2026 | 85,10 EUR | 138,28 AUD | 93,61 EUR | 152,11 AUD | |
| Di, 26.05.2026 | 85,10 EUR | 138,28 AUD | 93,61 EUR | 152,11 AUD | |
| Mi, 27.05.2026 | 85,10 EUR | 138,28 AUD | 93,61 EUR | 152,11 AUD | |
| Do, 28.05.2026 | 95,17 EUR | 154,64 AUD | 104,68 EUR | 170,10 AUD | |
| Fr, 29.05.2026 | 110,27 EUR | 179,18 AUD | 121,30 EUR | 197,10 AUD | |
| Sa, 30.05.2026 | 110,27 EUR | 179,18 AUD | 121,30 EUR | 197,10 AUD | |
| So, 31.05.2026 | 80,07 EUR | 130,10 AUD | 88,07 EUR | 143,11 AUD | |
| Mo, 01.06.2026 | 85,10 EUR | 138,28 AUD | 93,61 EUR | 152,11 AUD | |
| Gesamtpreis | 921,48 EUR | 1.497,32 AUD | 1.013,64 EUR | 1.647,06 AUD | |
- Für zusätzliche Personen fallen möglicherweise Gebühren an, die abhängig von den Bestimmungen der Unterkunft variieren können.
- Beim Check-in werden ggf. ein Lichtbildausweis und eine Kreditkarte, Debitkarte oder Kaution in bar für unvorhergesehene Aufwendungen verlangt.
- Je nach Verfügbarkeit beim Check-in wird versucht, Sonderwünschen entgegenzukommen, sie können jedoch nicht garantiert werden. Eventuell fallen zusätzliche Gebühren an.
- Der Name auf der Kreditkarte, die an der Rezeption für die Abrechnung der Zusatzkosten benutzt werden soll, muss mit dem Namen übereinstimmen, auf den das Zimmer reserviert wurde
- Diese Unterkunft akzeptiert Kreditkarten, Debitkarten und Bargeld.
- Partys oder Gruppenveranstaltungen sind auf dem Gelände der Unterkunft streng verboten.
- Diese Unterkunft ist mit Sicherheitseinrichtungen wie einem Rauchmelder ausgestattet
1 Queen-Bett
28 Quadratmeter
Internet – Kostenloses WLAN
Unterhaltung – LCD-Fernseher mit Kabelempfang
Essen & Trinken – Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher und Wasserkocher
Schlafen – Bettwäsche
Badezimmer – Eigenes Badezimmer mit Dusche, kostenlosen Toilettenartikeln und Haartrockner
Praktisches – Bügeleisen/Bügelbrett, Schreibtisch und Telefon; kostenfreie Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Klimaanlage, tägliche Zimmerreinigung und Heizung
Nichtraucher
Das Zimmer ist über Außenflure erreichbar
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 105,85 EUR | 172,00 AUD |
| Sa, 23.05.2026 | 105,85 EUR | 172,00 AUD |
| So, 24.05.2026 | 105,85 EUR | 172,00 AUD |
| Mo, 25.05.2026 | 105,85 EUR | 172,00 AUD |
| Di, 26.05.2026 | 105,85 EUR | 172,00 AUD |
| Mi, 27.05.2026 | 105,85 EUR | 172,00 AUD |
| Do, 28.05.2026 | 105,85 EUR | 172,00 AUD |
| Fr, 29.05.2026 | 105,85 EUR | 172,00 AUD |
| Sa, 30.05.2026 | 105,85 EUR | 172,00 AUD |
| So, 31.05.2026 | 105,85 EUR | 172,00 AUD |
| Mo, 01.06.2026 | 105,85 EUR | 172,00 AUD |
| Gesamtpreis | 1.058,53 EUR | 1.720,00 AUD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 105,85 EUR | 172,00 AUD |
| Sa, 23.05.2026 | 105,85 EUR | 172,00 AUD |
| So, 24.05.2026 | 105,85 EUR | 172,00 AUD |
| Mo, 25.05.2026 | 105,85 EUR | 172,00 AUD |
| Di, 26.05.2026 | 105,85 EUR | 172,00 AUD |
| Mi, 27.05.2026 | 105,85 EUR | 172,00 AUD |
| Do, 28.05.2026 | 105,85 EUR | 172,00 AUD |
| Fr, 29.05.2026 | 105,85 EUR | 172,00 AUD |
| Sa, 30.05.2026 | 105,85 EUR | 172,00 AUD |
| So, 31.05.2026 | 105,85 EUR | 172,00 AUD |
| Mo, 01.06.2026 | 105,85 EUR | 172,00 AUD |
| Gesamtpreis | 1.058,53 EUR | 1.720,00 AUD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 112,62 EUR | 183,00 AUD |
| Sa, 23.05.2026 | 112,62 EUR | 183,00 AUD |
| So, 24.05.2026 | 112,62 EUR | 183,00 AUD |
| Mo, 25.05.2026 | 112,62 EUR | 183,00 AUD |
| Di, 26.05.2026 | 112,62 EUR | 183,00 AUD |
| Mi, 27.05.2026 | 112,62 EUR | 183,00 AUD |
| Do, 28.05.2026 | 112,62 EUR | 183,00 AUD |
| Fr, 29.05.2026 | 112,62 EUR | 183,00 AUD |
| Sa, 30.05.2026 | 112,62 EUR | 183,00 AUD |
| So, 31.05.2026 | 112,62 EUR | 183,00 AUD |
| Mo, 01.06.2026 | 112,62 EUR | 183,00 AUD |
| Gesamtpreis | 1.126,22 EUR | 1.830,00 AUD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 112,62 EUR | 183,00 AUD |
| Sa, 23.05.2026 | 112,62 EUR | 183,00 AUD |
| So, 24.05.2026 | 112,62 EUR | 183,00 AUD |
| Mo, 25.05.2026 | 112,62 EUR | 183,00 AUD |
| Di, 26.05.2026 | 112,62 EUR | 183,00 AUD |
| Mi, 27.05.2026 | 112,62 EUR | 183,00 AUD |
| Do, 28.05.2026 | 112,62 EUR | 183,00 AUD |
| Fr, 29.05.2026 | 112,62 EUR | 183,00 AUD |
| Sa, 30.05.2026 | 112,62 EUR | 183,00 AUD |
| So, 31.05.2026 | 112,62 EUR | 183,00 AUD |
| Mo, 01.06.2026 | 112,62 EUR | 183,00 AUD |
| Gesamtpreis | 1.126,22 EUR | 1.830,00 AUD |
Deluxe
...
...
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
| Ø Zimmerpreis | 102,22 EUR | 166,09 AUD | 112,44 EUR | 182,70 AUD | |
| Sa, 23.05.2026 | 115,31 EUR | 187,36 AUD | 126,84 EUR | 206,10 AUD | |
| So, 24.05.2026 | 90,13 EUR | 146,46 AUD | 99,15 EUR | 161,11 AUD | |
| Mo, 25.05.2026 | 95,17 EUR | 154,64 AUD | 104,68 EUR | 170,10 AUD | |
| Di, 26.05.2026 | 95,17 EUR | 154,64 AUD | 104,68 EUR | 170,10 AUD | |
| Mi, 27.05.2026 | 95,17 EUR | 154,64 AUD | 104,68 EUR | 170,10 AUD | |
| Do, 28.05.2026 | 105,24 EUR | 171,00 AUD | 115,76 EUR | 188,10 AUD | |
| Fr, 29.05.2026 | 120,34 EUR | 195,54 AUD | 132,37 EUR | 215,09 AUD | |
| Sa, 30.05.2026 | 120,34 EUR | 195,54 AUD | 132,37 EUR | 215,09 AUD | |
| So, 31.05.2026 | 90,13 EUR | 146,46 AUD | 99,15 EUR | 161,11 AUD | |
| Mo, 01.06.2026 | 95,17 EUR | 154,64 AUD | 104,68 EUR | 170,10 AUD | |
| Gesamtpreis | 1.022,17 EUR | 1.660,92 AUD | 1.124,38 EUR | 1.827,00 AUD | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
| Ø Zimmerpreis | 102,22 EUR | 166,09 AUD | 112,44 EUR | 182,70 AUD | |
| Sa, 23.05.2026 | 115,31 EUR | 187,36 AUD | 126,84 EUR | 206,10 AUD | |
| So, 24.05.2026 | 90,13 EUR | 146,46 AUD | 99,15 EUR | 161,11 AUD | |
| Mo, 25.05.2026 | 95,17 EUR | 154,64 AUD | 104,68 EUR | 170,10 AUD | |
| Di, 26.05.2026 | 95,17 EUR | 154,64 AUD | 104,68 EUR | 170,10 AUD | |
| Mi, 27.05.2026 | 95,17 EUR | 154,64 AUD | 104,68 EUR | 170,10 AUD | |
| Do, 28.05.2026 | 105,24 EUR | 171,00 AUD | 115,76 EUR | 188,10 AUD | |
| Fr, 29.05.2026 | 120,34 EUR | 195,54 AUD | 132,37 EUR | 215,09 AUD | |
| Sa, 30.05.2026 | 120,34 EUR | 195,54 AUD | 132,37 EUR | 215,09 AUD | |
| So, 31.05.2026 | 90,13 EUR | 146,46 AUD | 99,15 EUR | 161,11 AUD | |
| Mo, 01.06.2026 | 95,17 EUR | 154,64 AUD | 104,68 EUR | 170,10 AUD | |
| Gesamtpreis | 1.022,17 EUR | 1.660,92 AUD | 1.124,38 EUR | 1.827,00 AUD | |
- Für zusätzliche Personen fallen möglicherweise Gebühren an, die abhängig von den Bestimmungen der Unterkunft variieren können.
- Beim Check-in werden ggf. ein Lichtbildausweis und eine Kreditkarte, Debitkarte oder Kaution in bar für unvorhergesehene Aufwendungen verlangt.
- Je nach Verfügbarkeit beim Check-in wird versucht, Sonderwünschen entgegenzukommen, sie können jedoch nicht garantiert werden. Eventuell fallen zusätzliche Gebühren an.
- Der Name auf der Kreditkarte, die an der Rezeption für die Abrechnung der Zusatzkosten benutzt werden soll, muss mit dem Namen übereinstimmen, auf den das Zimmer reserviert wurde
- Diese Unterkunft akzeptiert Kreditkarten, Debitkarten und Bargeld.
- Partys oder Gruppenveranstaltungen sind auf dem Gelände der Unterkunft streng verboten.
- Diese Unterkunft ist mit Sicherheitseinrichtungen wie einem Rauchmelder ausgestattet
1 Queen-Bett und 1 Einzelbett
33 Quadratmeter
Internet – Kostenloses WLAN
Unterhaltung – LCD-Fernseher mit Kabelempfang
Essen & Trinken – Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher und Wasserkocher
Schlafen – Bettwäsche
Badezimmer – Eigenes Badezimmer mit Dusche, kostenlosen Toilettenartikeln und Haartrockner
Praktisches – Bügeleisen/Bügelbrett, Schreibtisch und Telefon; kostenfreie Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Klimaanlage, tägliche Zimmerreinigung und Heizung
Nichtraucher
Das Zimmer ist über Außenflure erreichbar
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 124,93 EUR | 203,00 AUD |
| Sa, 23.05.2026 | 124,93 EUR | 203,00 AUD |
| So, 24.05.2026 | 124,93 EUR | 203,00 AUD |
| Mo, 25.05.2026 | 124,93 EUR | 203,00 AUD |
| Di, 26.05.2026 | 124,93 EUR | 203,00 AUD |
| Mi, 27.05.2026 | 124,93 EUR | 203,00 AUD |
| Do, 28.05.2026 | 124,93 EUR | 203,00 AUD |
| Fr, 29.05.2026 | 124,93 EUR | 203,00 AUD |
| Sa, 30.05.2026 | 124,93 EUR | 203,00 AUD |
| So, 31.05.2026 | 124,93 EUR | 203,00 AUD |
| Mo, 01.06.2026 | 124,93 EUR | 203,00 AUD |
| Gesamtpreis | 1.249,31 EUR | 2.030,00 AUD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 124,93 EUR | 203,00 AUD |
| Sa, 23.05.2026 | 124,93 EUR | 203,00 AUD |
| So, 24.05.2026 | 124,93 EUR | 203,00 AUD |
| Mo, 25.05.2026 | 124,93 EUR | 203,00 AUD |
| Di, 26.05.2026 | 124,93 EUR | 203,00 AUD |
| Mi, 27.05.2026 | 124,93 EUR | 203,00 AUD |
| Do, 28.05.2026 | 124,93 EUR | 203,00 AUD |
| Fr, 29.05.2026 | 124,93 EUR | 203,00 AUD |
| Sa, 30.05.2026 | 124,93 EUR | 203,00 AUD |
| So, 31.05.2026 | 124,93 EUR | 203,00 AUD |
| Mo, 01.06.2026 | 124,93 EUR | 203,00 AUD |
| Gesamtpreis | 1.249,31 EUR | 2.030,00 AUD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 143,39 EUR | 233,00 AUD |
| Sa, 23.05.2026 | 143,39 EUR | 233,00 AUD |
| So, 24.05.2026 | 143,39 EUR | 233,00 AUD |
| Mo, 25.05.2026 | 143,39 EUR | 233,00 AUD |
| Di, 26.05.2026 | 143,39 EUR | 233,00 AUD |
| Mi, 27.05.2026 | 143,39 EUR | 233,00 AUD |
| Do, 28.05.2026 | 143,39 EUR | 233,00 AUD |
| Fr, 29.05.2026 | 143,39 EUR | 233,00 AUD |
| Sa, 30.05.2026 | 143,39 EUR | 233,00 AUD |
| So, 31.05.2026 | 143,39 EUR | 233,00 AUD |
| Mo, 01.06.2026 | 143,39 EUR | 233,00 AUD |
| Gesamtpreis | 1.433,93 EUR | 2.330,00 AUD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 143,39 EUR | 233,00 AUD |
| Sa, 23.05.2026 | 143,39 EUR | 233,00 AUD |
| So, 24.05.2026 | 143,39 EUR | 233,00 AUD |
| Mo, 25.05.2026 | 143,39 EUR | 233,00 AUD |
| Di, 26.05.2026 | 143,39 EUR | 233,00 AUD |
| Mi, 27.05.2026 | 143,39 EUR | 233,00 AUD |
| Do, 28.05.2026 | 143,39 EUR | 233,00 AUD |
| Fr, 29.05.2026 | 143,39 EUR | 233,00 AUD |
| Sa, 30.05.2026 | 143,39 EUR | 233,00 AUD |
| So, 31.05.2026 | 143,39 EUR | 233,00 AUD |
| Mo, 01.06.2026 | 143,39 EUR | 233,00 AUD |
| Gesamtpreis | 1.433,93 EUR | 2.330,00 AUD |
Superior
...
...
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
| Ø Zimmerpreis | 116,82 EUR | 189,82 AUD | 128,50 EUR | 208,80 AUD | |
| Sa, 23.05.2026 | 125,37 EUR | 203,72 AUD | 137,91 EUR | 224,09 AUD | |
| So, 24.05.2026 | 105,24 EUR | 171,00 AUD | 115,76 EUR | 188,10 AUD | |
| Mo, 25.05.2026 | 110,27 EUR | 179,18 AUD | 121,30 EUR | 197,10 AUD | |
| Di, 26.05.2026 | 110,27 EUR | 179,18 AUD | 121,30 EUR | 197,10 AUD | |
| Mi, 27.05.2026 | 110,27 EUR | 179,18 AUD | 121,30 EUR | 197,10 AUD | |
| Do, 28.05.2026 | 120,34 EUR | 195,54 AUD | 132,37 EUR | 215,09 AUD | |
| Fr, 29.05.2026 | 135,45 EUR | 220,10 AUD | 149,00 EUR | 242,11 AUD | |
| Sa, 30.05.2026 | 135,45 EUR | 220,10 AUD | 149,00 EUR | 242,11 AUD | |
| So, 31.05.2026 | 105,24 EUR | 171,00 AUD | 115,76 EUR | 188,10 AUD | |
| Mo, 01.06.2026 | 110,27 EUR | 179,18 AUD | 121,30 EUR | 197,10 AUD | |
| Gesamtpreis | 1.168,18 EUR | 1.898,18 AUD | 1.285,00 EUR | 2.088,00 AUD | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
| Ø Zimmerpreis | 116,82 EUR | 189,82 AUD | 128,50 EUR | 208,80 AUD | |
| Sa, 23.05.2026 | 125,37 EUR | 203,72 AUD | 137,91 EUR | 224,09 AUD | |
| So, 24.05.2026 | 105,24 EUR | 171,00 AUD | 115,76 EUR | 188,10 AUD | |
| Mo, 25.05.2026 | 110,27 EUR | 179,18 AUD | 121,30 EUR | 197,10 AUD | |
| Di, 26.05.2026 | 110,27 EUR | 179,18 AUD | 121,30 EUR | 197,10 AUD | |
| Mi, 27.05.2026 | 110,27 EUR | 179,18 AUD | 121,30 EUR | 197,10 AUD | |
| Do, 28.05.2026 | 120,34 EUR | 195,54 AUD | 132,37 EUR | 215,09 AUD | |
| Fr, 29.05.2026 | 135,45 EUR | 220,10 AUD | 149,00 EUR | 242,11 AUD | |
| Sa, 30.05.2026 | 135,45 EUR | 220,10 AUD | 149,00 EUR | 242,11 AUD | |
| So, 31.05.2026 | 105,24 EUR | 171,00 AUD | 115,76 EUR | 188,10 AUD | |
| Mo, 01.06.2026 | 110,27 EUR | 179,18 AUD | 121,30 EUR | 197,10 AUD | |
| Gesamtpreis | 1.168,18 EUR | 1.898,18 AUD | 1.285,00 EUR | 2.088,00 AUD | |
- Für zusätzliche Personen fallen möglicherweise Gebühren an, die abhängig von den Bestimmungen der Unterkunft variieren können.
- Beim Check-in werden ggf. ein Lichtbildausweis und eine Kreditkarte, Debitkarte oder Kaution in bar für unvorhergesehene Aufwendungen verlangt.
- Je nach Verfügbarkeit beim Check-in wird versucht, Sonderwünschen entgegenzukommen, sie können jedoch nicht garantiert werden. Eventuell fallen zusätzliche Gebühren an.
- Der Name auf der Kreditkarte, die an der Rezeption für die Abrechnung der Zusatzkosten benutzt werden soll, muss mit dem Namen übereinstimmen, auf den das Zimmer reserviert wurde
- Diese Unterkunft akzeptiert Kreditkarten, Debitkarten und Bargeld.
- Partys oder Gruppenveranstaltungen sind auf dem Gelände der Unterkunft streng verboten.
- Diese Unterkunft ist mit Sicherheitseinrichtungen wie einem Rauchmelder ausgestattet
2 Queen-Betten
34 Quadratmeter
Internet – Kostenloses WLAN
Unterhaltung – LCD-Fernseher mit Kabelempfang
Essen & Trinken – Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher und Wasserkocher
Schlafen – Bettwäsche
Badezimmer – Eigenes Badezimmer mit Dusche, kostenlosen Toilettenartikeln und Haartrockner
Praktisches – Bügeleisen/Bügelbrett, Schreibtisch und Telefon; kostenfreie Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Klimaanlage, tägliche Zimmerreinigung und Heizung
Nichtraucher
Das Zimmer ist über Außenflure erreichbar
