Hilton Waikiki Prince Kuhio
2500 Kuhio Avenue, Honolulu HI 96815
- Ladestation
| Honolulu Intl. (HNL), Honolulu, Oahu (US) | 12 km |
/ 102
Kategorie
ohne Frühstück
mit Frühstück
ohne Frühstück
mit Frühstück
Standard
...
...
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
| Ø Zimmerpreis | 196,20 EUR | 230,83 USD | 232,92 EUR | 274,03 USD | |
| Do, 14.05.2026 | 196,20 EUR | 230,83 USD | 232,92 EUR | 274,03 USD | |
| Fr, 15.05.2026 | 196,20 EUR | 230,83 USD | 232,92 EUR | 274,03 USD | |
| Sa, 16.05.2026 | 196,20 EUR | 230,83 USD | 232,92 EUR | 274,03 USD | |
| So, 17.05.2026 | 196,20 EUR | 230,83 USD | 232,92 EUR | 274,03 USD | |
| Mo, 18.05.2026 | 196,20 EUR | 230,83 USD | 232,92 EUR | 274,03 USD | |
| Di, 19.05.2026 | 196,20 EUR | 230,83 USD | 232,92 EUR | 274,03 USD | |
| Gesamtpreis | 1.177,20 EUR | 1.384,98 USD | 1.397,52 EUR | 1.644,18 USD | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
| Ø Zimmerpreis | 196,20 EUR | 230,83 USD | 232,92 EUR | 274,03 USD | |
| Do, 14.05.2026 | 196,20 EUR | 230,83 USD | 232,92 EUR | 274,03 USD | |
| Fr, 15.05.2026 | 196,20 EUR | 230,83 USD | 232,92 EUR | 274,03 USD | |
| Sa, 16.05.2026 | 196,20 EUR | 230,83 USD | 232,92 EUR | 274,03 USD | |
| So, 17.05.2026 | 196,20 EUR | 230,83 USD | 232,92 EUR | 274,03 USD | |
| Mo, 18.05.2026 | 196,20 EUR | 230,83 USD | 232,92 EUR | 274,03 USD | |
| Di, 19.05.2026 | 196,20 EUR | 230,83 USD | 232,92 EUR | 274,03 USD | |
| Gesamtpreis | 1.177,20 EUR | 1.384,98 USD | 1.397,52 EUR | 1.644,18 USD | |
- Für zusätzliche Personen fallen möglicherweise Gebühren an, die abhängig von den Bestimmungen der Unterkunft variieren können.
- Beim Check-in werden ggf. ein Lichtbildausweis und eine Kreditkarte für unvorhergesehene Aufwendungen verlangt.
- Je nach Verfügbarkeit beim Check-in wird versucht, Sonderwünschen entgegenzukommen, sie können jedoch nicht garantiert werden. Eventuell fallen zusätzliche Gebühren an.
- Der Name auf der Kreditkarte, die an der Rezeption für die Abrechnung der Zusatzkosten benutzt werden soll, muss mit dem Namen übereinstimmen, auf den das Zimmer reserviert wurde
- Steueridentifikationsnummer – W40382986-01
- Diese Unterkunft akzeptiert Kreditkarten und Debitkarten; Bargeld wird nicht akzeptiert.
- Diese Unterkunft verfügt über Außenbereiche wie Balkone oder Terrassen, die möglicherweise nicht für Kinder geeignet sind. Bei Bedenken wende dich am besten vor deiner Ankunft direkt an die Unterkunft, um sicherzustellen, dass dir ein passendes Zimmer zur Verfügung gestellt wird.
2 Queen-Betten
28 Quadratmeter großes Zimmer mit Blick auf die Stadt
Internet – WLAN mit einer Geschwindigkeit von > 25 MBit/s
Unterhaltung – 42-Zoll-HD-Fernseher mit Premium-Sendern und Pay-TV, DVD-Player
Essen & Trinken – Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher und Zimmerservice (bitte Zeiten beachten)
Schlafen – Pillowtop-Bett, hochwertige Bettwaren und Bettwäsche
Badezimmer – Eigenes Badezimmer mit Badewanne oder Dusche, Haartrockner und Handtüchern
Praktisches – Safe in Laptop-Größe, kostenlose Zeitungen an Wochentagen und Bügeleisen/Bügelbrett; kostenfreie Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Wechsel der Bettwäsche auf Anfrage, Wechsel der Handtücher auf Anfrage und Klimaanlage mit Klimaregelung
Barrierearmut – Dusche mit Handbrause
Gut zu wissen – Zahnbürste und Zahnpasta sind nicht verfügbar
Nichtraucher
Verbindungszimmer/nebeneinanderliegende Zimmer können je nach Verfügbarkeit bereitgestellt werden
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
| Ø Zimmerpreis | 204,70 EUR | 240,83 USD | 243,01 EUR | 285,90 USD | |
| Do, 14.05.2026 | 204,70 EUR | 240,83 USD | 243,01 EUR | 285,90 USD | |
| Fr, 15.05.2026 | 204,70 EUR | 240,83 USD | 243,01 EUR | 285,90 USD | |
| Sa, 16.05.2026 | 204,70 EUR | 240,83 USD | 243,01 EUR | 285,90 USD | |
| So, 17.05.2026 | 204,70 EUR | 240,83 USD | 243,01 EUR | 285,90 USD | |
| Mo, 18.05.2026 | 204,70 EUR | 240,83 USD | 243,01 EUR | 285,90 USD | |
| Di, 19.05.2026 | 204,70 EUR | 240,83 USD | 243,01 EUR | 285,90 USD | |
| Gesamtpreis | 1.228,20 EUR | 1.444,98 USD | 1.458,05 EUR | 1.715,40 USD | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
| Ø Zimmerpreis | 204,70 EUR | 240,83 USD | 243,01 EUR | 285,90 USD | |
| Do, 14.05.2026 | 204,70 EUR | 240,83 USD | 243,01 EUR | 285,90 USD | |
| Fr, 15.05.2026 | 204,70 EUR | 240,83 USD | 243,01 EUR | 285,90 USD | |
| Sa, 16.05.2026 | 204,70 EUR | 240,83 USD | 243,01 EUR | 285,90 USD | |
| So, 17.05.2026 | 204,70 EUR | 240,83 USD | 243,01 EUR | 285,90 USD | |
| Mo, 18.05.2026 | 204,70 EUR | 240,83 USD | 243,01 EUR | 285,90 USD | |
| Di, 19.05.2026 | 204,70 EUR | 240,83 USD | 243,01 EUR | 285,90 USD | |
| Gesamtpreis | 1.228,20 EUR | 1.444,98 USD | 1.458,05 EUR | 1.715,40 USD | |
- Für zusätzliche Personen fallen möglicherweise Gebühren an, die abhängig von den Bestimmungen der Unterkunft variieren können.
- Beim Check-in werden ggf. ein Lichtbildausweis und eine Kreditkarte für unvorhergesehene Aufwendungen verlangt.
- Je nach Verfügbarkeit beim Check-in wird versucht, Sonderwünschen entgegenzukommen, sie können jedoch nicht garantiert werden. Eventuell fallen zusätzliche Gebühren an.
- Der Name auf der Kreditkarte, die an der Rezeption für die Abrechnung der Zusatzkosten benutzt werden soll, muss mit dem Namen übereinstimmen, auf den das Zimmer reserviert wurde
- Steueridentifikationsnummer – W40382986-01
- Diese Unterkunft akzeptiert Kreditkarten und Debitkarten; Bargeld wird nicht akzeptiert.
- Diese Unterkunft verfügt über Außenbereiche wie Balkone oder Terrassen, die möglicherweise nicht für Kinder geeignet sind. Bei Bedenken wende dich am besten vor deiner Ankunft direkt an die Unterkunft, um sicherzustellen, dass dir ein passendes Zimmer zur Verfügung gestellt wird.
2 Queen-Betten
28 Quadratmeter großes Zimmer mit Blick auf die Stadt
Internet – WLAN mit einer Geschwindigkeit von > 25 MBit/s
Unterhaltung – 42-Zoll-HD-Fernseher mit Premium-Sendern und Pay-TV, DVD-Player
Essen & Trinken – Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher und Zimmerservice (bitte Zeiten beachten)
Schlafen – Pillowtop-Bett, hochwertige Bettwaren und Bettwäsche
Badezimmer – Eigenes Badezimmer mit Badewanne oder Dusche, Haartrockner und Handtüchern
Praktisches – Safe in Laptop-Größe, kostenlose Zeitungen an Wochentagen und Bügeleisen/Bügelbrett; kostenfreie Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Wechsel der Bettwäsche auf Anfrage, Wechsel der Handtücher auf Anfrage und Klimaanlage mit Klimaregelung
Barrierearmut – Dusche mit Handbrause
Gut zu wissen – Zahnbürste und Zahnpasta sind nicht verfügbar
Nichtraucher
Verbindungszimmer/nebeneinanderliegende Zimmer können je nach Verfügbarkeit bereitgestellt werden
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 268,11 EUR | 315,43 USD |
| Do, 14.05.2026 | 268,11 EUR | 315,43 USD |
| Fr, 15.05.2026 | 268,11 EUR | 315,43 USD |
| Sa, 16.05.2026 | 268,11 EUR | 315,43 USD |
| So, 17.05.2026 | 268,11 EUR | 315,43 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 268,11 EUR | 315,43 USD |
| Di, 19.05.2026 | 268,11 EUR | 315,43 USD |
| Gesamtpreis | 1.608,66 EUR | 1.892,59 USD |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 268,11 EUR | 315,43 USD |
| Do, 14.05.2026 | 268,11 EUR | 315,43 USD |
| Fr, 15.05.2026 | 268,11 EUR | 315,43 USD |
| Sa, 16.05.2026 | 268,11 EUR | 315,43 USD |
| So, 17.05.2026 | 268,11 EUR | 315,43 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 268,11 EUR | 315,43 USD |
| Di, 19.05.2026 | 268,11 EUR | 315,43 USD |
| Gesamtpreis | 1.608,66 EUR | 1.892,59 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 268,11 EUR | 315,43 USD |
| Do, 14.05.2026 | 268,11 EUR | 315,43 USD |
| Fr, 15.05.2026 | 268,11 EUR | 315,43 USD |
| Sa, 16.05.2026 | 268,11 EUR | 315,43 USD |
| So, 17.05.2026 | 268,11 EUR | 315,43 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 268,11 EUR | 315,43 USD |
| Di, 19.05.2026 | 268,11 EUR | 315,43 USD |
| Gesamtpreis | 1.608,66 EUR | 1.892,59 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 268,11 EUR | 315,43 USD |
| Do, 14.05.2026 | 268,11 EUR | 315,43 USD |
| Fr, 15.05.2026 | 268,11 EUR | 315,43 USD |
| Sa, 16.05.2026 | 268,11 EUR | 315,43 USD |
| So, 17.05.2026 | 268,11 EUR | 315,43 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 268,11 EUR | 315,43 USD |
| Di, 19.05.2026 | 268,11 EUR | 315,43 USD |
| Gesamtpreis | 1.608,66 EUR | 1.892,59 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Do, 14.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Fr, 15.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Sa, 16.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| So, 17.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Di, 19.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Gesamtpreis | 1.698,72 EUR | 1.998,54 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Do, 14.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Fr, 15.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Sa, 16.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| So, 17.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Di, 19.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Gesamtpreis | 1.698,72 EUR | 1.998,54 USD |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Do, 14.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Fr, 15.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Sa, 16.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| So, 17.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Di, 19.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Gesamtpreis | 1.698,72 EUR | 1.998,54 USD |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Do, 14.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Fr, 15.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Sa, 16.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| So, 17.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Di, 19.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Gesamtpreis | 1.698,72 EUR | 1.998,54 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Do, 14.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Fr, 15.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Sa, 16.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| So, 17.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Di, 19.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Gesamtpreis | 1.698,72 EUR | 1.998,54 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Do, 14.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Fr, 15.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Sa, 16.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| So, 17.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Di, 19.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Gesamtpreis | 1.698,72 EUR | 1.998,54 USD |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Do, 14.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Fr, 15.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Sa, 16.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| So, 17.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Di, 19.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Gesamtpreis | 1.698,72 EUR | 1.998,54 USD |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Do, 14.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Fr, 15.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Sa, 16.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| So, 17.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Di, 19.05.2026 | 283,12 EUR | 333,09 USD |
| Gesamtpreis | 1.698,72 EUR | 1.998,54 USD |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 299,13 EUR | 351,93 USD |
| Do, 14.05.2026 | 299,13 EUR | 351,93 USD |
| Fr, 15.05.2026 | 299,13 EUR | 351,93 USD |
| Sa, 16.05.2026 | 299,13 EUR | 351,93 USD |
| So, 17.05.2026 | 299,13 EUR | 351,93 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 299,13 EUR | 351,93 USD |
| Di, 19.05.2026 | 299,13 EUR | 351,93 USD |
| Gesamtpreis | 1.794,77 EUR | 2.111,55 USD |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 299,13 EUR | 351,93 USD |
| Do, 14.05.2026 | 299,13 EUR | 351,93 USD |
| Fr, 15.05.2026 | 299,13 EUR | 351,93 USD |
| Sa, 16.05.2026 | 299,13 EUR | 351,93 USD |
| So, 17.05.2026 | 299,13 EUR | 351,93 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 299,13 EUR | 351,93 USD |
| Di, 19.05.2026 | 299,13 EUR | 351,93 USD |
| Gesamtpreis | 1.794,77 EUR | 2.111,55 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 299,13 EUR | 351,93 USD |
| Do, 14.05.2026 | 299,13 EUR | 351,93 USD |
| Fr, 15.05.2026 | 299,13 EUR | 351,93 USD |
| Sa, 16.05.2026 | 299,13 EUR | 351,93 USD |
| So, 17.05.2026 | 299,13 EUR | 351,93 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 299,13 EUR | 351,93 USD |
| Di, 19.05.2026 | 299,13 EUR | 351,93 USD |
| Gesamtpreis | 1.794,77 EUR | 2.111,55 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 299,13 EUR | 351,93 USD |
| Do, 14.05.2026 | 299,13 EUR | 351,93 USD |
| Fr, 15.05.2026 | 299,13 EUR | 351,93 USD |
| Sa, 16.05.2026 | 299,13 EUR | 351,93 USD |
| So, 17.05.2026 | 299,13 EUR | 351,93 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 299,13 EUR | 351,93 USD |
| Di, 19.05.2026 | 299,13 EUR | 351,93 USD |
| Gesamtpreis | 1.794,77 EUR | 2.111,55 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 302,41 EUR | 355,79 USD |
| Do, 14.05.2026 | 302,41 EUR | 355,79 USD |
| Fr, 15.05.2026 | 302,41 EUR | 355,79 USD |
| Sa, 16.05.2026 | 302,41 EUR | 355,79 USD |
| So, 17.05.2026 | 302,41 EUR | 355,79 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 302,41 EUR | 355,79 USD |
| Di, 19.05.2026 | 302,41 EUR | 355,79 USD |
| Gesamtpreis | 1.814,50 EUR | 2.134,76 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 302,41 EUR | 355,79 USD |
| Do, 14.05.2026 | 302,41 EUR | 355,79 USD |
| Fr, 15.05.2026 | 302,41 EUR | 355,79 USD |
| Sa, 16.05.2026 | 302,41 EUR | 355,79 USD |
| So, 17.05.2026 | 302,41 EUR | 355,79 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 302,41 EUR | 355,79 USD |
| Di, 19.05.2026 | 302,41 EUR | 355,79 USD |
| Gesamtpreis | 1.814,50 EUR | 2.134,76 USD |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 302,41 EUR | 355,79 USD |
| Do, 14.05.2026 | 302,41 EUR | 355,79 USD |
| Fr, 15.05.2026 | 302,41 EUR | 355,79 USD |
| Sa, 16.05.2026 | 302,41 EUR | 355,79 USD |
| So, 17.05.2026 | 302,41 EUR | 355,79 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 302,41 EUR | 355,79 USD |
| Di, 19.05.2026 | 302,41 EUR | 355,79 USD |
| Gesamtpreis | 1.814,50 EUR | 2.134,76 USD |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 302,41 EUR | 355,79 USD |
| Do, 14.05.2026 | 302,41 EUR | 355,79 USD |
| Fr, 15.05.2026 | 302,41 EUR | 355,79 USD |
| Sa, 16.05.2026 | 302,41 EUR | 355,79 USD |
| So, 17.05.2026 | 302,41 EUR | 355,79 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 302,41 EUR | 355,79 USD |
| Di, 19.05.2026 | 302,41 EUR | 355,79 USD |
| Gesamtpreis | 1.814,50 EUR | 2.134,76 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Do, 14.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Fr, 15.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Sa, 16.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| So, 17.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Di, 19.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Gesamtpreis | 1.838,51 EUR | 2.163,01 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Do, 14.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Fr, 15.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Sa, 16.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| So, 17.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Di, 19.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Gesamtpreis | 1.838,51 EUR | 2.163,01 USD |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Do, 14.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Fr, 15.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Sa, 16.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| So, 17.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Di, 19.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Gesamtpreis | 1.838,51 EUR | 2.163,01 USD |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Do, 14.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Fr, 15.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Sa, 16.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| So, 17.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Di, 19.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Gesamtpreis | 1.838,51 EUR | 2.163,01 USD |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Do, 14.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Fr, 15.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Sa, 16.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| So, 17.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Di, 19.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Gesamtpreis | 1.838,51 EUR | 2.163,01 USD |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Do, 14.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Fr, 15.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Sa, 16.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| So, 17.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Di, 19.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Gesamtpreis | 1.838,51 EUR | 2.163,01 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Do, 14.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Fr, 15.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Sa, 16.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| So, 17.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
| Di, 19.05.2026 | 306,42 EUR | 360,50 USD |
