- Green Key
- Ladestation
Flughafen München Franz Josef Strauß (MUC), München (DE) | 25,4 km | |
Augsburg Regional Flughafen, Augsburg (DE) | 65,7 km | |
Flughafen Innsbruck (INN) (LOWI), Innsbruck (AT) | 101,0 km |
Ostbahnhof, München (DE) | 7,3 km | |
Unterföhring (Bhf), Unterföhring (DE) | 7,7 km | |
Fasanenpark, Unterhaching (DE) | 9,2 km | |
Hauptbahnhof, München (DE) | 10,7 km | |
Großhesselohe Isartalbahnhof, Pullach (DE) | 14,6 km |
Internationales Congress Center München, München (DE) | 0,9 km | |
Konferenzzentrum im Europa Forum II, München (DE) | 2,4 km | |
Neues Forum am Deutschen Museum, München (DE) | 8,8 km | |
BMW Welt Event Forum, München (DE) | 11,9 km | |
Stadthalle Germering, Germering (DE) | 25,0 km |
...
...
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 124,33 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 124,33 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 124,33 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 124,33 EUR | |
Gesamtpreis | 373,00 EUR |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 124,33 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 124,33 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 124,33 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 124,33 EUR | |
Gesamtpreis | 373,00 EUR |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 124,33 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 124,33 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 124,33 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 124,33 EUR | |
Gesamtpreis | 373,00 EUR |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 124,33 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 124,33 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 124,33 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 124,33 EUR | |
Gesamtpreis | 373,00 EUR |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 124,33 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 124,33 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 124,33 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 124,33 EUR | |
Gesamtpreis | 373,00 EUR |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 124,33 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 124,33 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 124,33 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 124,33 EUR | |
Gesamtpreis | 373,00 EUR |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 124,33 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 124,33 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 124,33 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 124,33 EUR | |
Gesamtpreis | 373,00 EUR |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 124,33 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 124,33 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 124,33 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 124,33 EUR | |
Gesamtpreis | 373,00 EUR |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
Ø Zimmerpreis | 116,20 EUR | 124,33 EUR | |||
Mo, 19.05.2025 | 114,02 EUR | 122,00 EUR | |||
Di, 20.05.2025 | 114,02 EUR | 122,00 EUR | |||
Mi, 21.05.2025 | 120,56 EUR | 129,00 EUR | |||
Gesamtpreis | 348,60 EUR | 373,00 EUR |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
Ø Zimmerpreis | 116,20 EUR | 124,33 EUR | |||
Mo, 19.05.2025 | 114,02 EUR | 122,00 EUR | |||
Di, 20.05.2025 | 114,02 EUR | 122,00 EUR | |||
Mi, 21.05.2025 | 120,56 EUR | 129,00 EUR | |||
Gesamtpreis | 348,60 EUR | 373,00 EUR |
- Für zusätzliche Personen fallen möglicherweise Gebühren an, die abhängig von den Bestimmungen der Unterkunft variieren können.
- Beim Check-in werden ggf. ein Lichtbildausweis und eine Kreditkarte, Debitkarte oder Kaution in bar für unvorhergesehene Aufwendungen verlangt.
- Je nach Verfügbarkeit beim Check-in wird versucht, Sonderwünschen entgegenzukommen, sie können jedoch nicht garantiert werden. Eventuell fallen zusätzliche Gebühren an.
- Diese Unterkunft akzeptiert Kreditkarten und Bargeld.
- Diese Unterkunft verwendet ein Recycling-System für Brauchwasser
- Diese Unterkunft ist mit Sicherheitseinrichtungen wie einem Rauchmelder ausgestattet
- Die Unterkunft versichert, dass die Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen gemäß der folgenden Richtlinie eingehalten werden: ALLSAFE (Accor Hotels).
1 Queen-Bett
23 Quadratmeter
Internet – Kostenloses WLAN und Internetzugang per Kabel
Unterhaltung – Satellitenempfang
Essen & Trinken – Wasserkocher, Minibar (ggf. kostenpflichtig), Zimmerservice (rund um die Uhr) und kostenlose Teebeutel/Instantkaffee
Schlafen – Allergikerbettwaren, Verdunkelungsvorhänge und Bettwäsche
Badezimmer – Eigenes Badezimmer mit Dusche, kostenlosen Toilettenartikeln und Haartrockner
Praktisches – Safe, laptopgeeigneter Arbeitsplatz und Telefon
Komfort – Wechsel der Bettwäsche auf Anfrage, Wechsel der Handtücher auf Anfrage und Klimaanlage
Umweltfreundlich – Umweltfreundliche Kosmetikartikel, umweltfreundliche Reinigungsartikel und LED-Glühbirnen
Gut zu wissen – Zimmerreinigung (auf Anfrage), Babybetten sind nicht verfügbar
Raucher und Nichtraucher, haustierfreundlich
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
Ø Zimmerpreis | 116,20 EUR | 124,33 EUR | |||
Mo, 19.05.2025 | 114,02 EUR | 122,00 EUR | |||
Di, 20.05.2025 | 114,02 EUR | 122,00 EUR | |||
Mi, 21.05.2025 | 120,56 EUR | 129,00 EUR | |||
Gesamtpreis | 348,60 EUR | 373,00 EUR |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
Ø Zimmerpreis | 116,20 EUR | 124,33 EUR | |||
Mo, 19.05.2025 | 114,02 EUR | 122,00 EUR | |||
Di, 20.05.2025 | 114,02 EUR | 122,00 EUR | |||
Mi, 21.05.2025 | 120,56 EUR | 129,00 EUR | |||
Gesamtpreis | 348,60 EUR | 373,00 EUR |
- Für zusätzliche Personen fallen möglicherweise Gebühren an, die abhängig von den Bestimmungen der Unterkunft variieren können.
- Beim Check-in werden ggf. ein Lichtbildausweis und eine Kreditkarte, Debitkarte oder Kaution in bar für unvorhergesehene Aufwendungen verlangt.
- Je nach Verfügbarkeit beim Check-in wird versucht, Sonderwünschen entgegenzukommen, sie können jedoch nicht garantiert werden. Eventuell fallen zusätzliche Gebühren an.
- Diese Unterkunft akzeptiert Kreditkarten und Bargeld.
- Diese Unterkunft verwendet ein Recycling-System für Brauchwasser
- Diese Unterkunft ist mit Sicherheitseinrichtungen wie einem Rauchmelder ausgestattet
- Die Unterkunft versichert, dass die Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen gemäß der folgenden Richtlinie eingehalten werden: ALLSAFE (Accor Hotels).
2 Einzelbetten
23 Quadratmeter
Internet – Kostenloses WLAN und Internetzugang per Kabel
Unterhaltung – Satellitenempfang
Essen & Trinken – Wasserkocher, Minibar (ggf. kostenpflichtig), Zimmerservice (rund um die Uhr) und kostenlose Teebeutel/Instantkaffee
Schlafen – Allergikerbettwaren, Verdunkelungsvorhänge und Bettwäsche
Badezimmer – Eigenes Badezimmer mit Dusche, kostenlosen Toilettenartikeln und Haartrockner
Praktisches – Safe, laptopgeeigneter Arbeitsplatz und Telefon
Komfort – Wechsel der Bettwäsche auf Anfrage, Wechsel der Handtücher auf Anfrage und Klimaanlage
Umweltfreundlich – Umweltfreundliche Kosmetikartikel, umweltfreundliche Reinigungsartikel und LED-Glühbirnen
Gut zu wissen – Zimmerreinigung (auf Anfrage), Babybetten sind nicht verfügbar
Raucher und Nichtraucher, haustierfreundlich
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 150,33 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 150,33 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 150,33 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 150,33 EUR | |
Gesamtpreis | 451,00 EUR |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 150,33 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 150,33 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 150,33 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 150,33 EUR | |
Gesamtpreis | 451,00 EUR |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 150,33 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 150,33 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 150,33 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 150,33 EUR | |
Gesamtpreis | 451,00 EUR |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 150,33 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 150,33 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 150,33 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 150,33 EUR | |
Gesamtpreis | 451,00 EUR |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 150,33 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 150,33 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 150,33 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 150,33 EUR | |
Gesamtpreis | 451,00 EUR |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 150,33 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 150,33 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 150,33 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 150,33 EUR | |
Gesamtpreis | 451,00 EUR |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 150,33 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 150,33 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 150,33 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 150,33 EUR | |
Gesamtpreis | 451,00 EUR |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 150,33 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 150,33 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 150,33 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 150,33 EUR | |
Gesamtpreis | 451,00 EUR |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
Ø Zimmerpreis | 140,50 EUR | 150,33 EUR | |||
Mo, 19.05.2025 | 138,32 EUR | 148,00 EUR | |||
Di, 20.05.2025 | 138,32 EUR | 148,00 EUR | |||
Mi, 21.05.2025 | 144,86 EUR | 155,00 EUR | |||
Gesamtpreis | 421,50 EUR | 451,00 EUR |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
Ø Zimmerpreis | 140,50 EUR | 150,33 EUR | |||
Mo, 19.05.2025 | 138,32 EUR | 148,00 EUR | |||
Di, 20.05.2025 | 138,32 EUR | 148,00 EUR | |||
Mi, 21.05.2025 | 144,86 EUR | 155,00 EUR | |||
Gesamtpreis | 421,50 EUR | 451,00 EUR |
- Für zusätzliche Personen fallen möglicherweise Gebühren an, die abhängig von den Bestimmungen der Unterkunft variieren können.
- Beim Check-in werden ggf. ein Lichtbildausweis und eine Kreditkarte, Debitkarte oder Kaution in bar für unvorhergesehene Aufwendungen verlangt.
- Je nach Verfügbarkeit beim Check-in wird versucht, Sonderwünschen entgegenzukommen, sie können jedoch nicht garantiert werden. Eventuell fallen zusätzliche Gebühren an.
- Diese Unterkunft akzeptiert Kreditkarten und Bargeld.
- Diese Unterkunft verwendet ein Recycling-System für Brauchwasser
- Diese Unterkunft ist mit Sicherheitseinrichtungen wie einem Rauchmelder ausgestattet
- Die Unterkunft versichert, dass die Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen gemäß der folgenden Richtlinie eingehalten werden: ALLSAFE (Accor Hotels).
1 Queen-Bett
23 Quadratmeter
Internet – Kostenloses WLAN und Internetzugang per Kabel
Unterhaltung – Satellitenempfang
Essen & Trinken – Wasserkocher, Minibar (ggf. kostenpflichtig), Zimmerservice (rund um die Uhr) und kostenlose Teebeutel/Instantkaffee
Schlafen – Allergikerbettwaren, Verdunkelungsvorhänge und Bettwäsche
Badezimmer – Eigenes Badezimmer mit Dusche, kostenlosen Toilettenartikeln und Haartrockner
Praktisches – Safe, laptopgeeigneter Arbeitsplatz und Telefon
Komfort – Wechsel der Bettwäsche auf Anfrage, Wechsel der Handtücher auf Anfrage und Klimaanlage
Umweltfreundlich – Umweltfreundliche Kosmetikartikel, umweltfreundliche Reinigungsartikel und LED-Glühbirnen
Gut zu wissen – Zimmerreinigung (auf Anfrage), Babybetten sind nicht verfügbar
Raucher und Nichtraucher, haustierfreundlich
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
Ø Zimmerpreis | 140,50 EUR | 150,33 EUR | |||
Mo, 19.05.2025 | 138,32 EUR | 148,00 EUR | |||
Di, 20.05.2025 | 138,32 EUR | 148,00 EUR | |||
Mi, 21.05.2025 | 144,86 EUR | 155,00 EUR | |||
Gesamtpreis | 421,50 EUR | 451,00 EUR |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
Ø Zimmerpreis | 140,50 EUR | 150,33 EUR | |||
Mo, 19.05.2025 | 138,32 EUR | 148,00 EUR | |||
Di, 20.05.2025 | 138,32 EUR | 148,00 EUR | |||
Mi, 21.05.2025 | 144,86 EUR | 155,00 EUR | |||
Gesamtpreis | 421,50 EUR | 451,00 EUR |
- Für zusätzliche Personen fallen möglicherweise Gebühren an, die abhängig von den Bestimmungen der Unterkunft variieren können.
- Beim Check-in werden ggf. ein Lichtbildausweis und eine Kreditkarte, Debitkarte oder Kaution in bar für unvorhergesehene Aufwendungen verlangt.
- Je nach Verfügbarkeit beim Check-in wird versucht, Sonderwünschen entgegenzukommen, sie können jedoch nicht garantiert werden. Eventuell fallen zusätzliche Gebühren an.
- Diese Unterkunft akzeptiert Kreditkarten und Bargeld.
- Diese Unterkunft verwendet ein Recycling-System für Brauchwasser
- Diese Unterkunft ist mit Sicherheitseinrichtungen wie einem Rauchmelder ausgestattet
- Die Unterkunft versichert, dass die Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen gemäß der folgenden Richtlinie eingehalten werden: ALLSAFE (Accor Hotels).
2 Einzelbetten
23 Quadratmeter
Internet – Kostenloses WLAN und Internetzugang per Kabel
Unterhaltung – Satellitenempfang
Essen & Trinken – Wasserkocher, Minibar (ggf. kostenpflichtig), Zimmerservice (rund um die Uhr) und kostenlose Teebeutel/Instantkaffee
Schlafen – Allergikerbettwaren, Verdunkelungsvorhänge und Bettwäsche
Badezimmer – Eigenes Badezimmer mit Dusche, kostenlosen Toilettenartikeln und Haartrockner
Praktisches – Safe, laptopgeeigneter Arbeitsplatz und Telefon
Komfort – Wechsel der Bettwäsche auf Anfrage, Wechsel der Handtücher auf Anfrage und Klimaanlage
Umweltfreundlich – Umweltfreundliche Kosmetikartikel, umweltfreundliche Reinigungsartikel und LED-Glühbirnen
Gut zu wissen – Zimmerreinigung (auf Anfrage), Babybetten sind nicht verfügbar
Raucher und Nichtraucher, haustierfreundlich
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 176,33 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 176,33 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 176,33 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 176,33 EUR | |
Gesamtpreis | 529,00 EUR |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 176,33 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 176,33 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 176,33 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 176,33 EUR | |
Gesamtpreis | 529,00 EUR |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 176,33 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 176,33 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 176,33 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 176,33 EUR | |
Gesamtpreis | 529,00 EUR |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 176,33 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 176,33 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 176,33 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 176,33 EUR | |
Gesamtpreis | 529,00 EUR |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 176,33 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 176,33 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 176,33 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 176,33 EUR | |
Gesamtpreis | 529,00 EUR |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 176,33 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 176,33 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 176,33 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 176,33 EUR | |
Gesamtpreis | 529,00 EUR |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 176,33 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 176,33 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 176,33 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 176,33 EUR | |
Gesamtpreis | 529,00 EUR |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 176,33 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 176,33 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 176,33 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 176,33 EUR | |
Gesamtpreis | 529,00 EUR |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 100,40 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 100,40 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 100,40 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 100,40 EUR | |
Gesamtpreis | 301,21 EUR |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 100,40 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 100,40 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 100,40 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 100,40 EUR | |
Gesamtpreis | 301,21 EUR |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 100,40 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 100,40 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 100,40 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 100,40 EUR | |
Gesamtpreis | 301,21 EUR |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 100,40 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 100,40 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 100,40 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 100,40 EUR | |
Gesamtpreis | 301,21 EUR |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 126,40 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 126,40 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 126,40 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 126,40 EUR | |
Gesamtpreis | 379,21 EUR |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 126,40 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 126,40 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 126,40 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 126,40 EUR | |
Gesamtpreis | 379,21 EUR |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 126,40 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 126,40 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 126,40 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 126,40 EUR | |
Gesamtpreis | 379,21 EUR |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 126,40 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 126,40 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 126,40 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 126,40 EUR | |
Gesamtpreis | 379,21 EUR |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 152,40 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 152,40 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 152,40 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 152,40 EUR | |
Gesamtpreis | 457,21 EUR |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 152,40 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 152,40 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 152,40 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 152,40 EUR | |
Gesamtpreis | 457,21 EUR |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 152,40 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 152,40 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 152,40 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 152,40 EUR | |
Gesamtpreis | 457,21 EUR |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 152,40 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 152,40 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 152,40 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 152,40 EUR | |
Gesamtpreis | 457,21 EUR |
...
...
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 149,67 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 149,67 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 149,67 EUR | |
Mi, 21.05.2025 | 149,67 EUR | |
Gesamtpreis | 449,00 EUR |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
---|---|---|
inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
Ø Zimmerpreis | 149,67 EUR | |
Mo, 19.05.2025 | 149,67 EUR | |
Di, 20.05.2025 | 149,67 EUR | |
