GPRO Valparaiso Palace & Spa
Francisco Vidal Sureda, 23 , 07015 Palma de Mallorca
- Ladestation
| Palma de Mallorca (PMI) (LEPA), Palma de Mallorca (ES) | 8,9 km |
/ 66
Kategorie
ohne Frühstück
mit Frühstück
ohne Frühstück
mit Frühstück
Standard
...
...
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 310,24 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 310,24 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 310,24 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 310,24 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 310,24 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 310,24 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 310,24 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 310,24 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 310,24 EUR | |
| Gesamtpreis | 2.481,94 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 310,24 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 310,24 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 310,24 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 310,24 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 310,24 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 310,24 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 310,24 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 310,24 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 310,24 EUR | |
| Gesamtpreis | 2.481,94 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 320,59 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 320,59 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 320,59 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 320,59 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 320,59 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 320,59 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 320,59 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 320,59 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 320,59 EUR | |
| Gesamtpreis | 2.564,74 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 320,59 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 320,59 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 320,59 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 320,59 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 320,59 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 320,59 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 320,59 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 320,59 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 320,59 EUR | |
| Gesamtpreis | 2.564,74 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 344,23 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 344,23 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 344,23 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 344,23 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 344,23 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 344,23 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 344,23 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 344,23 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 344,23 EUR | |
| Gesamtpreis | 2.753,80 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 344,23 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 344,23 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 344,23 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 344,23 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 344,23 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 344,23 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 344,23 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 344,23 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 344,23 EUR | |
| Gesamtpreis | 2.753,80 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 355,73 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 355,73 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 355,73 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 355,73 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 355,73 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 355,73 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 355,73 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 355,73 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 355,73 EUR | |
| Gesamtpreis | 2.845,80 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 355,73 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 355,73 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 355,73 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 355,73 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 355,73 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 355,73 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 355,73 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 355,73 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 355,73 EUR | |
| Gesamtpreis | 2.845,80 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 382,69 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 382,69 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 382,69 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 382,69 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 382,69 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 382,69 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 382,69 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 382,69 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 382,69 EUR | |
| Gesamtpreis | 3.061,54 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 382,69 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 382,69 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 382,69 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 382,69 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 382,69 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 382,69 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 382,69 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 382,69 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 382,69 EUR | |
| Gesamtpreis | 3.061,54 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 394,47 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 394,47 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 394,47 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 394,47 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 394,47 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 394,47 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 394,47 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 394,47 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 394,47 EUR | |
| Gesamtpreis | 3.155,72 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 394,47 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 394,47 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 394,47 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 394,47 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 394,47 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 394,47 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 394,47 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 394,47 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 394,47 EUR | |
| Gesamtpreis | 3.155,72 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 413,74 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 413,74 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 413,74 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 413,74 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 413,74 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 413,74 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 413,74 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 413,74 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 413,74 EUR | |
| Gesamtpreis | 3.309,94 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 413,74 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 413,74 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 413,74 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 413,74 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 413,74 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 413,74 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 413,74 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 413,74 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 413,74 EUR | |
| Gesamtpreis | 3.309,94 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 415,17 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 415,17 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 415,17 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 415,17 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 415,17 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 415,17 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 415,17 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 415,17 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 415,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 3.321,32 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 415,17 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 415,17 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 415,17 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 415,17 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 415,17 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 415,17 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 415,17 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 415,17 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 415,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 3.321,32 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 424,09 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 424,09 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 424,09 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 424,09 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 424,09 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 424,09 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 424,09 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 424,09 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 424,09 EUR | |
| Gesamtpreis | 3.392,74 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 424,09 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 424,09 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 424,09 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 424,09 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 424,09 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 424,09 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 424,09 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 424,09 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 424,09 EUR | |
| Gesamtpreis | 3.392,74 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 424,73 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 424,73 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 424,73 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 424,73 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 424,73 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 424,73 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 424,73 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 424,73 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 424,73 EUR | |
| Gesamtpreis | 3.397,80 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 424,73 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 424,73 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 424,73 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 424,73 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 424,73 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 424,73 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 424,73 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 424,73 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 424,73 EUR | |
| Gesamtpreis | 3.397,80 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 437,81 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 437,81 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 437,81 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 437,81 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 437,81 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 437,81 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 437,81 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 437,81 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 437,81 EUR | |
| Gesamtpreis | 3.502,45 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 437,81 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 437,81 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 437,81 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 437,81 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 437,81 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 437,81 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 437,81 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 437,81 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 437,81 EUR | |
| Gesamtpreis | 3.502,45 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 459,23 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 459,23 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 459,23 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 459,23 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 459,23 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 459,23 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 459,23 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 459,23 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 459,23 EUR | |
| Gesamtpreis | 3.673,80 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 459,23 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 459,23 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 459,23 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 459,23 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 459,23 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 459,23 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 459,23 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 459,23 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 459,23 EUR | |
| Gesamtpreis | 3.673,80 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 460,81 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 460,81 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 460,81 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 460,81 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 460,81 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 460,81 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 460,81 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 460,81 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 460,81 EUR | |
| Gesamtpreis | 3.686,45 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 460,81 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 460,81 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 460,81 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 460,81 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 460,81 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 460,81 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 460,81 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 460,81 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 460,81 EUR | |
| Gesamtpreis | 3.686,45 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 470,73 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 470,73 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 470,73 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 470,73 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 470,73 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 470,73 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 470,73 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 470,73 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 470,73 EUR | |
| Gesamtpreis | 3.765,80 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 470,73 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 470,73 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 470,73 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 470,73 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 470,73 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 470,73 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 470,73 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 470,73 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 470,73 EUR | |
| Gesamtpreis | 3.765,80 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 486,19 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 486,19 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 486,19 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 486,19 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 486,19 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 486,19 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 486,19 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 486,19 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 486,19 EUR | |
| Gesamtpreis | 3.889,54 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 486,19 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 486,19 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 486,19 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 486,19 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 486,19 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 486,19 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 486,19 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 486,19 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 486,19 EUR | |
| Gesamtpreis | 3.889,54 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 497,97 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 497,97 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 497,97 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 497,97 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 497,97 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 497,97 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 497,97 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 497,97 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 497,97 EUR | |
| Gesamtpreis | 3.983,72 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 497,97 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 497,97 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 497,97 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 497,97 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 497,97 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 497,97 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 497,97 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 497,97 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 497,97 EUR | |
| Gesamtpreis | 3.983,72 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 518,67 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 518,67 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 518,67 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 518,67 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 518,67 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 518,67 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 518,67 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 518,67 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 518,67 EUR | |
| Gesamtpreis | 4.149,32 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 518,67 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 518,67 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 518,67 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 518,67 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 518,67 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 518,67 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 518,67 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 518,67 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 518,67 EUR | |
| Gesamtpreis | 4.149,32 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 539,37 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 539,37 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 539,37 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 539,37 EUR | |
| Sa, 16.05.2026 | 539,37 EUR | |
| So, 17.05.2026 | 539,37 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 539,37 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 539,37 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 539,37 EUR | |
| Gesamtpreis | 4.314,92 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 539,37 EUR | |
| Mi, 13.05.2026 | 539,37 EUR | |
| Do, 14.05.2026 | 539,37 EUR | |
| Fr, 15.05.2026 | 539,37 EUR | |
