Hong Kong International (HKG), Hongkong (HK) | 25,4 km | |
Shenzhen Baoan International Airport (SZX), Shenzhen (CN) | 55,4 km | |
Macao Intl. (MFM), Macao (CN) | 63,7 km | |
Zhuhai Airport (ZUH), Zhuhai (CN) | 87,8 km |
Hung Hom (KCR), Hongkong (HK) | 3,1 km | |
Shenzhen Luohu Station, Shenzhen (CN) | 29,3 km |
Convention and Exhibition Centre, Hongkong (HK) | 1,2 km | |
Shenzhen Convention & Exhibition Center, Shenzhen (CN) | 31,0 km |
...
...
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
Ø Zimmerpreis | 64,72 EUR | 585,00 HKD | 73,13 EUR | 661,05 HKD | |
Mi, 23.07.2025 | 55,76 EUR | 504,00 HKD | 63,01 EUR | 569,52 HKD | |
Do, 24.07.2025 | 55,76 EUR | 504,00 HKD | 63,01 EUR | 569,52 HKD | |
Fr, 25.07.2025 | 83,64 EUR | 756,00 HKD | 94,51 EUR | 854,28 HKD | |
Sa, 26.07.2025 | 83,64 EUR | 756,00 HKD | 94,51 EUR | 854,28 HKD | |
So, 27.07.2025 | 62,73 EUR | 567,00 HKD | 70,88 EUR | 640,71 HKD | |
Mo, 28.07.2025 | 55,76 EUR | 504,00 HKD | 63,01 EUR | 569,52 HKD | |
Di, 29.07.2025 | 55,76 EUR | 504,00 HKD | 63,01 EUR | 569,52 HKD | |
Gesamtpreis | 453,03 EUR | 4.095,00 HKD | 511,93 EUR | 4.627,35 HKD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
Ø Zimmerpreis | 64,72 EUR | 585,00 HKD | 73,13 EUR | 661,05 HKD | |
Mi, 23.07.2025 | 55,76 EUR | 504,00 HKD | 63,01 EUR | 569,52 HKD | |
Do, 24.07.2025 | 55,76 EUR | 504,00 HKD | 63,01 EUR | 569,52 HKD | |
Fr, 25.07.2025 | 83,64 EUR | 756,00 HKD | 94,51 EUR | 854,28 HKD | |
Sa, 26.07.2025 | 83,64 EUR | 756,00 HKD | 94,51 EUR | 854,28 HKD | |
So, 27.07.2025 | 62,73 EUR | 567,00 HKD | 70,88 EUR | 640,71 HKD | |
Mo, 28.07.2025 | 55,76 EUR | 504,00 HKD | 63,01 EUR | 569,52 HKD | |
Di, 29.07.2025 | 55,76 EUR | 504,00 HKD | 63,01 EUR | 569,52 HKD | |
Gesamtpreis | 453,03 EUR | 4.095,00 HKD | 511,93 EUR | 4.627,35 HKD |
- Für zusätzliche Personen fallen möglicherweise Gebühren an, die abhängig von den Bestimmungen der Unterkunft variieren können.
- Beim Check-in werden ggf. ein Lichtbildausweis und eine Kreditkarte, Debitkarte oder Kaution in bar für unvorhergesehene Aufwendungen verlangt.
- Je nach Verfügbarkeit beim Check-in wird versucht, Sonderwünschen entgegenzukommen, sie können jedoch nicht garantiert werden. Eventuell fallen zusätzliche Gebühren an.
- Diese Unterkunft akzeptiert Kreditkarten; Bargeld wird nicht akzeptiert.
- Diese Unterkunft ist mit Sicherheitseinrichtungen wie einem Feuerlöscher, einem Rauchmelder, einem Sicherheitssystem und einem Erste-Hilfe-Kasten ausgestattet
1 Queen-Bett ODER 2 Einzelbetten
13 Quadratmeter
Internet – Kostenloses WLAN und Internetzugang per Kabel
Unterhaltung – 20-Zoll-Flachbildfernseher mit Kabelempfang
Essen & Trinken – Kaffee-/Teekocher, Minibar (ggf. kostenpflichtig), Wasserkocher und Zimmerservice (bitte Zeiten beachten)
Schlafen – Allergikerbettwaren, Verdunkelungsvorhänge und Bettwäsche
Badezimmer – Dusche, Hausschuhe und Haartrockner
Praktisches – Safe, Schreibtisch und Telefon
Komfort – Klimaanlage mit Klimaregelung und tägliche Zimmerreinigung
Barrierearmut – niedrige Ablagen/Waschbecken
Gut zu wissen – Zahnbürste und Zahnpasta sind nicht verfügbar, Kinder- und Zustellbetten sind nicht verfügbar
Nichtraucher
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
Ø Zimmerpreis | 64,72 EUR | 585,00 HKD | 73,13 EUR | 661,05 HKD | |
Mi, 23.07.2025 | 55,76 EUR | 504,00 HKD | 63,01 EUR | 569,52 HKD | |
Do, 24.07.2025 | 55,76 EUR | 504,00 HKD | 63,01 EUR | 569,52 HKD | |
Fr, 25.07.2025 | 83,64 EUR | 756,00 HKD | 94,51 EUR | 854,28 HKD | |
Sa, 26.07.2025 | 83,64 EUR | 756,00 HKD | 94,51 EUR | 854,28 HKD | |
So, 27.07.2025 | 62,73 EUR | 567,00 HKD | 70,88 EUR | 640,71 HKD | |
Mo, 28.07.2025 | 55,76 EUR | 504,00 HKD | 63,01 EUR | 569,52 HKD | |
Di, 29.07.2025 | 55,76 EUR | 504,00 HKD | 63,01 EUR | 569,52 HKD | |
Gesamtpreis | 453,03 EUR | 4.095,00 HKD | 511,93 EUR | 4.627,35 HKD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
Ø Zimmerpreis | 64,72 EUR | 585,00 HKD | 73,13 EUR | 661,05 HKD | |
Mi, 23.07.2025 | 55,76 EUR | 504,00 HKD | 63,01 EUR | 569,52 HKD | |
Do, 24.07.2025 | 55,76 EUR | 504,00 HKD | 63,01 EUR | 569,52 HKD | |
Fr, 25.07.2025 | 83,64 EUR | 756,00 HKD | 94,51 EUR | 854,28 HKD | |
Sa, 26.07.2025 | 83,64 EUR | 756,00 HKD | 94,51 EUR | 854,28 HKD | |
So, 27.07.2025 | 62,73 EUR | 567,00 HKD | 70,88 EUR | 640,71 HKD | |
Mo, 28.07.2025 | 55,76 EUR | 504,00 HKD | 63,01 EUR | 569,52 HKD | |
Di, 29.07.2025 | 55,76 EUR | 504,00 HKD | 63,01 EUR | 569,52 HKD | |
Gesamtpreis | 453,03 EUR | 4.095,00 HKD | 511,93 EUR | 4.627,35 HKD |
- Für zusätzliche Personen fallen möglicherweise Gebühren an, die abhängig von den Bestimmungen der Unterkunft variieren können.
- Beim Check-in werden ggf. ein Lichtbildausweis und eine Kreditkarte, Debitkarte oder Kaution in bar für unvorhergesehene Aufwendungen verlangt.
- Je nach Verfügbarkeit beim Check-in wird versucht, Sonderwünschen entgegenzukommen, sie können jedoch nicht garantiert werden. Eventuell fallen zusätzliche Gebühren an.
- Diese Unterkunft akzeptiert Kreditkarten; Bargeld wird nicht akzeptiert.
- Diese Unterkunft ist mit Sicherheitseinrichtungen wie einem Feuerlöscher, einem Rauchmelder, einem Sicherheitssystem und einem Erste-Hilfe-Kasten ausgestattet
1 Queen-Bett ODER 2 Einzelbetten
13 Quadratmeter
Internet – Kostenloses WLAN und Internetzugang per Kabel
Unterhaltung – 20-Zoll-Flachbildfernseher mit Kabelempfang
Essen & Trinken – Kaffee-/Teekocher, Minibar (ggf. kostenpflichtig), Wasserkocher und Zimmerservice (bitte Zeiten beachten)
Schlafen – Allergikerbettwaren, Verdunkelungsvorhänge und Bettwäsche
Badezimmer – Dusche, Hausschuhe und Haartrockner
Praktisches – Safe, Schreibtisch und Telefon
Komfort – Klimaanlage mit Klimaregelung und tägliche Zimmerreinigung
Barrierearmut – niedrige Ablagen/Waschbecken
Gut zu wissen – Zahnbürste und Zahnpasta sind nicht verfügbar, Kinder- und Zustellbetten sind nicht verfügbar
Nichtraucher
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
Ø Zimmerpreis | 73,96 EUR | 668,57 HKD | 83,58 EUR | 755,49 HKD | |
Mi, 23.07.2025 | 63,72 EUR | 576,00 HKD | 72,01 EUR | 650,88 HKD | |
Do, 24.07.2025 | 63,72 EUR | 576,00 HKD | 72,01 EUR | 650,88 HKD | |
Fr, 25.07.2025 | 95,58 EUR | 864,00 HKD | 108,01 EUR | 976,32 HKD | |
Sa, 26.07.2025 | 95,58 EUR | 864,00 HKD | 108,01 EUR | 976,32 HKD | |
So, 27.07.2025 | 71,69 EUR | 648,00 HKD | 81,01 EUR | 732,24 HKD | |
Mo, 28.07.2025 | 63,72 EUR | 576,00 HKD | 72,01 EUR | 650,88 HKD | |
Di, 29.07.2025 | 63,72 EUR | 576,00 HKD | 72,01 EUR | 650,88 HKD | |
Gesamtpreis | 517,75 EUR | 4.680,00 HKD | 585,06 EUR | 5.288,40 HKD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
Ø Zimmerpreis | 73,96 EUR | 668,57 HKD | 83,58 EUR | 755,49 HKD | |
Mi, 23.07.2025 | 63,72 EUR | 576,00 HKD | 72,01 EUR | 650,88 HKD | |
Do, 24.07.2025 | 63,72 EUR | 576,00 HKD | 72,01 EUR | 650,88 HKD | |
Fr, 25.07.2025 | 95,58 EUR | 864,00 HKD | 108,01 EUR | 976,32 HKD | |
Sa, 26.07.2025 | 95,58 EUR | 864,00 HKD | 108,01 EUR | 976,32 HKD | |
So, 27.07.2025 | 71,69 EUR | 648,00 HKD | 81,01 EUR | 732,24 HKD | |
Mo, 28.07.2025 | 63,72 EUR | 576,00 HKD | 72,01 EUR | 650,88 HKD | |
Di, 29.07.2025 | 63,72 EUR | 576,00 HKD | 72,01 EUR | 650,88 HKD | |
Gesamtpreis | 517,75 EUR | 4.680,00 HKD | 585,06 EUR | 5.288,40 HKD |
- Für zusätzliche Personen fallen möglicherweise Gebühren an, die abhängig von den Bestimmungen der Unterkunft variieren können.
- Beim Check-in werden ggf. ein Lichtbildausweis und eine Kreditkarte, Debitkarte oder Kaution in bar für unvorhergesehene Aufwendungen verlangt.
- Je nach Verfügbarkeit beim Check-in wird versucht, Sonderwünschen entgegenzukommen, sie können jedoch nicht garantiert werden. Eventuell fallen zusätzliche Gebühren an.
- Diese Unterkunft akzeptiert Kreditkarten; Bargeld wird nicht akzeptiert.
- Diese Unterkunft ist mit Sicherheitseinrichtungen wie einem Feuerlöscher, einem Rauchmelder, einem Sicherheitssystem und einem Erste-Hilfe-Kasten ausgestattet
1 Queen-Bett ODER 2 Einzelbetten
13 Quadratmeter
Internet – Kostenloses WLAN und Internetzugang per Kabel
Unterhaltung – 20-Zoll-Flachbildfernseher mit Kabelempfang
Essen & Trinken – Kaffee-/Teekocher, Minibar (ggf. kostenpflichtig), Wasserkocher und Zimmerservice (bitte Zeiten beachten)
Schlafen – Allergikerbettwaren, Verdunkelungsvorhänge und Bettwäsche
Badezimmer – Dusche, Hausschuhe und Haartrockner
Praktisches – Safe, Schreibtisch und Telefon
Komfort – Klimaanlage mit Klimaregelung und tägliche Zimmerreinigung
Barrierearmut – niedrige Ablagen/Waschbecken
Gut zu wissen – Zahnbürste und Zahnpasta sind nicht verfügbar, Kinder- und Zustellbetten sind nicht verfügbar
Nichtraucher
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
Ø Zimmerpreis | 73,96 EUR | 668,57 HKD | 83,58 EUR | 755,49 HKD | |
Mi, 23.07.2025 | 63,72 EUR | 576,00 HKD | 72,01 EUR | 650,88 HKD | |
Do, 24.07.2025 | 63,72 EUR | 576,00 HKD | 72,01 EUR | 650,88 HKD | |
Fr, 25.07.2025 | 95,58 EUR | 864,00 HKD | 108,01 EUR | 976,32 HKD | |
Sa, 26.07.2025 | 95,58 EUR | 864,00 HKD | 108,01 EUR | 976,32 HKD | |
So, 27.07.2025 | 71,69 EUR | 648,00 HKD | 81,01 EUR | 732,24 HKD | |
Mo, 28.07.2025 | 63,72 EUR | 576,00 HKD | 72,01 EUR | 650,88 HKD | |
Di, 29.07.2025 | 63,72 EUR | 576,00 HKD | 72,01 EUR | 650,88 HKD | |
Gesamtpreis | 517,75 EUR | 4.680,00 HKD | 585,06 EUR | 5.288,40 HKD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
Ø Zimmerpreis | 73,96 EUR | 668,57 HKD | 83,58 EUR | 755,49 HKD | |
Mi, 23.07.2025 | 63,72 EUR | 576,00 HKD | 72,01 EUR | 650,88 HKD | |
Do, 24.07.2025 | 63,72 EUR | 576,00 HKD | 72,01 EUR | 650,88 HKD | |
Fr, 25.07.2025 | 95,58 EUR | 864,00 HKD | 108,01 EUR | 976,32 HKD | |
Sa, 26.07.2025 | 95,58 EUR | 864,00 HKD | 108,01 EUR | 976,32 HKD | |
So, 27.07.2025 | 71,69 EUR | 648,00 HKD | 81,01 EUR | 732,24 HKD | |
Mo, 28.07.2025 | 63,72 EUR | 576,00 HKD | 72,01 EUR | 650,88 HKD | |
Di, 29.07.2025 | 63,72 EUR | 576,00 HKD | 72,01 EUR | 650,88 HKD | |
Gesamtpreis | 517,75 EUR | 4.680,00 HKD | 585,06 EUR | 5.288,40 HKD |
- Für zusätzliche Personen fallen möglicherweise Gebühren an, die abhängig von den Bestimmungen der Unterkunft variieren können.
- Beim Check-in werden ggf. ein Lichtbildausweis und eine Kreditkarte, Debitkarte oder Kaution in bar für unvorhergesehene Aufwendungen verlangt.
- Je nach Verfügbarkeit beim Check-in wird versucht, Sonderwünschen entgegenzukommen, sie können jedoch nicht garantiert werden. Eventuell fallen zusätzliche Gebühren an.
- Diese Unterkunft akzeptiert Kreditkarten; Bargeld wird nicht akzeptiert.
- Diese Unterkunft ist mit Sicherheitseinrichtungen wie einem Feuerlöscher, einem Rauchmelder, einem Sicherheitssystem und einem Erste-Hilfe-Kasten ausgestattet
1 Queen-Bett ODER 2 Einzelbetten
13 Quadratmeter
Internet – Kostenloses WLAN und Internetzugang per Kabel
Unterhaltung – 20-Zoll-Flachbildfernseher mit Kabelempfang
Essen & Trinken – Kaffee-/Teekocher, Minibar (ggf. kostenpflichtig), Wasserkocher und Zimmerservice (bitte Zeiten beachten)
Schlafen – Allergikerbettwaren, Verdunkelungsvorhänge und Bettwäsche
Badezimmer – Dusche, Hausschuhe und Haartrockner
Praktisches – Safe, Schreibtisch und Telefon
Komfort – Klimaanlage mit Klimaregelung und tägliche Zimmerreinigung
Barrierearmut – niedrige Ablagen/Waschbecken
Gut zu wissen – Zahnbürste und Zahnpasta sind nicht verfügbar, Kinder- und Zustellbetten sind nicht verfügbar
Nichtraucher
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
Ø Zimmerpreis | 78,59 EUR | 710,36 HKD | 88,80 EUR | 802,70 HKD | |
Mi, 23.07.2025 | 67,71 EUR | 612,00 HKD | 76,51 EUR | 691,56 HKD | |
Do, 24.07.2025 | 67,71 EUR | 612,00 HKD | 76,51 EUR | 691,56 HKD | |
Fr, 25.07.2025 | 101,56 EUR | 918,00 HKD | 114,76 EUR | 1.037,34 HKD | |
Sa, 26.07.2025 | 101,56 EUR | 918,00 HKD | 114,76 EUR | 1.037,34 HKD | |
So, 27.07.2025 | 76,17 EUR | 688,50 HKD | 86,07 EUR | 778,01 HKD | |
Mo, 28.07.2025 | 67,71 EUR | 612,00 HKD | 76,51 EUR | 691,56 HKD | |
Di, 29.07.2025 | 67,71 EUR | 612,00 HKD | 76,51 EUR | 691,56 HKD | |
Gesamtpreis | 550,11 EUR | 4.972,50 HKD | 621,63 EUR | 5.618,93 HKD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
Ø Zimmerpreis | 78,59 EUR | 710,36 HKD | 88,80 EUR | 802,70 HKD | |
Mi, 23.07.2025 | 67,71 EUR | 612,00 HKD | 76,51 EUR | 691,56 HKD | |
Do, 24.07.2025 | 67,71 EUR | 612,00 HKD | 76,51 EUR | 691,56 HKD | |
Fr, 25.07.2025 | 101,56 EUR | 918,00 HKD | 114,76 EUR | 1.037,34 HKD | |
Sa, 26.07.2025 | 101,56 EUR | 918,00 HKD | 114,76 EUR | 1.037,34 HKD | |
So, 27.07.2025 | 76,17 EUR | 688,50 HKD | 86,07 EUR | 778,01 HKD | |
Mo, 28.07.2025 | 67,71 EUR | 612,00 HKD | 76,51 EUR | 691,56 HKD | |
Di, 29.07.2025 | 67,71 EUR | 612,00 HKD | 76,51 EUR | 691,56 HKD | |
Gesamtpreis | 550,11 EUR | 4.972,50 HKD | 621,63 EUR | 5.618,93 HKD |
- Für zusätzliche Personen fallen möglicherweise Gebühren an, die abhängig von den Bestimmungen der Unterkunft variieren können.
- Beim Check-in werden ggf. ein Lichtbildausweis und eine Kreditkarte, Debitkarte oder Kaution in bar für unvorhergesehene Aufwendungen verlangt.
- Je nach Verfügbarkeit beim Check-in wird versucht, Sonderwünschen entgegenzukommen, sie können jedoch nicht garantiert werden. Eventuell fallen zusätzliche Gebühren an.
- Diese Unterkunft akzeptiert Kreditkarten; Bargeld wird nicht akzeptiert.
- Diese Unterkunft ist mit Sicherheitseinrichtungen wie einem Feuerlöscher, einem Rauchmelder, einem Sicherheitssystem und einem Erste-Hilfe-Kasten ausgestattet
1 Queen-Bett ODER 2 Einzelbetten
13 Quadratmeter
Internet – Kostenloses WLAN und Internetzugang per Kabel
Unterhaltung – 20-Zoll-Flachbildfernseher mit Kabelempfang
Essen & Trinken – Kaffee-/Teekocher, Minibar (ggf. kostenpflichtig), Wasserkocher und Zimmerservice (bitte Zeiten beachten)
Schlafen – Allergikerbettwaren, Verdunkelungsvorhänge und Bettwäsche
Badezimmer – Dusche, Hausschuhe und Haartrockner
Praktisches – Safe, Schreibtisch und Telefon
Komfort – Klimaanlage mit Klimaregelung und tägliche Zimmerreinigung
Barrierearmut – niedrige Ablagen/Waschbecken
Gut zu wissen – Zahnbürste und Zahnpasta sind nicht verfügbar, Kinder- und Zustellbetten sind nicht verfügbar
Nichtraucher
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
Ø Zimmerpreis | 78,59 EUR | 710,36 HKD | 88,80 EUR | 802,70 HKD | |
Mi, 23.07.2025 | 67,71 EUR | 612,00 HKD | 76,51 EUR | 691,56 HKD | |
Do, 24.07.2025 | 67,71 EUR | 612,00 HKD | 76,51 EUR | 691,56 HKD | |
Fr, 25.07.2025 | 101,56 EUR | 918,00 HKD | 114,76 EUR | 1.037,34 HKD | |
Sa, 26.07.2025 | 101,56 EUR | 918,00 HKD | 114,76 EUR | 1.037,34 HKD | |
So, 27.07.2025 | 76,17 EUR | 688,50 HKD | 86,07 EUR | 778,01 HKD | |
Mo, 28.07.2025 | 67,71 EUR | 612,00 HKD | 76,51 EUR | 691,56 HKD | |
Di, 29.07.2025 | 67,71 EUR | 612,00 HKD | 76,51 EUR | 691,56 HKD | |
Gesamtpreis | 550,11 EUR | 4.972,50 HKD | 621,63 EUR | 5.618,93 HKD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
Ø Zimmerpreis | 78,59 EUR | 710,36 HKD | 88,80 EUR | 802,70 HKD | |
Mi, 23.07.2025 | 67,71 EUR | 612,00 HKD | 76,51 EUR | 691,56 HKD | |
Do, 24.07.2025 | 67,71 EUR | 612,00 HKD | 76,51 EUR | 691,56 HKD | |
Fr, 25.07.2025 | 101,56 EUR | 918,00 HKD | 114,76 EUR | 1.037,34 HKD | |
Sa, 26.07.2025 | 101,56 EUR | 918,00 HKD | 114,76 EUR | 1.037,34 HKD | |
So, 27.07.2025 | 76,17 EUR | 688,50 HKD | 86,07 EUR | 778,01 HKD | |
Mo, 28.07.2025 | 67,71 EUR | 612,00 HKD | 76,51 EUR | 691,56 HKD | |
Di, 29.07.2025 | 67,71 EUR | 612,00 HKD | 76,51 EUR | 691,56 HKD | |
Gesamtpreis | 550,11 EUR | 4.972,50 HKD | 621,63 EUR | 5.618,93 HKD |
- Für zusätzliche Personen fallen möglicherweise Gebühren an, die abhängig von den Bestimmungen der Unterkunft variieren können.
- Beim Check-in werden ggf. ein Lichtbildausweis und eine Kreditkarte, Debitkarte oder Kaution in bar für unvorhergesehene Aufwendungen verlangt.
- Je nach Verfügbarkeit beim Check-in wird versucht, Sonderwünschen entgegenzukommen, sie können jedoch nicht garantiert werden. Eventuell fallen zusätzliche Gebühren an.
- Diese Unterkunft akzeptiert Kreditkarten; Bargeld wird nicht akzeptiert.
- Diese Unterkunft ist mit Sicherheitseinrichtungen wie einem Feuerlöscher, einem Rauchmelder, einem Sicherheitssystem und einem Erste-Hilfe-Kasten ausgestattet
1 Queen-Bett ODER 2 Einzelbetten
13 Quadratmeter
Internet – Kostenloses WLAN und Internetzugang per Kabel
Unterhaltung – 20-Zoll-Flachbildfernseher mit Kabelempfang
Essen & Trinken – Kaffee-/Teekocher, Minibar (ggf. kostenpflichtig), Wasserkocher und Zimmerservice (bitte Zeiten beachten)
Schlafen – Allergikerbettwaren, Verdunkelungsvorhänge und Bettwäsche
Badezimmer – Dusche, Hausschuhe und Haartrockner
Praktisches – Safe, Schreibtisch und Telefon
Komfort – Klimaanlage mit Klimaregelung und tägliche Zimmerreinigung
Barrierearmut – niedrige Ablagen/Waschbecken
Gut zu wissen – Zahnbürste und Zahnpasta sind nicht verfügbar, Kinder- und Zustellbetten sind nicht verfügbar
Nichtraucher
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
Ø Zimmerpreis | 83,21 EUR | 752,14 HKD | 94,03 EUR | 849,92 HKD | |
Mi, 23.07.2025 | 71,69 EUR | 648,00 HKD | 81,01 EUR | 732,24 HKD | |
Do, 24.07.2025 | 71,69 EUR | 648,00 HKD | 81,01 EUR | 732,24 HKD | |
Fr, 25.07.2025 | 107,53 EUR | 972,00 HKD | 121,51 EUR | 1.098,36 HKD | |
Sa, 26.07.2025 | 107,53 EUR | 972,00 HKD | 121,51 EUR | 1.098,36 HKD | |
So, 27.07.2025 | 80,65 EUR | 729,00 HKD | 91,13 EUR | 823,77 HKD | |
Mo, 28.07.2025 | 71,69 EUR | 648,00 HKD | 81,01 EUR | 732,24 HKD | |
Di, 29.07.2025 | 71,69 EUR | 648,00 HKD | 81,01 EUR | 732,24 HKD | |
Gesamtpreis | 582,47 EUR | 5.265,00 HKD | 658,19 EUR | 5.949,45 HKD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
Ø Zimmerpreis | 83,21 EUR | 752,14 HKD | 94,03 EUR | 849,92 HKD | |
Mi, 23.07.2025 | 71,69 EUR | 648,00 HKD | 81,01 EUR | 732,24 HKD | |
Do, 24.07.2025 | 71,69 EUR | 648,00 HKD | 81,01 EUR | 732,24 HKD | |
Fr, 25.07.2025 | 107,53 EUR | 972,00 HKD | 121,51 EUR | 1.098,36 HKD | |
Sa, 26.07.2025 | 107,53 EUR | 972,00 HKD | 121,51 EUR | 1.098,36 HKD | |
So, 27.07.2025 | 80,65 EUR | 729,00 HKD | 91,13 EUR | 823,77 HKD | |
Mo, 28.07.2025 | 71,69 EUR | 648,00 HKD | 81,01 EUR | 732,24 HKD | |
Di, 29.07.2025 | 71,69 EUR | 648,00 HKD | 81,01 EUR | 732,24 HKD | |
Gesamtpreis | 582,47 EUR | 5.265,00 HKD | 658,19 EUR | 5.949,45 HKD |
- Für zusätzliche Personen fallen möglicherweise Gebühren an, die abhängig von den Bestimmungen der Unterkunft variieren können.
- Beim Check-in werden ggf. ein Lichtbildausweis und eine Kreditkarte, Debitkarte oder Kaution in bar für unvorhergesehene Aufwendungen verlangt.
- Je nach Verfügbarkeit beim Check-in wird versucht, Sonderwünschen entgegenzukommen, sie können jedoch nicht garantiert werden. Eventuell fallen zusätzliche Gebühren an.
- Diese Unterkunft akzeptiert Kreditkarten; Bargeld wird nicht akzeptiert.
- Diese Unterkunft ist mit Sicherheitseinrichtungen wie einem Feuerlöscher, einem Rauchmelder, einem Sicherheitssystem und einem Erste-Hilfe-Kasten ausgestattet
1 Queen-Bett ODER 2 Einzelbetten
13 Quadratmeter
Internet – Kostenloses WLAN und Internetzugang per Kabel
Unterhaltung – 20-Zoll-Flachbildfernseher mit Kabelempfang
Essen & Trinken – Kaffee-/Teekocher, Minibar (ggf. kostenpflichtig), Wasserkocher und Zimmerservice (bitte Zeiten beachten)
Schlafen – Allergikerbettwaren, Verdunkelungsvorhänge und Bettwäsche
Badezimmer – Dusche, Hausschuhe und Haartrockner
Praktisches – Safe, Schreibtisch und Telefon
Komfort – Klimaanlage mit Klimaregelung und tägliche Zimmerreinigung
Barrierearmut – niedrige Ablagen/Waschbecken
Gut zu wissen – Zahnbürste und Zahnpasta sind nicht verfügbar, Kinder- und Zustellbetten sind nicht verfügbar
Nichtraucher
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
Ø Zimmerpreis | 83,21 EUR | 752,14 HKD | 94,03 EUR | 849,92 HKD | |
