Apparthotel Steiger
Elbstr. 6 , 1814 Schandau, Bad
| Dresden (DRS), Dresden (DE) | 35 km | |
| Prag Flughafen Ruzyne (PRG)., Prag (CZ) | 91 km |
| Bad Schandau (Bhf), Bad Schandau (DE) | 0,7 km | |
| Bahnhof, Pirna (DE) | 16 km |
/ 88
Kategorie
ohne Frühstück
mit Frühstück
ohne Frühstück
mit Frühstück
Apartment
...
...
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 396,36 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 396,36 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 396,36 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 396,36 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 396,36 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.585,44 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 396,36 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 396,36 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 396,36 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 396,36 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 396,36 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.585,44 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 429,39 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 429,39 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 429,39 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 429,39 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 429,39 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.717,56 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 429,39 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 429,39 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 429,39 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 429,39 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 429,39 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.717,56 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 444,15 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 444,15 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 444,15 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 444,15 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 444,15 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.776,60 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 444,15 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 444,15 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 444,15 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 444,15 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 444,15 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.776,60 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 481,16 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 481,16 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 481,16 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 481,16 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 481,16 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.924,65 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 481,16 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 481,16 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 481,16 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 481,16 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 481,16 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.924,65 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 491,94 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 491,94 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 491,94 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 491,94 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 491,94 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.967,76 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 491,94 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 491,94 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 491,94 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 491,94 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 491,94 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.967,76 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
| Ø Zimmerpreis | 480,19 EUR | 513,80 EUR | |||
| Mo, 01.06.2026 | 454,02 EUR | 485,80 EUR | |||
| Di, 02.06.2026 | 467,10 EUR | 499,80 EUR | |||
| Mi, 03.06.2026 | 486,73 EUR | 520,80 EUR | |||
| Do, 04.06.2026 | 512,90 EUR | 548,80 EUR | |||
| Gesamtpreis | 1.920,75 EUR | 2.055,20 EUR | |||
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
| Ø Zimmerpreis | 480,19 EUR | 513,80 EUR | |||
| Mo, 01.06.2026 | 454,02 EUR | 485,80 EUR | |||
| Di, 02.06.2026 | 467,10 EUR | 499,80 EUR | |||
| Mi, 03.06.2026 | 486,73 EUR | 520,80 EUR | |||
| Do, 04.06.2026 | 512,90 EUR | 548,80 EUR | |||
| Gesamtpreis | 1.920,75 EUR | 2.055,20 EUR | |||
- Für zusätzliche Personen fallen möglicherweise Gebühren an, die abhängig von den Bestimmungen der Unterkunft variieren können.
- Beim Check-in werden ggf. ein Lichtbildausweis und eine Kreditkarte, Debitkarte oder Kaution in bar für unvorhergesehene Aufwendungen verlangt.
- Je nach Verfügbarkeit beim Check-in wird versucht, Sonderwünschen entgegenzukommen, sie können jedoch nicht garantiert werden. Eventuell fallen zusätzliche Gebühren an.
- Bitte wende dich im Voraus an die Unterkunft, um ein Babybett zu reservieren
- Diese Unterkunft akzeptiert Kreditkarten; Bargeld wird nicht akzeptiert.
2 Queen-Betten, 3 Einzelbetten und 1 Doppelbett
Blick auf den Garten
Aufteilung – 3 Schlafzimmer und Wohnzimmer
Unterhaltung – Flachbildfernseher
Essen & Trinken – Wasserkocher und kostenloses Mineralwasser
Schlafen – Bettwäsche
Badezimmer – 2 Badezimmer mit Dusche, kostenlosen Toilettenartikeln und Haartrockner
Praktisches – Schreibtisch und Kleiderschrank; Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Wechsel der Handtücher auf Anfrage und Heizung
Barrierearmut – niedrig angebrachte Steckdosen im Badezimmer
Gut zu wissen – Wöchentliche Reinigung
Nichtraucher
Das Zimmer ist über Außenflure erreichbar
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 532,94 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 532,94 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 532,94 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 532,94 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 532,94 EUR | |
| Gesamtpreis | 2.131,74 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 532,94 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 532,94 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 532,94 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 532,94 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 532,94 EUR | |
| Gesamtpreis | 2.131,74 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 539,73 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 539,73 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 539,73 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 539,73 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 539,73 EUR | |
| Gesamtpreis | 2.158,92 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 539,73 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 539,73 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 539,73 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 539,73 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 539,73 EUR | |
| Gesamtpreis | 2.158,92 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 584,71 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 584,71 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 584,71 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 584,71 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 584,71 EUR | |
| Gesamtpreis | 2.338,83 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 584,71 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 584,71 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 584,71 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 584,71 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 584,71 EUR | |
| Gesamtpreis | 2.338,83 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 587,52 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 587,52 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 587,52 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 587,52 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 587,52 EUR | |
| Gesamtpreis | 2.350,08 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 587,52 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 587,52 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 587,52 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 587,52 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 587,52 EUR | |
| Gesamtpreis | 2.350,08 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 635,31 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 635,31 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 635,31 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 635,31 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 635,31 EUR | |
| Gesamtpreis | 2.541,24 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 635,31 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 635,31 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 635,31 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 635,31 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 635,31 EUR | |
| Gesamtpreis | 2.541,24 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 636,48 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 636,48 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 636,48 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 636,48 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 636,48 EUR | |
| Gesamtpreis | 2.545,92 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 636,48 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 636,48 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 636,48 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 636,48 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 636,48 EUR | |
| Gesamtpreis | 2.545,92 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 688,25 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 688,25 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 688,25 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 688,25 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 688,25 EUR | |
| Gesamtpreis | 2.753,01 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 688,25 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 688,25 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 688,25 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 688,25 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 688,25 EUR | |
| Gesamtpreis | 2.753,01 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 330,30 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 330,30 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 330,30 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 330,30 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 330,30 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.321,20 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 330,30 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 330,30 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 330,30 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 330,30 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 330,30 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.321,20 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 370,13 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 370,13 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 370,13 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 370,13 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 370,13 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.480,50 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 370,13 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 370,13 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 370,13 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 370,13 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 370,13 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.480,50 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 409,95 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 409,95 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 409,95 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 409,95 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 409,95 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.639,80 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 409,95 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 409,95 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 409,95 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 409,95 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 409,95 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.639,80 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 449,78 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 449,78 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 449,78 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 449,78 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 449,78 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.799,10 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 449,78 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 449,78 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 449,78 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 449,78 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 449,78 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.799,10 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 489,60 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 489,60 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 489,60 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 489,60 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 489,60 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.958,40 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 489,60 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 489,60 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 489,60 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 489,60 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 489,60 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.958,40 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 529,43 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 529,43 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 529,43 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 529,43 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 529,43 EUR | |
| Gesamtpreis | 2.117,70 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 529,43 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 529,43 EUR | |
| Di, 02.06.2026 | 529,43 EUR | |
| Mi, 03.06.2026 | 529,43 EUR | |
| Do, 04.06.2026 | 529,43 EUR | |
| Gesamtpreis | 2.117,70 EUR | |
Über das Hotel
|
|
- Frühstück - inklusive
- Parken - kostenfrei
- Express Check-In
- Express Check-Out
|
|
Rezeption
|
|
Kreditkarten
|
Das Hotel akzeptiert Kostenübernahmen und versendet die Hotelrechnung an ihr Unternehmen.
Gegebenenfalls wird vom Hotel eine Zahlung per Kreditkarte gefordert.
|
Das Hotel akzeptiert Kostenübernahmen und versendet die Hotelrechnung an ihr Unternehmen. Gegebenenfalls wird vom Hotel eine Zahlung per Kreditkarte gefordert. |
|---|
Hotelbeschreibung
Allgemeines + Lage
Hoteleigenschaften
- Barrierefreie Einrichtungen
- Frühstück - inklusive
- Haustiere erlaubt
- Rezeption
- Parken - kostenfrei
- Personal - zweisprachig
- WLAN öffentlicher Bereich
- Behinderten Parkplatz
- Internet öffentlicher Bereich
- Schwimmbad
- Hoteleigener Parkplatz
- Schwimmbad - außen
- Amerikanisches Frühstück .
- Hoteleigene Parkgarage
- Spielbereich für Kinder
- Parken
- Spielplatz
- Öffentlicher Parkplatz am Hotel
- Parken am Haus
- Motorrad Parkplatz
- Aufzug
- Ausflüge / Touren
- Bügelbrett
- Catering - Service
- Check-In Automat
- Express Check-In
- Express Check-Out
- Gepäckaufbewahrung
- Nichtraucher Zimmer
- Öffentliche Bar
- Restaurant
- Rollstuhl - Rampe
- Safe
- Sauna
- Schuhputz - Service
- Sonstige / Convenience Store
- Transfer - Service
- Zimmer mit Heizung
Zimmer
7er Apartment (3 Bedrooms)
2 Queen-Betten, 1 Doppelbett und 1 Einzelbett
Individuell ausgestattetes Zimmer
Aufteilung – 3 Schlafzimmer, Wohnzimmer und Sitzecke
Unterhaltung – Flachbildfernseher
Essen & Trinken – Wasserkocher und kostenloses Mineralwasser
Schlafen – Bettwäsche
Badezimmer – Eigenes Badezimmer mit Dusche, kostenlosen Toilettenartikeln und Haartrockner
Praktisches – Schreibtisch und Kleiderschrank; Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Wechsel der Handtücher auf Anfrage und Heizung
Barrierearmut – niedrig angebrachte Steckdosen im Badezimmer
Gut zu wissen – Wöchentliche Reinigung
Nichtraucher
Das Zimmer ist über Außenflure erreichbar
Apartment, 2 Bedrooms, Balcony, Garden View
1 Queen-Bett und 1 Doppelbett
Balkon mit Blick auf den Garten
Aufteilung – 2 Schlafzimmer und Wohnzimmer
Unterhaltung – Flachbildfernseher
Essen & Trinken – Wasserkocher und kostenloses Mineralwasser
Schlafen – Bettwäsche
Badezimmer – Dusche, kostenlose Toilettenartikel und Haartrockner
Praktisches – Schreibtisch und Kleiderschrank; Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Wechsel der Handtücher auf Anfrage und Heizung
Barrierearmut – niedrig angebrachte Steckdosen im Badezimmer
Gut zu wissen – Wöchentliche Reinigung
Nichtraucher
Das Zimmer ist über Außenflure erreichbar
Maisonette Apartment without Balcony
2 Queen-Betten und 2 Einzelbetten
Besitzt einen Balkon oder Patio für den Privatgebrauch
Aufteilung – 2 Schlafzimmer und Wohnzimmer
Unterhaltung – Flachbildfernseher
Essen & Trinken – Wasserkocher und kostenloses Mineralwasser
Schlafen – Bettwäsche
Badezimmer – Dusche, kostenlose Toilettenartikel und Haartrockner
Praktisches – Schreibtisch und Kleiderschrank; Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Wechsel der Handtücher auf Anfrage und Heizung
Barrierearmut – niedrig angebrachte Steckdosen im Badezimmer
Gut zu wissen – Wöchentliche Reinigung
Nichtraucher
Das Zimmer ist über Außenflure erreichbar
Standard Studio with 1 Triple Room
1 Queen-Bett und 1 Einzelbett
Individuell ausgestattetes Zimmer
Aufteilung – Schlafzimmer und Wohnzimmer
Unterhaltung – Flachbildfernseher
Essen & Trinken – Wasserkocher und kostenloses Mineralwasser
Schlafen – Bettwäsche
Badezimmer – Dusche, kostenlose Toilettenartikel und Haartrockner
Praktisches – Schreibtisch und Kleiderschrank; Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Wechsel der Handtücher auf Anfrage und Heizung
Barrierearmut – niedrig angebrachte Steckdosen im Badezimmer
Gut zu wissen – Wöchentliche Reinigung
Nichtraucher
Das Zimmer ist über Außenflure erreichbar
2 Bedroom - Apartment (Bunkbed)
1 Queen-Bett und 1 Einzel-Etagenbett
Balkon oder Patio mit Blick auf den Garten
Aufteilung – 2 Schlafzimmer und Wohnzimmer
Unterhaltung – Flachbildfernseher
Essen & Trinken – Wasserkocher und kostenloses Mineralwasser
Schlafen – Bettwäsche
Badezimmer – Dusche, kostenlose Toilettenartikel und Haartrockner
Praktisches – Schreibtisch und Kleiderschrank; Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Wechsel der Handtücher auf Anfrage und Heizung
Barrierearmut – niedrig angebrachte Steckdosen im Badezimmer
Gut zu wissen – Wöchentliche Reinigung
Nichtraucher
Das Zimmer ist über Außenflure erreichbar
Superior Apartment, 3 Bedrooms, 2 Bathrooms, Garden View
2 Queen-Betten, 3 Einzelbetten und 1 Doppelbett
Blick auf den Garten
Aufteilung – 3 Schlafzimmer und Wohnzimmer
Unterhaltung – Flachbildfernseher
Essen & Trinken – Wasserkocher und kostenloses Mineralwasser
Schlafen – Bettwäsche
Badezimmer – 2 Badezimmer mit Dusche, kostenlosen Toilettenartikeln und Haartrockner
Praktisches – Schreibtisch und Kleiderschrank; Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Wechsel der Handtücher auf Anfrage und Heizung
Barrierearmut – niedrig angebrachte Steckdosen im Badezimmer
Gut zu wissen – Wöchentliche Reinigung
Nichtraucher
Das Zimmer ist über Außenflure erreichbar
Grand Apartment, 2 Bedrooms, Balcony
2 Queen-Betten
Besitzt einen Balkon für den Privatgebrauch
Aufteilung – 2 Schlafzimmer und Wohnzimmer
Unterhaltung – Flachbildfernseher
Essen & Trinken – Wasserkocher und kostenloses Mineralwasser
Schlafen – Bettwäsche
Badezimmer – Dusche, kostenlose Toilettenartikel und Haartrockner
Praktisches – Schreibtisch und Kleiderschrank; Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Wechsel der Handtücher auf Anfrage und Heizung
Barrierearmut – niedrig angebrachte Steckdosen im Badezimmer
Gut zu wissen – Wöchentliche Reinigung
Nichtraucher
Das Zimmer ist über Außenflure erreichbar
Superior Apartment, 4 Bedrooms, 2 Bathrooms, Resort View
3 Queen-Betten und 3 Einzelbetten
Auf der obersten Etage mit Blick auf die Hotelanlage
Aufteilung – 4 Schlafzimmer und Wohnzimmer
Unterhaltung – Flachbildfernseher
Essen & Trinken – Wasserkocher und kostenloses Mineralwasser
Schlafen – Bettwäsche
Badezimmer – 2 Badezimmer mit Dusche, kostenlosen Toilettenartikeln und Haartrockner
Praktisches – Schreibtisch und Kleiderschrank; Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Wechsel der Handtücher auf Anfrage und Heizung
Barrierearmut – niedrig angebrachte Steckdosen im Badezimmer
Gut zu wissen – Wöchentliche Reinigung
Nichtraucher
Das Zimmer ist über Außenflure erreichbar und sowohl Zimmer- als auch Bettentyp hängen von der Verfügbarkeit bei deiner Anreise ab
3 Bedroom - Apartment (1 Bunkbed)
2 Queen-Betten und 1 Einzel-Etagenbett
Besitzt einen Balkon für den Privatgebrauch
Aufteilung – 3 Schlafzimmer und Wohnzimmer
Unterhaltung – Flachbildfernseher
Essen & Trinken – Wasserkocher und kostenloses Mineralwasser
Schlafen – Bettwäsche
Badezimmer – Dusche, kostenlose Toilettenartikel und Haartrockner
Praktisches – Schreibtisch und Kleiderschrank; Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Wechsel der Handtücher auf Anfrage und Heizung
Barrierearmut – niedrig angebrachte Steckdosen im Badezimmer
Gut zu wissen – Wöchentliche Reinigung
Nichtraucher
Das Zimmer ist über Außenflure erreichbar
Studio, Balcony, Garden View
1 Queen-Bett
30 Quadratmeter großes, individuell ausgestattetes Zimmer, Balkon oder Patio mit Blick auf den Garten
Unterhaltung – Flachbildfernseher
Essen & Trinken – Wasserkocher und kostenloses Mineralwasser
Schlafen – Bettwäsche
Badezimmer – Dusche, kostenlose Toilettenartikel und Haartrockner
Praktisches – Schreibtisch und Kleiderschrank; Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Wechsel der Handtücher auf Anfrage und Heizung
Barrierearmut – niedrig angebrachte Steckdosen im Badezimmer
Gut zu wissen – Wöchentliche Reinigung
Nichtraucher
Das Zimmer ist über Außenflure erreichbar
Double Room with separate Children Room
1 Queen-Bett und 1 Einzel-Etagenbett
30 Quadratmeter großes, individuell ausgestattetes Zimmer, Balkon mit Blick auf den Garten
Aufteilung – 2 Schlafzimmer
Unterhaltung – Flachbildfernseher
