Trump International Hotel Las Vegas
2000 Fashion Show Dr, Las Vegas NV 89109
| McCarren International (LAS), Las Vegas (NV) (US) | 5,1 km | |
| North Las Vegas (VGT), Las Vegas (NV) (US) | 9,4 km |
| Las Vegas Convention Center, Las Vegas (NV) (US) | 1,6 km |
/ 44
Kategorie
ohne Frühstück
mit Frühstück
ohne Frühstück
mit Frühstück
Superior
...
...
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
| Ø Zimmerpreis | 327,64 EUR | 385,47 USD | 371,47 EUR | 437,04 USD | |
| So, 17.05.2026 | 398,05 EUR | 468,30 USD | 451,30 EUR | 530,96 USD | |
| Mo, 18.05.2026 | 653,89 EUR | 769,30 USD | 741,38 EUR | 872,23 USD | |
| Di, 19.05.2026 | 451,59 EUR | 531,30 USD | 512,02 EUR | 602,39 USD | |
| Mi, 20.05.2026 | 177,90 EUR | 209,30 USD | 201,70 EUR | 237,30 USD | |
| Do, 21.05.2026 | 118,40 EUR | 139,30 USD | 134,25 EUR | 157,94 USD | |
| Fr, 22.05.2026 | 166,00 EUR | 195,30 USD | 188,21 EUR | 221,43 USD | |
| Gesamtpreis | 1.965,83 EUR | 2.312,80 USD | 2.228,86 EUR | 2.622,25 USD | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
| Ø Zimmerpreis | 327,64 EUR | 385,47 USD | 371,47 EUR | 437,04 USD | |
| So, 17.05.2026 | 398,05 EUR | 468,30 USD | 451,30 EUR | 530,96 USD | |
| Mo, 18.05.2026 | 653,89 EUR | 769,30 USD | 741,38 EUR | 872,23 USD | |
| Di, 19.05.2026 | 451,59 EUR | 531,30 USD | 512,02 EUR | 602,39 USD | |
| Mi, 20.05.2026 | 177,90 EUR | 209,30 USD | 201,70 EUR | 237,30 USD | |
| Do, 21.05.2026 | 118,40 EUR | 139,30 USD | 134,25 EUR | 157,94 USD | |
| Fr, 22.05.2026 | 166,00 EUR | 195,30 USD | 188,21 EUR | 221,43 USD | |
| Gesamtpreis | 1.965,83 EUR | 2.312,80 USD | 2.228,86 EUR | 2.622,25 USD | |
- Für zusätzliche Personen fallen möglicherweise Gebühren an, die abhängig von den Bestimmungen der Unterkunft variieren können.
- Beim Check-in werden ggf. ein Lichtbildausweis und eine Kreditkarte, Debitkarte oder Kaution in bar für unvorhergesehene Aufwendungen verlangt.
- Je nach Verfügbarkeit beim Check-in wird versucht, Sonderwünschen entgegenzukommen, sie können jedoch nicht garantiert werden. Eventuell fallen zusätzliche Gebühren an.
- Der Name auf der Kreditkarte, die an der Rezeption für die Abrechnung der Zusatzkosten benutzt werden soll, muss mit dem Namen übereinstimmen, auf den das Zimmer reserviert wurde
- Diese Unterkunft akzeptiert Kreditkarten und Bargeld.
- Diese Unterkunft behält sich das Recht vor, für die Kreditkarte des Gastes vor der Anreise eine Vorab-Autorisierung durchzuführen.
1 King-Bett
46 Quadratmeter großes Zimmer mit Blick auf die Berge und auf die Stadt
Aufteilung – Sitzecke
Internet – Kostenloses WLAN
Unterhaltung – Kabelempfang mit Pay-TV
Essen & Trinken – Küche mit Kühlschrank, Mikrowelle, Kochgeschirr/Geschirr/Besteck und Kaffee-/Teekocher
Schlafen – Hochwertige Bettwaren, Verdunkelungsvorhänge und Bettwäsche
Badezimmer – Eigenes Badezimmer mit Komfortbadewanne und separater Dusche
Praktisches – Kostenlose Ortsgespräche, Schlafsofa (Doppelbett) und Safe; kostenfreie Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Klimaanlage mit Klimaregelung und tägliche Zimmerreinigung
Umweltfreundlich – Wertstofftonne und LED-Glühbirnen
Nichtraucher
Verbindungszimmer/nebeneinanderliegende Zimmer können je nach Verfügbarkeit bereitgestellt werden
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
| Ø Zimmerpreis | 327,64 EUR | 385,47 USD | 371,47 EUR | 437,04 USD | |
| So, 17.05.2026 | 398,05 EUR | 468,30 USD | 451,30 EUR | 530,96 USD | |
| Mo, 18.05.2026 | 653,89 EUR | 769,30 USD | 741,38 EUR | 872,23 USD | |
| Di, 19.05.2026 | 451,59 EUR | 531,30 USD | 512,02 EUR | 602,39 USD | |
| Mi, 20.05.2026 | 177,90 EUR | 209,30 USD | 201,70 EUR | 237,30 USD | |
| Do, 21.05.2026 | 118,40 EUR | 139,30 USD | 134,25 EUR | 157,94 USD | |
| Fr, 22.05.2026 | 166,00 EUR | 195,30 USD | 188,21 EUR | 221,43 USD | |
| Gesamtpreis | 1.965,83 EUR | 2.312,80 USD | 2.228,86 EUR | 2.622,25 USD | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
| Ø Zimmerpreis | 327,64 EUR | 385,47 USD | 371,47 EUR | 437,04 USD | |
| So, 17.05.2026 | 398,05 EUR | 468,30 USD | 451,30 EUR | 530,96 USD | |
| Mo, 18.05.2026 | 653,89 EUR | 769,30 USD | 741,38 EUR | 872,23 USD | |
| Di, 19.05.2026 | 451,59 EUR | 531,30 USD | 512,02 EUR | 602,39 USD | |
| Mi, 20.05.2026 | 177,90 EUR | 209,30 USD | 201,70 EUR | 237,30 USD | |
| Do, 21.05.2026 | 118,40 EUR | 139,30 USD | 134,25 EUR | 157,94 USD | |
| Fr, 22.05.2026 | 166,00 EUR | 195,30 USD | 188,21 EUR | 221,43 USD | |
| Gesamtpreis | 1.965,83 EUR | 2.312,80 USD | 2.228,86 EUR | 2.622,25 USD | |
- Für zusätzliche Personen fallen möglicherweise Gebühren an, die abhängig von den Bestimmungen der Unterkunft variieren können.
- Beim Check-in werden ggf. ein Lichtbildausweis und eine Kreditkarte, Debitkarte oder Kaution in bar für unvorhergesehene Aufwendungen verlangt.
- Je nach Verfügbarkeit beim Check-in wird versucht, Sonderwünschen entgegenzukommen, sie können jedoch nicht garantiert werden. Eventuell fallen zusätzliche Gebühren an.
- Der Name auf der Kreditkarte, die an der Rezeption für die Abrechnung der Zusatzkosten benutzt werden soll, muss mit dem Namen übereinstimmen, auf den das Zimmer reserviert wurde
- Diese Unterkunft akzeptiert Kreditkarten und Bargeld.
- Diese Unterkunft behält sich das Recht vor, für die Kreditkarte des Gastes vor der Anreise eine Vorab-Autorisierung durchzuführen.
1 King-Bett
46 Quadratmeter großes Zimmer mit Blick auf die Berge und auf die Stadt
Aufteilung – Sitzecke
Internet – Kostenloses WLAN
Unterhaltung – Kabelempfang mit Pay-TV
Essen & Trinken – Küche mit Kühlschrank, Mikrowelle, Kochgeschirr/Geschirr/Besteck und Kaffee-/Teekocher
Schlafen – Hochwertige Bettwaren, Verdunkelungsvorhänge und Bettwäsche
Badezimmer – Eigenes Badezimmer mit Komfortbadewanne und separater Dusche
Praktisches – Kostenlose Ortsgespräche, Schlafsofa (Doppelbett) und Safe; kostenfreie Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Klimaanlage mit Klimaregelung und tägliche Zimmerreinigung
Umweltfreundlich – Wertstofftonne und LED-Glühbirnen
Nichtraucher
Verbindungszimmer/nebeneinanderliegende Zimmer können je nach Verfügbarkeit bereitgestellt werden
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
| Ø Zimmerpreis | 344,99 EUR | 405,88 USD | 391,15 EUR | 460,19 USD | |
| So, 17.05.2026 | 415,89 EUR | 489,30 USD | 471,54 EUR | 554,77 USD | |
| Mo, 18.05.2026 | 668,76 EUR | 786,80 USD | 758,24 EUR | 892,07 USD | |
| Di, 19.05.2026 | 469,44 EUR | 552,30 USD | 532,26 EUR | 626,20 USD | |
| Mi, 20.05.2026 | 195,75 EUR | 230,30 USD | 221,94 EUR | 261,11 USD | |
| Do, 21.05.2026 | 136,25 EUR | 160,30 USD | 154,48 EUR | 181,75 USD | |
| Fr, 22.05.2026 | 183,85 EUR | 216,30 USD | 208,45 EUR | 245,24 USD | |
| Gesamtpreis | 2.069,95 EUR | 2.435,30 USD | 2.346,91 EUR | 2.761,14 USD | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
| Ø Zimmerpreis | 344,99 EUR | 405,88 USD | 391,15 EUR | 460,19 USD | |
| So, 17.05.2026 | 415,89 EUR | 489,30 USD | 471,54 EUR | 554,77 USD | |
| Mo, 18.05.2026 | 668,76 EUR | 786,80 USD | 758,24 EUR | 892,07 USD | |
| Di, 19.05.2026 | 469,44 EUR | 552,30 USD | 532,26 EUR | 626,20 USD | |
| Mi, 20.05.2026 | 195,75 EUR | 230,30 USD | 221,94 EUR | 261,11 USD | |
| Do, 21.05.2026 | 136,25 EUR | 160,30 USD | 154,48 EUR | 181,75 USD | |
| Fr, 22.05.2026 | 183,85 EUR | 216,30 USD | 208,45 EUR | 245,24 USD | |
| Gesamtpreis | 2.069,95 EUR | 2.435,30 USD | 2.346,91 EUR | 2.761,14 USD | |
- Für zusätzliche Personen fallen möglicherweise Gebühren an, die abhängig von den Bestimmungen der Unterkunft variieren können.
- Beim Check-in werden ggf. ein Lichtbildausweis und eine Kreditkarte, Debitkarte oder Kaution in bar für unvorhergesehene Aufwendungen verlangt.
- Je nach Verfügbarkeit beim Check-in wird versucht, Sonderwünschen entgegenzukommen, sie können jedoch nicht garantiert werden. Eventuell fallen zusätzliche Gebühren an.
- Der Name auf der Kreditkarte, die an der Rezeption für die Abrechnung der Zusatzkosten benutzt werden soll, muss mit dem Namen übereinstimmen, auf den das Zimmer reserviert wurde
- Diese Unterkunft akzeptiert Kreditkarten und Bargeld.
- Diese Unterkunft behält sich das Recht vor, für die Kreditkarte des Gastes vor der Anreise eine Vorab-Autorisierung durchzuführen.
2 Queen-Betten
46.4 Quadratmeter großes Zimmer mit Blick auf die Berge und auf die Stadt
Aufteilung – Sitzecke
Internet – Kostenloses WLAN
Unterhaltung – Kabelempfang mit Pay-TV
Essen & Trinken – Küche mit Kühlschrank, Mikrowelle, Kochgeschirr/Geschirr/Besteck und Kaffee-/Teekocher
Schlafen – Hochwertige Bettwaren, Verdunkelungsvorhänge und Bettwäsche
Badezimmer – Eigenes Badezimmer mit Komfortbadewanne und separater Dusche
Praktisches – Safe, Bügeleisen/Bügelbrett und Schreibtisch; kostenfreie Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Klimaanlage mit Klimaregelung und tägliche Zimmerreinigung
Umweltfreundlich – Wertstofftonne und LED-Glühbirnen
Nichtraucher
Verbindungszimmer/nebeneinanderliegende Zimmer können je nach Verfügbarkeit bereitgestellt werden
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
| Ø Zimmerpreis | 344,99 EUR | 405,88 USD | 391,15 EUR | 460,19 USD | |
| So, 17.05.2026 | 415,89 EUR | 489,30 USD | 471,54 EUR | 554,77 USD | |
| Mo, 18.05.2026 | 668,76 EUR | 786,80 USD | 758,24 EUR | 892,07 USD | |
| Di, 19.05.2026 | 469,44 EUR | 552,30 USD | 532,26 EUR | 626,20 USD | |
| Mi, 20.05.2026 | 195,75 EUR | 230,30 USD | 221,94 EUR | 261,11 USD | |
| Do, 21.05.2026 | 136,25 EUR | 160,30 USD | 154,48 EUR | 181,75 USD | |
| Fr, 22.05.2026 | 183,85 EUR | 216,30 USD | 208,45 EUR | 245,24 USD | |
| Gesamtpreis | 2.069,95 EUR | 2.435,30 USD | 2.346,91 EUR | 2.761,14 USD | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
| Ø Zimmerpreis | 344,99 EUR | 405,88 USD | 391,15 EUR | 460,19 USD | |
| So, 17.05.2026 | 415,89 EUR | 489,30 USD | 471,54 EUR | 554,77 USD | |
| Mo, 18.05.2026 | 668,76 EUR | 786,80 USD | 758,24 EUR | 892,07 USD | |
| Di, 19.05.2026 | 469,44 EUR | 552,30 USD | 532,26 EUR | 626,20 USD | |
| Mi, 20.05.2026 | 195,75 EUR | 230,30 USD | 221,94 EUR | 261,11 USD | |
| Do, 21.05.2026 | 136,25 EUR | 160,30 USD | 154,48 EUR | 181,75 USD | |
| Fr, 22.05.2026 | 183,85 EUR | 216,30 USD | 208,45 EUR | 245,24 USD | |
| Gesamtpreis | 2.069,95 EUR | 2.435,30 USD | 2.346,91 EUR | 2.761,14 USD | |
- Für zusätzliche Personen fallen möglicherweise Gebühren an, die abhängig von den Bestimmungen der Unterkunft variieren können.
- Beim Check-in werden ggf. ein Lichtbildausweis und eine Kreditkarte, Debitkarte oder Kaution in bar für unvorhergesehene Aufwendungen verlangt.
- Je nach Verfügbarkeit beim Check-in wird versucht, Sonderwünschen entgegenzukommen, sie können jedoch nicht garantiert werden. Eventuell fallen zusätzliche Gebühren an.
- Der Name auf der Kreditkarte, die an der Rezeption für die Abrechnung der Zusatzkosten benutzt werden soll, muss mit dem Namen übereinstimmen, auf den das Zimmer reserviert wurde
- Diese Unterkunft akzeptiert Kreditkarten und Bargeld.
- Diese Unterkunft behält sich das Recht vor, für die Kreditkarte des Gastes vor der Anreise eine Vorab-Autorisierung durchzuführen.
2 Queen-Betten
46.4 Quadratmeter großes Zimmer mit Blick auf die Berge und auf die Stadt
Aufteilung – Sitzecke
Internet – Kostenloses WLAN
Unterhaltung – Kabelempfang mit Pay-TV
Essen & Trinken – Küche mit Kühlschrank, Mikrowelle, Kochgeschirr/Geschirr/Besteck und Kaffee-/Teekocher
Schlafen – Hochwertige Bettwaren, Verdunkelungsvorhänge und Bettwäsche
Badezimmer – Eigenes Badezimmer mit Komfortbadewanne und separater Dusche
Praktisches – Safe, Bügeleisen/Bügelbrett und Schreibtisch; kostenfreie Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Klimaanlage mit Klimaregelung und tägliche Zimmerreinigung
Umweltfreundlich – Wertstofftonne und LED-Glühbirnen
Nichtraucher
Verbindungszimmer/nebeneinanderliegende Zimmer können je nach Verfügbarkeit bereitgestellt werden
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 419,68 EUR | 493,75 USD |
| So, 17.05.2026 | 419,68 EUR | 493,75 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 419,68 EUR | 493,75 USD |
| Di, 19.05.2026 | 419,68 EUR | 493,75 USD |
| Mi, 20.05.2026 | 419,68 EUR | 493,75 USD |
| Do, 21.05.2026 | 419,68 EUR | 493,75 USD |
| Fr, 22.05.2026 | 419,68 EUR | 493,75 USD |
| Gesamtpreis | 2.518,05 EUR | 2.962,48 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 419,68 EUR | 493,75 USD |
| So, 17.05.2026 | 419,68 EUR | 493,75 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 419,68 EUR | 493,75 USD |
| Di, 19.05.2026 | 419,68 EUR | 493,75 USD |
| Mi, 20.05.2026 | 419,68 EUR | 493,75 USD |
| Do, 21.05.2026 | 419,68 EUR | 493,75 USD |
| Fr, 22.05.2026 | 419,68 EUR | 493,75 USD |
| Gesamtpreis | 2.518,05 EUR | 2.962,48 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 439,92 EUR | 517,56 USD |
| So, 17.05.2026 | 439,92 EUR | 517,56 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 439,92 EUR | 517,56 USD |
| Di, 19.05.2026 | 439,92 EUR | 517,56 USD |
| Mi, 20.05.2026 | 439,92 EUR | 517,56 USD |
| Do, 21.05.2026 | 439,92 EUR | 517,56 USD |
| Fr, 22.05.2026 | 439,92 EUR | 517,56 USD |
| Gesamtpreis | 2.639,47 EUR | 3.105,34 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 439,92 EUR | 517,56 USD |
| So, 17.05.2026 | 439,92 EUR | 517,56 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 439,92 EUR | 517,56 USD |
| Di, 19.05.2026 | 439,92 EUR | 517,56 USD |
| Mi, 20.05.2026 | 439,92 EUR | 517,56 USD |
| Do, 21.05.2026 | 439,92 EUR | 517,56 USD |
| Fr, 22.05.2026 | 439,92 EUR | 517,56 USD |
| Gesamtpreis | 2.639,47 EUR | 3.105,34 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 467,67 EUR | 550,21 USD |
| So, 17.05.2026 | 467,67 EUR | 550,21 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 467,67 EUR | 550,21 USD |
| Di, 19.05.2026 | 467,67 EUR | 550,21 USD |
| Mi, 20.05.2026 | 467,67 EUR | 550,21 USD |
| Do, 21.05.2026 | 467,67 EUR | 550,21 USD |
| Fr, 22.05.2026 | 467,67 EUR | 550,21 USD |
| Gesamtpreis | 2.806,00 EUR | 3.301,26 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 467,67 EUR | 550,21 USD |
| So, 17.05.2026 | 467,67 EUR | 550,21 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 467,67 EUR | 550,21 USD |
| Di, 19.05.2026 | 467,67 EUR | 550,21 USD |
| Mi, 20.05.2026 | 467,67 EUR | 550,21 USD |
| Do, 21.05.2026 | 467,67 EUR | 550,21 USD |
| Fr, 22.05.2026 | 467,67 EUR | 550,21 USD |
| Gesamtpreis | 2.806,00 EUR | 3.301,26 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 495,42 EUR | 582,86 USD |
| So, 17.05.2026 | 495,42 EUR | 582,86 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 495,42 EUR | 582,86 USD |
| Di, 19.05.2026 | 495,42 EUR | 582,86 USD |
| Mi, 20.05.2026 | 495,42 EUR | 582,86 USD |
| Do, 21.05.2026 | 495,42 EUR | 582,86 USD |
| Fr, 22.05.2026 | 495,42 EUR | 582,86 USD |
| Gesamtpreis | 2.972,53 EUR | 3.497,18 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 495,42 EUR | 582,86 USD |
| So, 17.05.2026 | 495,42 EUR | 582,86 USD |
| Mo, 18.05.2026 | 495,42 EUR | 582,86 USD |
| Di, 19.05.2026 | 495,42 EUR | 582,86 USD |
| Mi, 20.05.2026 | 495,42 EUR | 582,86 USD |
| Do, 21.05.2026 | 495,42 EUR | 582,86 USD |
| Fr, 22.05.2026 | 495,42 EUR | 582,86 USD |
| Gesamtpreis | 2.972,53 EUR | 3.497,18 USD |
Deluxe
...
...
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
| Ø Zimmerpreis | 342,52 EUR | 402,97 USD | 388,34 EUR | 456,88 USD | |
| So, 17.05.2026 | 412,92 EUR | 485,80 USD | 468,17 EUR | 550,80 USD | |
| Mo, 18.05.2026 | 668,76 EUR | 786,80 USD | 758,24 EUR | 892,07 USD | |
| Di, 19.05.2026 | 466,47 EUR | 548,80 USD | 528,88 EUR | 622,23 USD | |
| Mi, 20.05.2026 | 192,78 EUR | 226,80 USD | 218,57 EUR | 257,15 USD | |
| Do, 21.05.2026 | 133,28 EUR | 156,80 USD | 151,11 EUR | 177,78 USD | |
| Fr, 22.05.2026 | 180,88 EUR | 212,80 USD | 205,07 EUR | 241,27 USD | |
| Gesamtpreis | 2.055,08 EUR | 2.417,80 USD | 2.330,05 EUR | 2.741,30 USD | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
| Ø Zimmerpreis | 342,52 EUR | 402,97 USD | 388,34 EUR | 456,88 USD | |
| So, 17.05.2026 | 412,92 EUR | 485,80 USD | 468,17 EUR | 550,80 USD | |
| Mo, 18.05.2026 | 668,76 EUR | 786,80 USD | 758,24 EUR | 892,07 USD | |
| Di, 19.05.2026 | 466,47 EUR | 548,80 USD | 528,88 EUR | 622,23 USD | |
| Mi, 20.05.2026 | 192,78 EUR | 226,80 USD | 218,57 EUR | 257,15 USD | |
| Do, 21.05.2026 | 133,28 EUR | 156,80 USD | 151,11 EUR | 177,78 USD | |
| Fr, 22.05.2026 | 180,88 EUR | 212,80 USD | 205,07 EUR | 241,27 USD | |
| Gesamtpreis | 2.055,08 EUR | 2.417,80 USD | 2.330,05 EUR | 2.741,30 USD | |
- Für zusätzliche Personen fallen möglicherweise Gebühren an, die abhängig von den Bestimmungen der Unterkunft variieren können.
- Beim Check-in werden ggf. ein Lichtbildausweis und eine Kreditkarte, Debitkarte oder Kaution in bar für unvorhergesehene Aufwendungen verlangt.
- Je nach Verfügbarkeit beim Check-in wird versucht, Sonderwünschen entgegenzukommen, sie können jedoch nicht garantiert werden. Eventuell fallen zusätzliche Gebühren an.
- Der Name auf der Kreditkarte, die an der Rezeption für die Abrechnung der Zusatzkosten benutzt werden soll, muss mit dem Namen übereinstimmen, auf den das Zimmer reserviert wurde
- Diese Unterkunft akzeptiert Kreditkarten und Bargeld.
- Diese Unterkunft behält sich das Recht vor, für die Kreditkarte des Gastes vor der Anreise eine Vorab-Autorisierung durchzuführen.
1 King-Bett
46 Quadratmeter großes Zimmer mit Blick auf die Stadt
Aufteilung – Sitzecke
Internet – Kostenloses WLAN
Unterhaltung – Kabelempfang mit Pay-TV
Essen & Trinken – Küche mit Kühlschrank, Mikrowelle, Kochgeschirr/Geschirr/Besteck und Kaffee-/Teekocher
Schlafen – Hochwertige Bettwaren, Verdunkelungsvorhänge und Bettwäsche
Badezimmer – Eigenes Badezimmer mit Komfortbadewanne und separater Dusche
Praktisches – Kostenlose Ortsgespräche, Schlafsofa (Doppelbett) und Safe; kostenfreie Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Klimaanlage mit Klimaregelung und tägliche Zimmerreinigung
Umweltfreundlich – Wertstofftonne und LED-Glühbirnen
Nichtraucher
Verbindungszimmer/nebeneinanderliegende Zimmer können je nach Verfügbarkeit bereitgestellt werden
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Steuer und Serviceentgelt | inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||||
| Ø Zimmerpreis | 342,52 EUR | 402,97 USD | 388,34 EUR | 456,88 USD | |
| So, 17.05.2026 | 412,92 EUR | 485,80 USD | 468,17 EUR | 550,80 USD | |
| Mo, 18.05.2026 | 668,76 EUR | 786,80 USD | 758,24 EUR | 892,07 USD | |
| Di, 19.05.2026 | 466,47 EUR | 548,80 USD | 528,88 EUR | 622,23 USD | |
