Bonanno Grand Hotel
Via Carlo Francesco Gabba 17, 56122 Pisa
| Flughafen Galileo Galilei (PSA), Pisa (IT) | 2,5 km | |
| Florenz Amerigo Vespucci (FLR), Florenz (IT) | 66 km |
| Hauptbahnhof, Pisa (IT) | 1,5 km |
/ 37
Kategorie
ohne Frühstück
mit Frühstück
ohne Frühstück
mit Frühstück
Komfort
...
...
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 164,00 EUR | |
| Mi, 27.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Do, 28.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Fr, 29.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Sa, 30.05.2026 | 164,00 EUR | |
| So, 31.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 164,00 EUR | |
| Gesamtpreis | 984,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 164,00 EUR | |
| Mi, 27.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Do, 28.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Fr, 29.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Sa, 30.05.2026 | 164,00 EUR | |
| So, 31.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 164,00 EUR | |
| Gesamtpreis | 984,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 164,00 EUR | |
| Mi, 27.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Do, 28.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Fr, 29.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Sa, 30.05.2026 | 164,00 EUR | |
| So, 31.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 164,00 EUR | |
| Gesamtpreis | 984,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 164,00 EUR | |
| Mi, 27.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Do, 28.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Fr, 29.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Sa, 30.05.2026 | 164,00 EUR | |
| So, 31.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 164,00 EUR | |
| Gesamtpreis | 984,00 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 164,00 EUR | |
| Mi, 27.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Do, 28.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Fr, 29.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Sa, 30.05.2026 | 164,00 EUR | |
| So, 31.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 164,00 EUR | |
| Gesamtpreis | 984,00 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 164,00 EUR | |
| Mi, 27.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Do, 28.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Fr, 29.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Sa, 30.05.2026 | 164,00 EUR | |
| So, 31.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 164,00 EUR | |
| Gesamtpreis | 984,00 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 164,00 EUR | |
| Mi, 27.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Do, 28.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Fr, 29.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Sa, 30.05.2026 | 164,00 EUR | |
| So, 31.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 164,00 EUR | |
| Gesamtpreis | 984,00 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 164,00 EUR | |
| Mi, 27.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Do, 28.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Fr, 29.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Sa, 30.05.2026 | 164,00 EUR | |
| So, 31.05.2026 | 164,00 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 164,00 EUR | |
| Gesamtpreis | 984,00 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 194,00 EUR | |
| Mi, 27.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Do, 28.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Fr, 29.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Sa, 30.05.2026 | 194,00 EUR | |
| So, 31.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 194,00 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.164,00 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 194,00 EUR | |
| Mi, 27.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Do, 28.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Fr, 29.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Sa, 30.05.2026 | 194,00 EUR | |
| So, 31.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 194,00 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.164,00 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 194,00 EUR | |
| Mi, 27.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Do, 28.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Fr, 29.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Sa, 30.05.2026 | 194,00 EUR | |
| So, 31.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 194,00 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.164,00 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 194,00 EUR | |
| Mi, 27.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Do, 28.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Fr, 29.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Sa, 30.05.2026 | 194,00 EUR | |
| So, 31.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 194,00 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.164,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 194,00 EUR | |
| Mi, 27.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Do, 28.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Fr, 29.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Sa, 30.05.2026 | 194,00 EUR | |
| So, 31.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 194,00 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.164,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 194,00 EUR | |
| Mi, 27.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Do, 28.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Fr, 29.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Sa, 30.05.2026 | 194,00 EUR | |
| So, 31.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 194,00 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.164,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 194,00 EUR | |
| Mi, 27.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Do, 28.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Fr, 29.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Sa, 30.05.2026 | 194,00 EUR | |
| So, 31.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 194,00 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.164,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 194,00 EUR | |
| Mi, 27.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Do, 28.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Fr, 29.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Sa, 30.05.2026 | 194,00 EUR | |
| So, 31.05.2026 | 194,00 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 194,00 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.164,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 148,17 EUR | |
| Mi, 27.05.2026 | 148,17 EUR | |
| Do, 28.05.2026 | 148,17 EUR | |
| Fr, 29.05.2026 | 148,17 EUR | |
| Sa, 30.05.2026 | 148,17 EUR | |
| So, 31.05.2026 | 148,17 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 148,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 889,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 148,17 EUR | |
| Mi, 27.05.2026 | 148,17 EUR | |
| Do, 28.05.2026 | 148,17 EUR | |
| Fr, 29.05.2026 | 148,17 EUR | |
| Sa, 30.05.2026 | 148,17 EUR | |
| So, 31.05.2026 | 148,17 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 148,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 889,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 175,17 EUR | |
| Mi, 27.05.2026 | 175,17 EUR | |
| Do, 28.05.2026 | 175,17 EUR | |
| Fr, 29.05.2026 | 175,17 EUR | |
| Sa, 30.05.2026 | 175,17 EUR | |
| So, 31.05.2026 | 175,17 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 175,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.051,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 175,17 EUR | |
| Mi, 27.05.2026 | 175,17 EUR | |
| Do, 28.05.2026 | 175,17 EUR | |
| Fr, 29.05.2026 | 175,17 EUR | |
| Sa, 30.05.2026 | 175,17 EUR | |
| So, 31.05.2026 | 175,17 EUR | |
| Mo, 01.06.2026 | 175,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.051,00 EUR | |
Über das Hotel
|
|
- WLAN öffentlicher Bereich (kostenfrei)
- Frühstück - inklusive
- Parken - kostenfrei
- Zeitungen in der Lobby - kostenfrei
- Express Check-In
- Express Check-Out
|
|
Rezeption
|
|
Kreditkarten
|
Das Hotel akzeptiert Kostenübernahmen und versendet die Hotelrechnung an ihr Unternehmen.
Gegebenenfalls wird vom Hotel eine Zahlung per Kreditkarte gefordert.
|
Das Hotel akzeptiert Kostenübernahmen und versendet die Hotelrechnung an ihr Unternehmen. Gegebenenfalls wird vom Hotel eine Zahlung per Kreditkarte gefordert. |
|---|
Hotelbeschreibung
Allgemeines + Lage
Hoteleigenschaften
- Barrierefreie Einrichtungen
- Concierge Schalter
- Frühstück - inklusive
- Haustiere erlaubt
- Rezeption
- Kinder - Betreuung
- Parken - kostenfrei
- Personal - zweisprachig
- WLAN öffentlicher Bereich
- Behinderten Parkplatz
- 24-Stunden Rezeption
- Internet öffentlicher Bereich
- Kindergarten
- Hoteleigener Parkplatz
- Hoteleigene Parkgarage
- Parken
- Öffentlicher Parkplatz am Hotel
- Poolbar
- öffentlicher Parkplatz in der Nähe
- Parken am Haus
- Aufzug
- Banquet - Einrichtungen
- Bügelbrett
- Business Center
- Business Services
- Catering - Service
- DVD / Video Verleih
- Express Check-In
- Express Check-Out
- Fahrradverleih
- Fotokopiercenter
- Gepäckaufbewahrung
- Gepäckträger
- Kaffee - Service in der Lobby
- Klimaanlage
- Klimaanlage im öffentlichen Bereich
- Konferenzeinrichtungen
- Lounge / Bar
- Medizinische Einrichtungen
- Nichtraucher Zimmer
- Öffentliche Bar
- Parkplätze - bewacht
- Portier
- Reinigung / Wäscherei
- Reinigung - chemisch
- Reiten
- Restaurant
- Rollstuhl - Rampe
- Safe
- Transfer - Service
- Transfer - Service lokal
- Währungs - Wechsel
- Wäscherei im Hotel
- Zeitungen in der Lobby - kostenfrei
- Zimmer mit Heizung
- Zimmerreinigung - täglich
- Zimmerservice
- Zimmerservice - eingeschränkte Uhrzeiten
- Zimmerservice - gesamtes Menü
Zimmer
Standard Double Room
1 Queen-Bett ODER 2 Einzelbetten
18 Quadratmeter
Aufteilung – 2 Schlafzimmer
Internet – Kostenloses WLAN
Unterhaltung – 32-Zoll-Flachbildfernseher
Essen & Trinken – Zimmerservice (bitte Zeiten beachten)
Schlafen – Daunenbett und Bettwäsche
Badezimmer – Eigenes Badezimmer mit Dusche, kostenlosen Toilettenartikeln und Haartrockner
Praktisches – Safe, Schreibtisch und Telefon; Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Tägliche Zimmerreinigung sowie Heizung und Klimaanlage mit Klimaregelung
Barrierearmut – Parkettboden im Zimmer
Gut zu wissen – Zustellbetten sind nicht verfügbar
Raucher und Nichtraucher
Comfort Single Room
1 Einzelbett
18 Quadratmeter
Aufteilung – 2 Schlafzimmer
Internet – Kostenloses WLAN
Unterhaltung – 32-Zoll-Flachbildfernseher
Essen & Trinken – Zimmerservice (bitte Zeiten beachten)
Schlafen – Daunenbett und Bettwäsche
Badezimmer – Eigenes Badezimmer mit Dusche, kostenlosen Toilettenartikeln und Haartrockner
Praktisches – Safe, Schreibtisch und Telefon; Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Tägliche Zimmerreinigung sowie Heizung und Klimaanlage mit Klimaregelung
Barrierearmut – Parkettboden im Zimmer
Raucher und Nichtraucher
Family Room
1 Queen-Bett und 2 Einzelbetten
36 Quadratmeter
Aufteilung – 2 Schlafzimmer
Internet – Kostenloses WLAN
Unterhaltung – 32-Zoll-Flachbildfernseher
Essen & Trinken – Zimmerservice (bitte Zeiten beachten)
Schlafen – Daunenbett und Bettwäsche
Badezimmer – 2 Badezimmer mit Dusche, kostenlosen Toilettenartikeln und Haartrockner
Praktisches – Safe, Schreibtisch und Telefon; Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Tägliche Zimmerreinigung sowie Heizung und Klimaanlage mit Klimaregelung
Barrierearmut – Parkettboden im Zimmer
Gut zu wissen – Zustellbetten sind nicht verfügbar
Nichtraucher
Deluxe Room
1 Queen-Bett
30 Quadratmeter
Aufteilung – 2 Schlafzimmer
Internet – Kostenloses WLAN
Unterhaltung – 32-Zoll-Flachbildfernseher
Essen & Trinken – Espressomaschine, Minibar (ggf. kostenpflichtig), Zimmerservice (bitte Zeiten beachten) und kostenloses Mineralwasser
Schlafen – Daunenbett und Bettwäsche
Badezimmer – Eigenes Badezimmer mit Dusche, kostenlosen Toilettenartikeln und Haartrockner
Praktisches – Safe, Schreibtisch und Telefon; Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Tägliche Zimmerreinigung sowie Heizung und Klimaanlage mit Klimaregelung
Barrierearmut – Parkettboden im Zimmer
Gut zu wissen – Zustellbetten sind nicht verfügbar
Nichtraucher
Camera Tripla
1 Queen-Bett und 1 Einzelbett
32 Quadratmeter
Aufteilung – 2 Schlafzimmer
Internet – Kostenloses WLAN
Unterhaltung – 32-Zoll-Flachbildfernseher
Essen & Trinken – Zimmerservice (bitte Zeiten beachten)
Schlafen – Daunenbett und Bettwäsche
Badezimmer – 2 Badezimmer mit Dusche, kostenlosen Toilettenartikeln und Haartrockner
Praktisches – Safe, Schreibtisch und Telefon; Babybetten sind auf Anfrage erhältlich
Komfort – Tägliche Zimmerreinigung sowie Heizung und Klimaanlage mit Klimaregelung
Barrierearmut – Parkettboden im Zimmer
Gut zu wissen – Zustellbetten sind nicht verfügbar
Nichtraucher
Standard Double or Twin Room
Dieses Zimmer blickt auf die Hauptstraße oder den Garten. Es ist mit Parkett- oder Teppichböden, Sat-TV und einem Badezimmer mit Badewanne oder Dusche, kostenfreien Pflegeprodukten und einem Haartrockner ausgestattet. Eine Minibar ist ebenfalls vorhanden.
Family Room (2 Adults + 2 Children)
Diese Unterkunft besteht aus 2 Doppelzimmern mit Verbindungstür, die jeweils über ein eigenes Bad verfügen.
Deluxe Double Room
The spacious double room features air conditioning, soundproof walls, as well as a private bathroom boasting a walk-in shower and a bidet. The double room has parquet floors, a seating area with a flat-screen TV with cable channels, a minibar, a coffee machine, as well as a wardrobe. The unit has 1 bed.
Zimmerausstattung
- WLAN im Zimmer
- Begrüßungsgeschenk
- Bidet
- Fön
- Kinderbetten
- Klimaanlage
- Klimaanlage individuell zu regulieren
- Minibar
- Safe
- Schreibtisch
- Selbstwahltelefon
- Telefon
- Weckruf
- Zimmermädchen Service
Ortsbeschreibung
Piazza del Duomo – 0,8 km
Piazza dei Miracoli – 1,1 km
Palazzo Reale – 1,1 km
Dom zu Pisa – 1,1 km
Baptisterium – 1,1 km
Campo Santo – 1,1 km
Museo dell'Opera del Duomo – 1,2 km
Arno Fluss – 1,2 km
Kirche Santa Maria della Spina – 1,2 km
Mezzogiorno – 1,2 km
Universitätsklinikum Pisa – 1,2 km
Schiefer Turm – 1,2 km
Universität von Pisa – 1,3 km
Torre dei Gualandi – 1,3 km
Piazza dei Cavalieri – 1,4 km
Der bevorzugte Flughafen für Grand Hotel Bonanno ist Flughafen Galileo Galilei (PSA) – 5,2 km
Grand Hotel Bonanno besticht durch eine zentrale Lage in Pisa, eine 3-minütige Fahrt von Schiefer Turm und 7 Minuten von Ospedale Cisanello (Krankenhaus) entfernt. Dieses Hotel ist 22,9 km von Strand von Viareggio und 12,4 km von Strand von Marina di Pisa entfernt.8.5
Sehr Gut
Sehr gutes City-Hotel. Gut für Sightseeing und mit Parkplätzen in der Nähe.
Bewertungsverteilung
Gut zu wissen
Sauberkeit
Sauber
4.3/5 84 Bewertungen
Mitarbeiter im Housekeeping
Sehr gute Zimmerreinigung
4.0/5 10 Bewertungen
Sauberkeit im Badezimmer
Badezimmer ist relativ sauber
2.5/5 6 Bewertungen
Sauberkeit des Zimmers
Saubere Räume
4.25/5 43 Bewertungen
Treibhausgasemissionen wie CO2 entstehen unvermeidbar bei der Übernachtung in einem Hotel: etwa durch Heizung, Strom und Wasserverbrauch oder durch die konsumierten Leistungen wie Gastronomie während des Aufenthalts.
Wir bei ehotel schreiben Nachhaltigkeit groß und zeigen im Buchungsverlauf den durchschnittlichen CO2-Wert für eine Hotelübernachtung (pro Zimmer) in kg CO2 an. Der Wert basiert auf der Berechnung des durchschnittlichen CO2-Verbrauchs einer Übernachtung, die unser Partner ClimatePartner für diese Hotelkategorie in Ihrer Destination durchgeführt hat.
In Kürze werden Sie im Buchungsverlauf die Möglichkeit haben den CO2-Fußabdruck Ihrer Übernachtung über ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt auszugleichen
Durch den CO2 -Ausgleich Ihrer Übernachtung leisten Sie einen Beitrag zum Klimaschutz, indem Sie zertifizierte Klimaschutzprojekte unterstützen. Sie fördern außerdem die Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals), wie zum Beispiel die Bekämpfung von Armut oder die Verbesserung der Lebensbedingungen in Schwellen- und Entwicklungsländern.