Bonanno Grand Hotel
Via Carlo Francesco Gabba 17, 56122 Pisa
| Flughafen Galileo Galilei (PSA), Pisa (IT) | 2,5 km | |
| Florenz Amerigo Vespucci (FLR), Florenz (IT) | 66 km |
| Hauptbahnhof, Pisa (IT) | 1,5 km |
/ 37
Kategorie
ohne Frühstück
mit Frühstück
ohne Frühstück
mit Frühstück
Komfort
...
...
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 153,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 153,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 919,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 153,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 153,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 919,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 153,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 153,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 919,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 153,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 153,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 919,00 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 153,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 153,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 919,00 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 153,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 153,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 919,00 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 153,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 153,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 919,00 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 153,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 153,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 153,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 919,00 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 183,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 183,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.099,00 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 183,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 183,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.099,00 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 183,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 183,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.099,00 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 183,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 183,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.099,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 183,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 183,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.099,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 183,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 183,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.099,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 183,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 183,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.099,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 183,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 183,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 183,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.099,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 138,50 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 138,50 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 138,50 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 138,50 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 138,50 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 138,50 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 138,50 EUR | |
| Gesamtpreis | 831,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 138,50 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 138,50 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 138,50 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 138,50 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 138,50 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 138,50 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 138,50 EUR | |
| Gesamtpreis | 831,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 165,50 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 165,50 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 165,50 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 165,50 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 165,50 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 165,50 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 165,50 EUR | |
| Gesamtpreis | 993,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 165,50 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 165,50 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 165,50 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 165,50 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 165,50 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 165,50 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 165,50 EUR | |
| Gesamtpreis | 993,00 EUR | |
Standard
...
...
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 168,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 168,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.009,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 168,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 168,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.009,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 168,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 168,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.009,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 168,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 168,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.009,00 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 168,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 168,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.009,00 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 168,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 168,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.009,00 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 168,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 168,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.009,00 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 168,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 168,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 168,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.009,00 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 228,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 228,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.369,00 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 228,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 228,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.369,00 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 228,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 228,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.369,00 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 228,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 228,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.369,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 228,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 228,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.369,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 228,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 228,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.369,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 228,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 228,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.369,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 228,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 228,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 228,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.369,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 151,50 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 151,50 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 151,50 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 151,50 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 151,50 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 151,50 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 151,50 EUR | |
| Gesamtpreis | 909,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 151,50 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 151,50 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 151,50 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 151,50 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 151,50 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 151,50 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 151,50 EUR | |
| Gesamtpreis | 909,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 205,50 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 205,50 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 205,50 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 205,50 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 205,50 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 205,50 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 205,50 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.233,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 205,50 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 205,50 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 205,50 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 205,50 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 205,50 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 205,50 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 205,50 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.233,00 EUR | |
Deluxe
...
...
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 198,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 198,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.189,00 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 198,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 198,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.189,00 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 198,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 198,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.189,00 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 198,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 198,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.189,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 198,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 198,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.189,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 198,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 198,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.189,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 198,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Di, 28.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Mi, 29.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Do, 30.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Fr, 31.07.2026 | 198,17 EUR | |
| Sa, 01.08.2026 | 198,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 1.189,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 198,17 EUR | |
| Mo, 27.07.2026 | 198,17 EUR | |
