Boulevard Suites Hotel
Av. Kennedy 5749 , 2500 Santiago de Chile
/ 63
Kategorie
ohne Frühstück
mit Frühstück
ohne Frühstück
mit Frühstück
Deluxe
...
...
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 114,44 EUR | 134,64 USD |
| Sa, 23.05.2026 | 114,44 EUR | 134,64 USD |
| So, 24.05.2026 | 114,44 EUR | 134,64 USD |
| Mo, 25.05.2026 | 114,44 EUR | 134,64 USD |
| Di, 26.05.2026 | 114,44 EUR | 134,64 USD |
| Mi, 27.05.2026 | 114,44 EUR | 134,64 USD |
| Do, 28.05.2026 | 114,44 EUR | 134,64 USD |
| Fr, 29.05.2026 | 114,44 EUR | 134,64 USD |
| Sa, 30.05.2026 | 114,44 EUR | 134,64 USD |
| So, 31.05.2026 | 114,44 EUR | 134,64 USD |
| Mo, 01.06.2026 | 114,44 EUR | 134,64 USD |
| Gesamtpreis | 1.144,41 EUR | 1.346,40 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 114,44 EUR | 134,64 USD |
| Sa, 23.05.2026 | 114,44 EUR | 134,64 USD |
| So, 24.05.2026 | 114,44 EUR | 134,64 USD |
| Mo, 25.05.2026 | 114,44 EUR | 134,64 USD |
| Di, 26.05.2026 | 114,44 EUR | 134,64 USD |
| Mi, 27.05.2026 | 114,44 EUR | 134,64 USD |
| Do, 28.05.2026 | 114,44 EUR | 134,64 USD |
| Fr, 29.05.2026 | 114,44 EUR | 134,64 USD |
| Sa, 30.05.2026 | 114,44 EUR | 134,64 USD |
| So, 31.05.2026 | 114,44 EUR | 134,64 USD |
| Mo, 01.06.2026 | 114,44 EUR | 134,64 USD |
| Gesamtpreis | 1.144,41 EUR | 1.346,40 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 120,56 EUR | 141,84 USD |
| Sa, 23.05.2026 | 120,56 EUR | 141,84 USD |
| So, 24.05.2026 | 120,56 EUR | 141,84 USD |
| Mo, 25.05.2026 | 120,56 EUR | 141,84 USD |
| Di, 26.05.2026 | 120,56 EUR | 141,84 USD |
| Mi, 27.05.2026 | 120,56 EUR | 141,84 USD |
| Do, 28.05.2026 | 120,56 EUR | 141,84 USD |
| Fr, 29.05.2026 | 120,56 EUR | 141,84 USD |
| Sa, 30.05.2026 | 120,56 EUR | 141,84 USD |
| So, 31.05.2026 | 120,56 EUR | 141,84 USD |
| Mo, 01.06.2026 | 120,56 EUR | 141,84 USD |
| Gesamtpreis | 1.205,61 EUR | 1.418,40 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 120,56 EUR | 141,84 USD |
| Sa, 23.05.2026 | 120,56 EUR | 141,84 USD |
| So, 24.05.2026 | 120,56 EUR | 141,84 USD |
| Mo, 25.05.2026 | 120,56 EUR | 141,84 USD |
| Di, 26.05.2026 | 120,56 EUR | 141,84 USD |
| Mi, 27.05.2026 | 120,56 EUR | 141,84 USD |
| Do, 28.05.2026 | 120,56 EUR | 141,84 USD |
| Fr, 29.05.2026 | 120,56 EUR | 141,84 USD |
| Sa, 30.05.2026 | 120,56 EUR | 141,84 USD |
| So, 31.05.2026 | 120,56 EUR | 141,84 USD |
| Mo, 01.06.2026 | 120,56 EUR | 141,84 USD |
| Gesamtpreis | 1.205,61 EUR | 1.418,40 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 212,36 EUR | 249,84 USD |
| Sa, 23.05.2026 | 212,36 EUR | 249,84 USD |
| So, 24.05.2026 | 212,36 EUR | 249,84 USD |
| Mo, 25.05.2026 | 212,36 EUR | 249,84 USD |
| Di, 26.05.2026 | 212,36 EUR | 249,84 USD |
| Mi, 27.05.2026 | 212,36 EUR | 249,84 USD |
| Do, 28.05.2026 | 212,36 EUR | 249,84 USD |
| Fr, 29.05.2026 | 212,36 EUR | 249,84 USD |
| Sa, 30.05.2026 | 212,36 EUR | 249,84 USD |
| So, 31.05.2026 | 212,36 EUR | 249,84 USD |
| Mo, 01.06.2026 | 212,36 EUR | 249,84 USD |
| Gesamtpreis | 2.123,59 EUR | 2.498,40 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 212,36 EUR | 249,84 USD |
| Sa, 23.05.2026 | 212,36 EUR | 249,84 USD |
| So, 24.05.2026 | 212,36 EUR | 249,84 USD |
| Mo, 25.05.2026 | 212,36 EUR | 249,84 USD |
| Di, 26.05.2026 | 212,36 EUR | 249,84 USD |
| Mi, 27.05.2026 | 212,36 EUR | 249,84 USD |
| Do, 28.05.2026 | 212,36 EUR | 249,84 USD |
| Fr, 29.05.2026 | 212,36 EUR | 249,84 USD |
| Sa, 30.05.2026 | 212,36 EUR | 249,84 USD |
| So, 31.05.2026 | 212,36 EUR | 249,84 USD |
| Mo, 01.06.2026 | 212,36 EUR | 249,84 USD |
| Gesamtpreis | 2.123,59 EUR | 2.498,40 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 304,16 EUR | 357,84 USD |
| Sa, 23.05.2026 | 304,16 EUR | 357,84 USD |
| So, 24.05.2026 | 304,16 EUR | 357,84 USD |
| Mo, 25.05.2026 | 304,16 EUR | 357,84 USD |
| Di, 26.05.2026 | 304,16 EUR | 357,84 USD |
| Mi, 27.05.2026 | 304,16 EUR | 357,84 USD |
| Do, 28.05.2026 | 304,16 EUR | 357,84 USD |
| Fr, 29.05.2026 | 304,16 EUR | 357,84 USD |
| Sa, 30.05.2026 | 304,16 EUR | 357,84 USD |
| So, 31.05.2026 | 304,16 EUR | 357,84 USD |
| Mo, 01.06.2026 | 304,16 EUR | 357,84 USD |
| Gesamtpreis | 3.041,56 EUR | 3.578,40 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 304,16 EUR | 357,84 USD |
| Sa, 23.05.2026 | 304,16 EUR | 357,84 USD |
| So, 24.05.2026 | 304,16 EUR | 357,84 USD |
| Mo, 25.05.2026 | 304,16 EUR | 357,84 USD |
| Di, 26.05.2026 | 304,16 EUR | 357,84 USD |
| Mi, 27.05.2026 | 304,16 EUR | 357,84 USD |
| Do, 28.05.2026 | 304,16 EUR | 357,84 USD |
| Fr, 29.05.2026 | 304,16 EUR | 357,84 USD |
| Sa, 30.05.2026 | 304,16 EUR | 357,84 USD |
| So, 31.05.2026 | 304,16 EUR | 357,84 USD |
| Mo, 01.06.2026 | 304,16 EUR | 357,84 USD |
| Gesamtpreis | 3.041,56 EUR | 3.578,40 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 102,39 EUR | 120,46 USD |
| Sa, 23.05.2026 | 102,39 EUR | 120,46 USD |
| So, 24.05.2026 | 102,39 EUR | 120,46 USD |
| Mo, 25.05.2026 | 102,39 EUR | 120,46 USD |
| Di, 26.05.2026 | 102,39 EUR | 120,46 USD |
| Mi, 27.05.2026 | 102,39 EUR | 120,46 USD |
| Do, 28.05.2026 | 102,39 EUR | 120,46 USD |
| Fr, 29.05.2026 | 102,39 EUR | 120,46 USD |
| Sa, 30.05.2026 | 102,39 EUR | 120,46 USD |
| So, 31.05.2026 | 102,39 EUR | 120,46 USD |
| Mo, 01.06.2026 | 102,39 EUR | 120,46 USD |
| Gesamtpreis | 1.023,85 EUR | 1.204,56 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 102,39 EUR | 120,46 USD |
| Sa, 23.05.2026 | 102,39 EUR | 120,46 USD |
| So, 24.05.2026 | 102,39 EUR | 120,46 USD |
| Mo, 25.05.2026 | 102,39 EUR | 120,46 USD |
| Di, 26.05.2026 | 102,39 EUR | 120,46 USD |
| Mi, 27.05.2026 | 102,39 EUR | 120,46 USD |
| Do, 28.05.2026 | 102,39 EUR | 120,46 USD |
| Fr, 29.05.2026 | 102,39 EUR | 120,46 USD |
| Sa, 30.05.2026 | 102,39 EUR | 120,46 USD |
| So, 31.05.2026 | 102,39 EUR | 120,46 USD |
| Mo, 01.06.2026 | 102,39 EUR | 120,46 USD |
| Gesamtpreis | 1.023,85 EUR | 1.204,56 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 108,51 EUR | 127,66 USD |
| Sa, 23.05.2026 | 108,51 EUR | 127,66 USD |
| So, 24.05.2026 | 108,51 EUR | 127,66 USD |
| Mo, 25.05.2026 | 108,51 EUR | 127,66 USD |
| Di, 26.05.2026 | 108,51 EUR | 127,66 USD |
| Mi, 27.05.2026 | 108,51 EUR | 127,66 USD |
| Do, 28.05.2026 | 108,51 EUR | 127,66 USD |
| Fr, 29.05.2026 | 108,51 EUR | 127,66 USD |
| Sa, 30.05.2026 | 108,51 EUR | 127,66 USD |
| So, 31.05.2026 | 108,51 EUR | 127,66 USD |
| Mo, 01.06.2026 | 108,51 EUR | 127,66 USD |
| Gesamtpreis | 1.085,05 EUR | 1.276,56 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 108,51 EUR | 127,66 USD |
| Sa, 23.05.2026 | 108,51 EUR | 127,66 USD |
| So, 24.05.2026 | 108,51 EUR | 127,66 USD |
| Mo, 25.05.2026 | 108,51 EUR | 127,66 USD |
| Di, 26.05.2026 | 108,51 EUR | 127,66 USD |
| Mi, 27.05.2026 | 108,51 EUR | 127,66 USD |
| Do, 28.05.2026 | 108,51 EUR | 127,66 USD |
| Fr, 29.05.2026 | 108,51 EUR | 127,66 USD |
| Sa, 30.05.2026 | 108,51 EUR | 127,66 USD |
| So, 31.05.2026 | 108,51 EUR | 127,66 USD |
| Mo, 01.06.2026 | 108,51 EUR | 127,66 USD |
| Gesamtpreis | 1.085,05 EUR | 1.276,56 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 200,31 EUR | 235,66 USD |
| Sa, 23.05.2026 | 200,31 EUR | 235,66 USD |
| So, 24.05.2026 | 200,31 EUR | 235,66 USD |
| Mo, 25.05.2026 | 200,31 EUR | 235,66 USD |
| Di, 26.05.2026 | 200,31 EUR | 235,66 USD |
| Mi, 27.05.2026 | 200,31 EUR | 235,66 USD |
| Do, 28.05.2026 | 200,31 EUR | 235,66 USD |
| Fr, 29.05.2026 | 200,31 EUR | 235,66 USD |
| Sa, 30.05.2026 | 200,31 EUR | 235,66 USD |
| So, 31.05.2026 | 200,31 EUR | 235,66 USD |
| Mo, 01.06.2026 | 200,31 EUR | 235,66 USD |
| Gesamtpreis | 2.003,03 EUR | 2.356,56 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 200,31 EUR | 235,66 USD |
| Sa, 23.05.2026 | 200,31 EUR | 235,66 USD |
| So, 24.05.2026 | 200,31 EUR | 235,66 USD |
| Mo, 25.05.2026 | 200,31 EUR | 235,66 USD |
| Di, 26.05.2026 | 200,31 EUR | 235,66 USD |
| Mi, 27.05.2026 | 200,31 EUR | 235,66 USD |
| Do, 28.05.2026 | 200,31 EUR | 235,66 USD |
| Fr, 29.05.2026 | 200,31 EUR | 235,66 USD |
| Sa, 30.05.2026 | 200,31 EUR | 235,66 USD |
| So, 31.05.2026 | 200,31 EUR | 235,66 USD |
| Mo, 01.06.2026 | 200,31 EUR | 235,66 USD |
| Gesamtpreis | 2.003,03 EUR | 2.356,56 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 292,10 EUR | 343,66 USD |
| Sa, 23.05.2026 | 292,10 EUR | 343,66 USD |
| So, 24.05.2026 | 292,10 EUR | 343,66 USD |
| Mo, 25.05.2026 | 292,10 EUR | 343,66 USD |
| Di, 26.05.2026 | 292,10 EUR | 343,66 USD |
| Mi, 27.05.2026 | 292,10 EUR | 343,66 USD |
| Do, 28.05.2026 | 292,10 EUR | 343,66 USD |
| Fr, 29.05.2026 | 292,10 EUR | 343,66 USD |
| Sa, 30.05.2026 | 292,10 EUR | 343,66 USD |
| So, 31.05.2026 | 292,10 EUR | 343,66 USD |
| Mo, 01.06.2026 | 292,10 EUR | 343,66 USD |
| Gesamtpreis | 2.921,00 EUR | 3.436,56 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 292,10 EUR | 343,66 USD |
| Sa, 23.05.2026 | 292,10 EUR | 343,66 USD |
| So, 24.05.2026 | 292,10 EUR | 343,66 USD |
| Mo, 25.05.2026 | 292,10 EUR | 343,66 USD |
| Di, 26.05.2026 | 292,10 EUR | 343,66 USD |
| Mi, 27.05.2026 | 292,10 EUR | 343,66 USD |
| Do, 28.05.2026 | 292,10 EUR | 343,66 USD |
| Fr, 29.05.2026 | 292,10 EUR | 343,66 USD |
| Sa, 30.05.2026 | 292,10 EUR | 343,66 USD |
| So, 31.05.2026 | 292,10 EUR | 343,66 USD |
| Mo, 01.06.2026 | 292,10 EUR | 343,66 USD |
| Gesamtpreis | 2.921,00 EUR | 3.436,56 USD |
Superior
...
...
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 131,58 EUR | 154,80 USD |
| Sa, 23.05.2026 | 131,58 EUR | 154,80 USD |
| So, 24.05.2026 | 131,58 EUR | 154,80 USD |
| Mo, 25.05.2026 | 131,58 EUR | 154,80 USD |
| Di, 26.05.2026 | 131,58 EUR | 154,80 USD |
| Mi, 27.05.2026 | 131,58 EUR | 154,80 USD |
| Do, 28.05.2026 | 131,58 EUR | 154,80 USD |
| Fr, 29.05.2026 | 131,58 EUR | 154,80 USD |
| Sa, 30.05.2026 | 131,58 EUR | 154,80 USD |
| So, 31.05.2026 | 131,58 EUR | 154,80 USD |
| Mo, 01.06.2026 | 131,58 EUR | 154,80 USD |
| Gesamtpreis | 1.315,77 EUR | 1.548,00 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 131,58 EUR | 154,80 USD |
| Sa, 23.05.2026 | 131,58 EUR | 154,80 USD |
| So, 24.05.2026 | 131,58 EUR | 154,80 USD |
| Mo, 25.05.2026 | 131,58 EUR | 154,80 USD |
| Di, 26.05.2026 | 131,58 EUR | 154,80 USD |
| Mi, 27.05.2026 | 131,58 EUR | 154,80 USD |
| Do, 28.05.2026 | 131,58 EUR | 154,80 USD |
| Fr, 29.05.2026 | 131,58 EUR | 154,80 USD |
| Sa, 30.05.2026 | 131,58 EUR | 154,80 USD |
| So, 31.05.2026 | 131,58 EUR | 154,80 USD |
| Mo, 01.06.2026 | 131,58 EUR | 154,80 USD |
| Gesamtpreis | 1.315,77 EUR | 1.548,00 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 137,70 EUR | 162,00 USD |
| Sa, 23.05.2026 | 137,70 EUR | 162,00 USD |
| So, 24.05.2026 | 137,70 EUR | 162,00 USD |
| Mo, 25.05.2026 | 137,70 EUR | 162,00 USD |
| Di, 26.05.2026 | 137,70 EUR | 162,00 USD |
| Mi, 27.05.2026 | 137,70 EUR | 162,00 USD |
| Do, 28.05.2026 | 137,70 EUR | 162,00 USD |
| Fr, 29.05.2026 | 137,70 EUR | 162,00 USD |
| Sa, 30.05.2026 | 137,70 EUR | 162,00 USD |
| So, 31.05.2026 | 137,70 EUR | 162,00 USD |
| Mo, 01.06.2026 | 137,70 EUR | 162,00 USD |
| Gesamtpreis | 1.376,97 EUR | 1.620,00 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 137,70 EUR | 162,00 USD |
| Sa, 23.05.2026 | 137,70 EUR | 162,00 USD |
| So, 24.05.2026 | 137,70 EUR | 162,00 USD |
| Mo, 25.05.2026 | 137,70 EUR | 162,00 USD |
| Di, 26.05.2026 | 137,70 EUR | 162,00 USD |
| Mi, 27.05.2026 | 137,70 EUR | 162,00 USD |
| Do, 28.05.2026 | 137,70 EUR | 162,00 USD |
| Fr, 29.05.2026 | 137,70 EUR | 162,00 USD |
| Sa, 30.05.2026 | 137,70 EUR | 162,00 USD |
| So, 31.05.2026 | 137,70 EUR | 162,00 USD |
| Mo, 01.06.2026 | 137,70 EUR | 162,00 USD |
| Gesamtpreis | 1.376,97 EUR | 1.620,00 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 229,49 EUR | 270,00 USD |
| Sa, 23.05.2026 | 229,49 EUR | 270,00 USD |
| So, 24.05.2026 | 229,49 EUR | 270,00 USD |
| Mo, 25.05.2026 | 229,49 EUR | 270,00 USD |
| Di, 26.05.2026 | 229,49 EUR | 270,00 USD |
| Mi, 27.05.2026 | 229,49 EUR | 270,00 USD |
| Do, 28.05.2026 | 229,49 EUR | 270,00 USD |
| Fr, 29.05.2026 | 229,49 EUR | 270,00 USD |
| Sa, 30.05.2026 | 229,49 EUR | 270,00 USD |
| So, 31.05.2026 | 229,49 EUR | 270,00 USD |
| Mo, 01.06.2026 | 229,49 EUR | 270,00 USD |
| Gesamtpreis | 2.294,94 EUR | 2.700,00 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 229,49 EUR | 270,00 USD |
| Sa, 23.05.2026 | 229,49 EUR | 270,00 USD |
| So, 24.05.2026 | 229,49 EUR | 270,00 USD |
| Mo, 25.05.2026 | 229,49 EUR | 270,00 USD |
| Di, 26.05.2026 | 229,49 EUR | 270,00 USD |
| Mi, 27.05.2026 | 229,49 EUR | 270,00 USD |
| Do, 28.05.2026 | 229,49 EUR | 270,00 USD |
| Fr, 29.05.2026 | 229,49 EUR | 270,00 USD |
| Sa, 30.05.2026 | 229,49 EUR | 270,00 USD |
| So, 31.05.2026 | 229,49 EUR | 270,00 USD |
| Mo, 01.06.2026 | 229,49 EUR | 270,00 USD |
| Gesamtpreis | 2.294,94 EUR | 2.700,00 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 321,29 EUR | 378,00 USD |
| Sa, 23.05.2026 | 321,29 EUR | 378,00 USD |
| So, 24.05.2026 | 321,29 EUR | 378,00 USD |
| Mo, 25.05.2026 | 321,29 EUR | 378,00 USD |
| Di, 26.05.2026 | 321,29 EUR | 378,00 USD |
| Mi, 27.05.2026 | 321,29 EUR | 378,00 USD |
| Do, 28.05.2026 | 321,29 EUR | 378,00 USD |
| Fr, 29.05.2026 | 321,29 EUR | 378,00 USD |
| Sa, 30.05.2026 | 321,29 EUR | 378,00 USD |
| So, 31.05.2026 | 321,29 EUR | 378,00 USD |
| Mo, 01.06.2026 | 321,29 EUR | 378,00 USD |
| Gesamtpreis | 3.212,92 EUR | 3.780,00 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 321,29 EUR | 378,00 USD |
| Sa, 23.05.2026 | 321,29 EUR | 378,00 USD |
| So, 24.05.2026 | 321,29 EUR | 378,00 USD |
| Mo, 25.05.2026 | 321,29 EUR | 378,00 USD |
| Di, 26.05.2026 | 321,29 EUR | 378,00 USD |
| Mi, 27.05.2026 | 321,29 EUR | 378,00 USD |
| Do, 28.05.2026 | 321,29 EUR | 378,00 USD |
| Fr, 29.05.2026 | 321,29 EUR | 378,00 USD |
| Sa, 30.05.2026 | 321,29 EUR | 378,00 USD |
| So, 31.05.2026 | 321,29 EUR | 378,00 USD |
| Mo, 01.06.2026 | 321,29 EUR | 378,00 USD |
| Gesamtpreis | 3.212,92 EUR | 3.780,00 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 413,09 EUR | 486,00 USD |
| Sa, 23.05.2026 | 413,09 EUR | 486,00 USD |
| So, 24.05.2026 | 413,09 EUR | 486,00 USD |
| Mo, 25.05.2026 | 413,09 EUR | 486,00 USD |
| Di, 26.05.2026 | 413,09 EUR | 486,00 USD |
| Mi, 27.05.2026 | 413,09 EUR | 486,00 USD |
| Do, 28.05.2026 | 413,09 EUR | 486,00 USD |
| Fr, 29.05.2026 | 413,09 EUR | 486,00 USD |
| Sa, 30.05.2026 | 413,09 EUR | 486,00 USD |
| So, 31.05.2026 | 413,09 EUR | 486,00 USD |
| Mo, 01.06.2026 | 413,09 EUR | 486,00 USD |
| Gesamtpreis | 4.130,90 EUR | 4.860,00 USD |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Das Hotel kann Ihre Kreditkarte jederzeit mit einer Anzahlung bis zu 100% des Gesamtpreises belasten.CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 413,09 EUR | 486,00 USD |
| Sa, 23.05.2026 | 413,09 EUR | 486,00 USD |
| So, 24.05.2026 | 413,09 EUR | 486,00 USD |
| Mo, 25.05.2026 | 413,09 EUR | 486,00 USD |
| Di, 26.05.2026 | 413,09 EUR | 486,00 USD |
| Mi, 27.05.2026 | 413,09 EUR | 486,00 USD |
| Do, 28.05.2026 | 413,09 EUR | 486,00 USD |
| Fr, 29.05.2026 | 413,09 EUR | 486,00 USD |
| Sa, 30.05.2026 | 413,09 EUR | 486,00 USD |
| So, 31.05.2026 | 413,09 EUR | 486,00 USD |
