PLAZA Premium Berlin Kurfürstendamm
Kurfuerstendamm 203, 10719 Berlin
| Berlin-Brandenburg (BER) T 1-2 (EDDB), Berlin (DE) | 20 km |
| Potsdamer Platz, Berlin (DE) | 3,8 km | |
| Hauptbahnhof, Berlin (DE) | 4,0 km | |
| Friedrichstraße, Berlin (DE) | 4,8 km | |
| Alexanderplatz, Berlin (DE) | 6,7 km | |
| Ostbahnhof, Berlin (DE) | 7,5 km |
| ICC International Congress Center, Berlin (DE) | 3,0 km | |
| Messe Berlin, Berlin (DE) | 3,2 km | |
| BCC Berliner Congress Centrum, Berlin (DE) | 6,7 km |
/ 101
Kategorie
ohne Frühstück
mit Frühstück
ohne Frühstück
mit Frühstück
Standard
...
...
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 155,40 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 155,40 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 155,40 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 155,40 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 155,40 EUR | |
| Gesamtpreis | 621,61 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 155,40 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 155,40 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 155,40 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 155,40 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 155,40 EUR | |
| Gesamtpreis | 621,61 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 155,40 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 155,40 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 155,40 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 155,40 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 155,40 EUR | |
| Gesamtpreis | 621,61 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 155,40 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 155,40 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 155,40 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 155,40 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 155,40 EUR | |
| Gesamtpreis | 621,61 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 162,84 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 162,84 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 162,84 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 162,84 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 162,84 EUR | |
| Gesamtpreis | 651,36 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 162,84 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 162,84 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 162,84 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 162,84 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 162,84 EUR | |
| Gesamtpreis | 651,36 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 162,84 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 162,84 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 162,84 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 162,84 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 162,84 EUR | |
| Gesamtpreis | 651,36 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 162,84 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 162,84 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 162,84 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 162,84 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 162,84 EUR | |
| Gesamtpreis | 651,36 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 167,14 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 167,14 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 167,14 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 167,14 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 167,14 EUR | |
| Gesamtpreis | 668,56 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 167,14 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 167,14 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 167,14 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 167,14 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 167,14 EUR | |
| Gesamtpreis | 668,56 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 167,14 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 167,14 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 167,14 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 167,14 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 167,14 EUR | |
| Gesamtpreis | 668,56 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 167,14 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 167,14 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 167,14 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 167,14 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 167,14 EUR | |
| Gesamtpreis | 668,56 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 182,51 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Gesamtpreis | 730,05 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 182,51 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Gesamtpreis | 730,05 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 182,51 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Gesamtpreis | 730,05 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 182,51 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Gesamtpreis | 730,05 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 182,51 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Gesamtpreis | 730,05 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 182,51 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Gesamtpreis | 730,05 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 182,51 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Gesamtpreis | 730,05 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 182,51 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 182,51 EUR | |
| Gesamtpreis | 730,05 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 195,67 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Gesamtpreis | 782,69 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 195,67 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Gesamtpreis | 782,69 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 195,67 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Gesamtpreis | 782,69 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 195,67 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Gesamtpreis | 782,69 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 195,67 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Gesamtpreis | 782,69 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 195,67 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Gesamtpreis | 782,69 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 195,67 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Gesamtpreis | 782,69 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 195,67 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 195,67 EUR | |
| Gesamtpreis | 782,69 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 217,17 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 868,69 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 217,17 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 868,69 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 217,17 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 868,69 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 217,17 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 868,69 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 217,17 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 868,69 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 217,17 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 868,69 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 217,17 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 868,69 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 217,17 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 217,17 EUR | |
| Gesamtpreis | 868,69 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 141,43 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 141,43 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 141,43 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 141,43 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 141,43 EUR | |
| Gesamtpreis | 565,71 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 141,43 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 141,43 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 141,43 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 141,43 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 141,43 EUR | |
| Gesamtpreis | 565,71 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 145,62 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 145,62 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 145,62 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 145,62 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 145,62 EUR | |
| Gesamtpreis | 582,48 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 145,62 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 145,62 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 145,62 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 145,62 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 145,62 EUR | |
| Gesamtpreis | 582,48 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 147,75 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 147,75 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 147,75 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 147,75 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 147,75 EUR | |
| Gesamtpreis | 590,99 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 147,75 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 147,75 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 147,75 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 147,75 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 147,75 EUR | |
| Gesamtpreis | 590,99 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 152,05 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 152,05 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 152,05 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 152,05 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 152,05 EUR | |
| Gesamtpreis | 608,19 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 152,05 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 152,05 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 152,05 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 152,05 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 152,05 EUR | |
| Gesamtpreis | 608,19 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 152,50 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 152,50 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 152,50 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 152,50 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 152,50 EUR | |
| Gesamtpreis | 610,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 152,50 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 152,50 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 152,50 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 152,50 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 152,50 EUR | |
| Gesamtpreis | 610,00 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 156,80 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 156,80 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 156,80 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 156,80 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 156,80 EUR | |
| Gesamtpreis | 627,20 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 156,80 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 156,80 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 156,80 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 156,80 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 156,80 EUR | |
| Gesamtpreis | 627,20 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 163,79 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 163,79 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 163,79 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 163,79 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 163,79 EUR | |
| Gesamtpreis | 655,15 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 163,79 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 163,79 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 163,79 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 163,79 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 163,79 EUR | |
| Gesamtpreis | 655,15 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 167,98 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 167,98 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 167,98 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 167,98 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 167,98 EUR | |
| Gesamtpreis | 671,92 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 167,98 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 167,98 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 167,98 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 167,98 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 167,98 EUR | |
| Gesamtpreis | 671,92 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 175,27 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 175,27 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 175,27 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 175,27 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 175,27 EUR | |
| Gesamtpreis | 701,07 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 175,27 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 175,27 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 175,27 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 175,27 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 175,27 EUR | |
| Gesamtpreis | 701,07 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 180,02 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 180,02 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 180,02 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 180,02 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 180,02 EUR | |
| Gesamtpreis | 720,08 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 180,02 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 180,02 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 180,02 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 180,02 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 180,02 EUR | |
| Gesamtpreis | 720,08 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 196,77 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 196,77 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 196,77 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 196,77 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 196,77 EUR | |
| Gesamtpreis | 787,07 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 196,77 EUR | |
| Mo, 18.05.2026 | 196,77 EUR | |
| Di, 19.05.2026 | 196,77 EUR | |
| Mi, 20.05.2026 | 196,77 EUR | |
| Do, 21.05.2026 | 196,77 EUR | |
| Gesamtpreis | 787,07 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
