PLAZA Premium Berlin Kurfürstendamm
Kurfuerstendamm 203, 10719 Berlin
| Berlin-Brandenburg (BER) T 1-2 (EDDB), Berlin (DE) | 20 km |
| Potsdamer Platz, Berlin (DE) | 3,8 km | |
| Hauptbahnhof, Berlin (DE) | 4,0 km | |
| Friedrichstraße, Berlin (DE) | 4,8 km | |
| Alexanderplatz, Berlin (DE) | 6,7 km | |
| Ostbahnhof, Berlin (DE) | 7,5 km |
| ICC International Congress Center, Berlin (DE) | 3,0 km | |
| Messe Berlin, Berlin (DE) | 3,2 km | |
| BCC Berliner Congress Centrum, Berlin (DE) | 6,7 km |
/ 101
Kategorie
ohne Frühstück
mit Frühstück
ohne Frühstück
mit Frühstück
Standard
...
...
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 144,22 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 144,22 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 144,22 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 144,22 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 144,22 EUR | |
| Gesamtpreis | 576,89 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 144,22 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 144,22 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 144,22 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 144,22 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 144,22 EUR | |
| Gesamtpreis | 576,89 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 144,22 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 144,22 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 144,22 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 144,22 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 144,22 EUR | |
| Gesamtpreis | 576,89 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 144,22 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 144,22 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 144,22 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 144,22 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 144,22 EUR | |
| Gesamtpreis | 576,89 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 151,94 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 151,94 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 151,94 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 151,94 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 151,94 EUR | |
| Gesamtpreis | 607,76 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 151,94 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 151,94 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 151,94 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 151,94 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 151,94 EUR | |
| Gesamtpreis | 607,76 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 151,94 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 151,94 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 151,94 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 151,94 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 151,94 EUR | |
| Gesamtpreis | 607,76 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 151,94 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 151,94 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 151,94 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 151,94 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 151,94 EUR | |
| Gesamtpreis | 607,76 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 156,24 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 156,24 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 156,24 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 156,24 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 156,24 EUR | |
| Gesamtpreis | 624,96 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 156,24 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 156,24 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 156,24 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 156,24 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 156,24 EUR | |
| Gesamtpreis | 624,96 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 156,24 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 156,24 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 156,24 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 156,24 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 156,24 EUR | |
| Gesamtpreis | 624,96 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 156,24 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 156,24 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 156,24 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 156,24 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 156,24 EUR | |
| Gesamtpreis | 624,96 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 171,33 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Gesamtpreis | 685,33 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 171,33 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Gesamtpreis | 685,33 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 171,33 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Gesamtpreis | 685,33 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 171,33 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Gesamtpreis | 685,33 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 171,33 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Gesamtpreis | 685,33 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 171,33 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Gesamtpreis | 685,33 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 171,33 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Gesamtpreis | 685,33 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 171,33 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 171,33 EUR | |
| Gesamtpreis | 685,33 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 184,49 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Gesamtpreis | 737,97 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 184,49 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Gesamtpreis | 737,97 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 184,49 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Gesamtpreis | 737,97 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 184,49 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Gesamtpreis | 737,97 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 184,49 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Gesamtpreis | 737,97 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 184,49 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Gesamtpreis | 737,97 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 184,49 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Gesamtpreis | 737,97 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 184,49 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 184,49 EUR | |
| Gesamtpreis | 737,97 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 205,99 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Gesamtpreis | 823,97 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 205,99 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Gesamtpreis | 823,97 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 205,99 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Gesamtpreis | 823,97 EUR | |
- Die Zahlung erfolgt im Hotel. Zur Garantie ist eine Kreditkarte mit CVC erforderlich.
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 205,99 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Gesamtpreis | 823,97 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 205,99 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Gesamtpreis | 823,97 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 205,99 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Gesamtpreis | 823,97 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 205,99 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Gesamtpreis | 823,97 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 205,99 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 205,99 EUR | |
| Gesamtpreis | 823,97 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 131,37 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 131,37 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 131,37 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 131,37 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 131,37 EUR | |
| Gesamtpreis | 525,46 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 131,37 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 131,37 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 131,37 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 131,37 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 131,37 EUR | |
| Gesamtpreis | 525,46 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 135,28 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 135,28 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 135,28 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 135,28 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 135,28 EUR | |
| Gesamtpreis | 541,11 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 135,28 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 135,28 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 135,28 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 135,28 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 135,28 EUR | |
| Gesamtpreis | 541,11 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 137,69 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 137,69 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 137,69 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 137,69 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 137,69 EUR | |
| Gesamtpreis | 550,74 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 137,69 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 137,69 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 137,69 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 137,69 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 137,69 EUR | |
| Gesamtpreis | 550,74 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 141,99 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 141,99 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 141,99 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 141,99 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 141,99 EUR | |
| Gesamtpreis | 567,94 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 141,99 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 141,99 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 141,99 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 141,99 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 141,99 EUR | |
| Gesamtpreis | 567,94 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 142,16 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 142,16 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 142,16 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 142,16 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 142,16 EUR | |
| Gesamtpreis | 568,63 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 142,16 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 142,16 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 142,16 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 142,16 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 142,16 EUR | |
| Gesamtpreis | 568,63 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 146,46 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 146,46 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 146,46 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 146,46 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 146,46 EUR | |
| Gesamtpreis | 585,83 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 146,46 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 146,46 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 146,46 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 146,46 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 146,46 EUR | |
| Gesamtpreis | 585,83 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 153,73 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 153,73 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 153,73 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 153,73 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 153,73 EUR | |
| Gesamtpreis | 614,90 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 153,73 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 153,73 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 153,73 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 153,73 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 153,73 EUR | |
| Gesamtpreis | 614,90 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 157,64 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 157,64 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 157,64 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 157,64 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 157,64 EUR | |
| Gesamtpreis | 630,55 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 157,64 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 157,64 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 157,64 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 157,64 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 157,64 EUR | |
| Gesamtpreis | 630,55 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 165,21 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 165,21 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 165,21 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 165,21 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 165,21 EUR | |
| Gesamtpreis | 660,82 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 165,21 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 165,21 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 165,21 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 165,21 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 165,21 EUR | |
| Gesamtpreis | 660,82 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 169,68 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 169,68 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 169,68 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 169,68 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 169,68 EUR | |
| Gesamtpreis | 678,71 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 169,68 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 169,68 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 169,68 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 169,68 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 169,68 EUR | |
| Gesamtpreis | 678,71 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 186,71 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 186,71 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 186,71 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 186,71 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 186,71 EUR | |
| Gesamtpreis | 746,82 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
| Gültig ab | Preis pro Nacht / Zimmer | |
|---|---|---|
| inkl. Steuer und Serviceentgelt | ||
| Ø Zimmerpreis | 186,71 EUR | |
| Mi, 01.07.2026 | 186,71 EUR | |
| Do, 02.07.2026 | 186,71 EUR | |
| Fr, 03.07.2026 | 186,71 EUR | |
| Sa, 04.07.2026 | 186,71 EUR | |
| Gesamtpreis | 746,82 EUR | |
- Sofortzahlung mit Kreditkarte
